사용료 부과기준
문화관 사용기간
사용구분 | 기준 | 사용시간 |
---|---|---|
공연장 리셉션홀 | 오전 | 08:00∼12:00 |
오후 | 13:00∼17:00 | |
야간 | 18:00∼22:00 |
※ 사용시간은 무대장치 설치. 공연. 철거까지 포함한 시간임
문화관 시설물 사용료(단위:원)
시설물 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연장 | 민주홀 | 오전 | 100,000 | 토요일, 일요일, 공휴일은 사용료의 30% 가산 공연연습 또는 무대설비등을 위한 사용시에는 사용료의 50%감면 1시간이상 초과사용시 다음회 사용료 전액을 가산함 |
오후 | 130,000 | |||
야간 | 160,000 | |||
대동홀 | 오전 | 40,000 | ||
오후 | 50,000 | |||
야간 | 60,000 | |||
리셉션홀 | 1일 | 30,000 | 토요일, 일요일, 공휴일은 사용료의 30% 가산 |
※ 주 : 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다
문화관 부속설비 사용료 (단위:원)
부속설비 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
악기 | 그랜드 대형피아노(Steinway) | 1회 | 50,000 | 조율비는 사용자 부담(지정조율사) → 민주홀만 가능 | |
무대시설 | 덧마루 | 1회 | 70,000 | 20평 기본, 1평 추가당 3,500원 | |
보면대 | 1일 | 40,000 | |||
음향반사판 | 1회 | 50,000 | |||
냉 난방 | 민주홀 | 난방 | 1시간 | 80,000 | 사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산 |
냉방 | 1시간 | 60,000 | |||
대동홀 | 난방 | 1시간 | 33,000 | ||
냉방 | 1시간 | 24,000 | |||
수도요금 | 1회(50톤) | 16,000 | 수도요금 및 조명은 공연장 사용시 필수기본경비로 계산 | ||
무대조명 | 조명 | 민주홀 | 1회 | 120,000 | 음향반사판 사용시 50% 적용 |
대동홀 | 1회 | 110,000 | |||
효과기(눈·비·구름) | 1회 | 20,000 | 1회 1종류 | ||
드라이아이스 | 1회 | 65,000 | 소모성 재료는 사용자 부담 | ||
스모크기기 | 1회 | 30,000 | |||
빔프로젝트 | 3관식 | 1회 | 10,000 | ||
무대음향 | 마이크 | 1회 | 45,000 | 기본3개, 1개추가당 5,000원 | |
무선마이크 | 개당1일 | 20,000 | 건전지는 사용자 부담 | ||
릴 테이프 | 1회 | 40,000 | 건전지는 사용자 부담 | ||
카세트 테이프 | 1회 | 10,000 | |||
D.A.T | 1회 | 30,000 | |||
MD | 1회 | 20,000 | |||
CD | 1회 | 20,000 | |||
동시통역시설 | 1회 | 500,000 | 건전지는 사용자 부담 |
※ 주 : 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다
문화관 기타사용료 (단위:원)
시설물 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
영화촬영 | 1회 | 50,000 | ||
중계방송 | TV(비디오녹화) | 1회 | 30,000 | |
라디오 | 1회 | 30,000 | ||
대·소도구 사용 | 1회 | 취득가액의 5% |
※ 주 : 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 5·18기념문화센터
- 담당자 :
- 박선영
- 연락처 :
- 613-7916
