현황
농정 현황
경지면적
(단위: ha, 기준일 '17. 12. 31.)
구 분 | 전 국 | 광 주 | 대 비 | 비 고(%) |
---|---|---|---|---|
계 | 1,621,000 | 9,446 | 0.6% | ․ 부산 0.3 ․ 대구 0.5 ․ 인천 1.2 ․ 대전 0.2 ․ 전남 18.1 |
논 | 865,000 | 5,931 | 0.7% | |
밭 | 756,000 | 3,515 | 0.5% |
농가인구
(단위: 명, 기준일 '17. 12. 31.)
구 분 | 전 국 | 광 주 | 비율(%) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 1,042,000 | 10,940 | 1.1% | *광주광역시 총인구 대비 농업인 비율 1.8% | |
농가인구 >(명) | 계 | 2,422,000 | 26,761 | 1.2% | |
남 자 | 1,184,000 | 13,080 | 1.2% | ||
여 자 | 1,238,000 | 13,681 | 1.2% |
* (’13)32,231명 (’14)32,061명 (’15) 30,746명 (’16)29,800명 (’17)26,761명
작목별 재배면적 현황
(단위: ha, %, 기준일 '17. 12. 31.)
구분 | 합계 | 식량작물 | 채소 | 과수 | 특용작물 | 화훼 | *시설하우스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 | 8,225(100) | 6,088(74) | 1,326(16.1) | 717(8.7) | 62(0.8) | 32(0.4) | 742 |
전국 | 1,317,656 | 823,680 | 217,261 | 166,473 | 96,594 | 5,365 | 51,909 |
전국대비 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
* 식량작물 : 쌀 4,988ha(전국대비 0.7%), 밀 914(9.8), 보리 13(0.04), 서류 173(0.4)
주요작물 재배 현황
농산물 | 생산지 | 재배면적(ha) | 생산량/년(톤) | 매출액(억원) | |
---|---|---|---|---|---|
자치구 | 지역 | ||||
딸기 | 북구, 광산구 | 지산, 임곡 | 15 | 330 | 34 |
고추(청양) | 남구 | 대촌 | 38 | 5,000 | 200 |
방울토마토 | 광산구 | 평동 | 40 | 1,700 | 35 |
애호박 | 광산구 | 동곡 | 15 | 1,000 | 15 |
가지 | 광산구 | 송정 | 6 | 300 | 10 |
무등산수박 | 북구 | 청풍 | 3.2 | 3,000통 | 3 |
버섯 | 광산구 | 삼도, 동곡 | 2 | 510 | 2 |
돌미나리 | 광산구 | 동곡 | 20 | 1,713 | 52 |
우리밀 | 광산구 | 대촌, 삼도 | 914 | 3,783 | 183 |
친환경 쌀 | 광산구 | 평동, 임곡 | 637.4 | 4,398 | 70 |
주요가축사육 현황
(기준일 '17. 12. 31.)
구 분 | 계 | 한우 | 젖 소 | 돼 지 | 닭 | 오리 | 염소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수 | 308 | 170 | 7 | 10 | 94 | 8 | 19 |
두 수 | 230,375 | 4,257 | 812 | 8,431 | 160,000 | 55,917 | 958 |
친환경농업 현황
- 농 가 수: 546호(유기농 43, 무농약 503)
- 재배면적: 664ha(유기농 43, 무농약 621)
- 출 하 량: 6,382톤(유기농 383, 무농약 5,999)
- 연도별 현황
으로 구분하여 나타낸 표입니다. 구 분 2014 2015 2016 2017 농가수 면적 농가수 면적 농가수 면적 농가수 면적 광주 315 257 320 284 362 336 546 664 2016년 대비 농가수: 1.5배 증가, 재배면적: 1.98배 증가
- 인증분류별, 품목별 현황
- 유기농산물농가수(호),면적(ha),생산량(ton)을 계,품목별(쌀,참다래,마늘,거봉,신선초)로 구분하여 나타낸 표입니다. 구 분 계 품 목 별 쌀 참다래 마늘 거봉 신선초 농가수(호) 43 39 1 1 1 1 면적(ha) 43 36.4 3 0.5 2.7 0.4 생산량(ton) 383 277.5 45 7.6 42 10.9 - 무농약농산물
농가수(호),면적(ha),생산량(ton)을 계,품목별(쌀,과수,채소,기타)로 구분하여 나타낸 표입니다. 구 분 계 품 목 별 쌀 과수 채소 기타 농가수(호) 503 490 24 26 3 면적(ha) 621 601 8.9 9 2.1 생산량(ton) 5.999 4120.5 179.5 910 789.5
우수농산물 관리제도(GAP) 현황
품 목 | 농가수 | 면적(ha) | 생산량(톤) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
쌀 | 121 | 110 | 553.69 | |
과 수 | 24 | 23.6 | 421.08 | 구아바, 단감, 배 등 |
채 소 | 339 | 178 | 7,888.7 | 애호박, 딸기, 토마토, 가지 등 |
기 타 | 57 | 42.2 | 1,506 | 백작약, 버섯, 새싹삼 등 |
합 계 | 541 | 353.8 | 10,369.47 |
- 담당부서 : 농업지원과 | 담당자 : 최민지 | 전화번호 : 613-5274
- 최종수정일 : 2018-08-06 16:43