2022년 교육과정별 운영계획
농업전문기술
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 | 기수별 | 교육 시기 | 모집 시기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 총인원 | 총시간 | ||||||
새해 농업인 실용교육 | (예비)농업인 | 10 | 1 | 50 | 4H | 1월 | 1월 | |
빛고을 농업대학 | (예비)농업인 | 1 | 20 | 50 | 100H (5H/회) | 4~10월 | 2월 | |
찾아가는 품목별 농업현장 교육 | (예비)농업인 | 10 | 1 | 20 | 2H | 6~8월 | 6~8월 | |
농산물우수관리(GAP) 기본교육 | GAP인증 희망 농업인 | 4 | 1 | 20 | 2H | 3-9월 | 수시 | |
시설원예 스마트팜 전문교육 | 시설원예 농업경영체 | 1 | 10 | 20 | 40H (4H/회) | 5~7월 | 4월 | |
농업분야 국가기술자격 취득과정교육 | (예비)농업인 | 1 | 10 | 20 | 40H (4H/회) | 3~6월 | 2월 | |
영농현장 맞춤형 종합컨설팅 | 시설원예 농업경영체 | 3 | 11 | 4 | 33H (3H/회) | 2~11월 | 1월 |
경영개선
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 | 기수별 | 교육 시기 | 모집 시기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 총인원 | 총시간 | |||||||
강소농 농장 브랜딩 | 농업인 | 2 | 10 | 10 | 40H (4H/회) | 1~3월 | 1월 | ||
3~5월 | 2월 | ||||||||
온라인 유통 활성화 교육 | 농업인 | 10 | 1 | 10 | 5H | 매월 셋째주 (월, 화, 수) | 수시 | ||
안전식품 컨설팅 | 농업인 | 2 | 10 | 5 | 30H (3H/회) | 3~6월 | 2월 | ||
7~10월 | 6월 |
청년농업인육성
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 | 기수별 | 교육 시기 | 모집 시기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 총인원 | 총시간 | ||||||
청년농업인대학 | 청년(예비)농업인 | 1 | 20 | 30 | 100H (3~6H/회) | 4~10월 | 3월 | |
청년 · 선도농가 역량강화 교육 | 청년(예비)농업인 | 1 | 10 | 10 | 40H (3~6H/회) | 5~10월 | 4월 | |
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 | 청년농업인 | 1 | 32 | 10 | 128H (4H/회) | 5~11월 | 4월 |
귀농·귀촌
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 | 기수별 | 교육 시기 | 모집 시기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 총인원 | 총시간 | ||||||
빛고을 귀농·귀촌 교육(기초) | 신규(예비)농업인 | 2 | 12 | 50 | 60H (4~8H/회) | 3~5월 | 2월 | |
7~9월 | 6월 | |||||||
빛고을 귀농·귀촌 교육(심화) | 신규(예비)농업인 | 2 | 3 | 15 | 12H (4H/회) | 6월 | 5월 | |
10월 | 9월 |
농기계
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 | 기수별 | 교육 시기 | 모집 기간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 총인원 | 총시간 | ||||||
농업기계 기초교육 | (예비)농업인 | 3 | 2 | 20 | 8H (4H/회) | 2월 | 2월 | |
3월 | 2월 | |||||||
8월 | 7월 | |||||||
여성친화형 농업기계 교육 | 여성농업인 | 1 | 2 | 20 | 6H (3H/회) | 2월 | 2월 | |
밭작물 농업기계 정비 교육* | (예비)농업인 | 2 | 2 | 20 | 12H (6H/회) | 3월 | 3월 | |
4월 | ||||||||
임대농기계 안전사용 의무교육 | 임대농기계 사용(예정)자 | 1 | 1 | 1,500 | 1H | 2~12월 | 수시 | |
농업기계 안전이용 교육* | 임대농기계 사용(예정)자 | 1 | 1 | 100 | 1H | 3~12월 | 수시 | |
농기계 안전사고 예방 캠페인 | 광주시민 | 1 | 1 | 700 | 1H | 1~5월 | 수시 | |
추석맞이 예초기 안전사용 교육 | 광주시민 | 4 | 1 | 50 | 8H | 8월 | 7월 | |
드론 운용 기초교육 | 광주시민 | 2 | 1 | 30 | 4H | 2월 | 2월 | |
3월 | ||||||||
농업용 드론 조종자격증 취득 교육 | 농업인 | 1 | 8 | 10 | 56H (7H/회) | 2~3월 | 1월 | |
농업용 드론 방제 심화교육 | 드론 조정 자격증 보유자 | 1 | 2 | 20 | 12H (6H/회) | 4월 | 4월 |
도시농업
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) | 횟수 /기 | 총인원 (명) | 교육 시기 | 총시간 (회당시간) | 모집 기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시농업 전문인력 양성과정 (기본교육) |
광주시민 | 1 | 20 | 30 | 4~6월 | 80H (4H/회) | 3월 | |
도시농업 전문인력 양성과정 (심화교육) |
도시농업관리사 및 마스터가드너 | 1 | 2 | 30 | 7월 | 8H (4H/회) | 3월 | |
도시농업공동체 리더 양성과정 (전문교육) |
도시농업공동체 대표 | 1 | 1 | 35 | 3월 | 4H | 2월 | |
생생 치유농업 프로그램 | 간호‧소방기관 | 2 | 5 | 30 | 4~6월 | 20H (2H/회) | 3월 | |
자라나는 새싹농부 체험교실 | 어린이집 및 유치원생 | 6 | 1 | 80 | 2H | 3월 | 2월 | |
10월 | 9월 |
농촌자원
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 | 기수별 | 교육 시기 | 모집 시기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 총인원 | 총시간 | ||||||
지역 농산물 활용 가치 공감 교육 | 광주시민 | 5 | 1 | 24 | 3H | 8~9월 | 7~8월 | |
보고 느끼고 경험하는 융복합 사례 교육 | 광주시민 | 12 | 1 | 10 | 3H | 9~10월 | 8월 | |
농촌자원 분야 가공 기술 교육 | 여성농업인 | 1 | 5 | 25 | 20H (4H/회) | 4~6월 | 3월 | |
농촌 융복합 산업 우수 현장 교육 | 여성농업인 | 25 | 1 | 10 | 3H | 6~8월 | 5월 |
농업인 학습단체 육성
* `22년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 | 기수별 | 교육 시기 | 모집 시기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 총인원 | 총시간 | ||||||
품목별 농업인 연구모임체 육성 | 품목연구등록단체 | 5 | 2 | 20 | 4H (2H/회) | 3~10월 | 2월 | |
농촌지도자 선도농업인 역량강화 교육 | 농업인 | 5 | 2 | 300 | 40H (4H/회) | 3~10월 | 3월 | |
4-H 지도자 리더십 역량강화 교육 | 4-H 본부 회원 | 1 | 2 | 208 | 12H (6H/회) | 2월 | 2월 | |
11월 | ||||||||
학교 4-H 농심함양 교육 | 학교 4-H 회원 | 7 | 2 | 15 | 4H (2H/회) | 3~10월 | 3월 | |
청년농업인 4-H 역량강화 교육 | 청년농업인 4-H 회원 | 1 | 10 | 25 | 20H (2H/회) | 2~11월 | 연중 | |
생활지도자(강사진) 양성 교육 | 여성농업인 | 1 | 5 | 25 | 20H (4H/회) | 4~6월 | 3월 |
※ 상기 교육일정은 변동될 수 있으며, 변동 시 홈페이지 별도 공고
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 농업지원과
- 담당자 :
- 정혜란
- 연락처 :
- 613-5274
