2021년 교육과정별 운영계획
농업전문기술
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새해 농업인 실용교육 | 농업인, 귀농인, 광주시민 | 15 | 1 | 450 | 1~3월 | 30H (2H/회) | 1~3월 | ||
빛고을 농업대학 | 농업인, 예비농업인 | 1 | 20 | 50 | 4~11월 | 100H (5H/회) | 3월 | ||
찾아가는 품목별 농업현장 교육 | 농업인, 귀농인, 광주시민 | 12 | 1 | 300 | 3~10월 | 24H (2H/회) | 수시모집 | ||
농산물우수관리(GAP) 기본교육 | GAP인증 희망 농업인 | 3 | 1 | 90 (30/기) | 6~10월 | 6H (2H/회) | 수시모집 | ||
시설원예 스마트팜 전문교육 | 시설원예 농업경영체 | 1 | 10 | 20 | 6~10월 | 40H (4H/회) | 5~6월 | ||
영농현장 맞춤형 종합컨설팅 | 시설원예 농업경영체 | 1 | 11 | 24 | 2~11월 | 44H (4H/회) | 1월 |
경영개선
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강소농 경영개선 실천교육 | |||||||||
강소농 기본과정 | 신규 및 기존 강소농 | 1 | 5 | 25 | 3~4월 | 20H (4H/회) | 2~3월 | ||
강소농 전문과정 | 신규 및 기존 강소농 | 1 | 10 | 25 | 5~7월 | 44H (4~8H/회) | 4~5월 | ||
사이버농업인 e-비즈니스 교육 | 농업인 및 예비농업인 | 1 | 7 | 30 | 7~8월 | 35H (4~8H/회) | 6~7월 |
청년농업인육성
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청년 창농 학교 | 청년농업인 및 창농 희망인 | 1 | 10 | 20 | 5~11월 | 50H (5H/회) | 4~5월 | ||
청년·선도농가 역량강화 교육 | 청년농업인 및 창농 희망인 | 1 | 10 | 20 | 5~11월 | 60H (3~8H/회) | 4~5월 | ||
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 | 청년농업인 | 1 | 23 | 8 | 5~10월 | 60H (4H/회) | 4월 |
귀농·귀촌
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빛고을 귀농·귀촌 교육 | 귀농‧귀촌 희망자 | 2 | 12 | 100 (50/기) | 4~7월 9~11월 | 60H (4~8H/회) | 3~4월 7~8월 |
농기계
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신중년 대상 농기계 활용 전문인력 양성 | 퇴직 및 유휴인력(신중년) | 1 | 40 | 20 | 2~6월 | 160H (4H/회) | 2월 | ||
임대농기계 안전사용 의무교육 | 임대농기계 이용자 | 5 | 1 | 1,000 (200/기) | 6~11월 | 15H (3H/회) | 5~6월 | ||
농기계 현장 활용 기술교육 | 농업인 및 귀농희망자 | 10 | 1 | 180 (18/기) | 3~7월 | 40H (4H/회) | 2~7월 | ||
찾아가는 농기계 점검·정비 교육 | 광주시민 | 6 | 1 | 300 (50/기) | 6~8월 | 36H (6H/회) | 기수별 별도 공고 | ||
여성농업인 농기계 기초교육 | 여성농업인 | 1 | 1 | 20 | 4월 | 2H | 4월 | ||
농업용 드론 조종자격증 취득 위탁교육 | 농업인 | 1 | 15 | 10 | 5~11월 | 120H (3주) | 1월 | ||
농업용 드론 방제 심화과정 | 드론조종자격증 보유자 | 2 | 1 | 30 (15/기) | 5~11월 | 32H (16H/회) | 4월 10월 | ||
농업용 드론 스쿨 | 농업인, 광주시민 | 4 | 1 | 100 (25/기) | 6~10월 | 16H (4H/회) | 5월 | ||
추석맞이 예초기 안전사용 교육 | 광주시민 | 10 | 1 | 300 | 8~9월 | 60H (6H/회) | 기수별 별도 공고 |
도시농업
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유·초·중등교사 대상 농업·농촌 직무교육 | 광주시교육청 소속 유‧초·중등 교사 | 1 | 5 | 30 | 8월 | 30H (6H/회) | 6~7월 | ||
가족 힐링 원예체험 교실 | 광주시민 (가족단위) | 2 | 1 | 400 | 5월 | 2H/회 | 4월 | ||
1 | 400 | 10월 | 9월 | ||||||
생생 실버 치유농업 프로그램(*) | 사회복지기관 (어르신 대상) | 10 | 1 | 200 | 9~10월 | 20H (2H/회) | 8월 | ||
도시농업 전문인력 양성과정 | |||||||||
도시농업 전문인력 양성과정(기본교육) | 도시농업전문가 교육 희망 광주시민 | 1 | 20 | 30 | 4~7월 | 80H (4H/회) | 3월 | ||
도시농업 전문인력 양성과정(심화교육) | 도시농업전문가 교육생 및 마스터가드너 | 1 | 3 | 30 | 8~9월 | 12H (4H/회) | 7월 | ||
자라나는 새싹농부 체험교실 | 우리시 어린이집 및 유치원 | 2 | 26 | 1,300 (50/기) | 3~5월 9~11월 | 52H (2H/회) | 2월 8월 |
농촌자원
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제7회 전통 장 담그기 체험 행사 | 광주시민 (가족단위) | 1 | 3 | 100 | 2~9월 | 9H (3H/회) | 1월 | ||
옹기종기 장 가공 교실 | 광주시민 | 1 | 5 | 20 | 2~4월 | 15H (3H/회) | 1월 | ||
트렌디한 농산물 스타일링 교실 | 광주시민 | 1 | 5 | 20 | 4~5월 | 15H (3H/회) | 3월 | ||
건강까지 생각하는 우리밀 교실 | 광주시민 | 1 | 5 | 20 | 4~5월 | 15H (3H/회) | 3월 | ||
우리농산물을 활용한 와인 제조 교육(*) | 광주시민 | 1 | 5 | 20 | 5~6월 | 15H (3H/회) | 4월 | ||
농촌융복합산업(6차산업) 활성화 교육(*) | 광주시민 | 1 | 5 | 20 | 5~6월 | 15H (3H/회) | 4월 | ||
생활지도자(농촌여성리더) 양성 교육 | 여성농업인 | 1 | 5 | 20 | 6~7월 | 15H (3H/회) | 5월 | ||
다양한 우리쌀 활용 교육 | 광주시민 | 1 | 3 | 20 | 6~7월 | 9H (3H/회) | 5월 | ||
우리쌀 단체급식 활용 교육 | 영양(교사) 및 급식관계관 | 1 | 3 | 20 | 7~8월 | 9H (3H/회) | 별도 공고 |
농업인 학습단체 육성
* `21년도 신설과정
교 육 명 | 대 상 | 기수 (기) |
횟수 /기 |
총인원 (명) |
교육 시기 |
총시간 (회당시간) |
모집 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목별 농업인 연구모임체 육성 | 품목연구등록단체 | 8 | 2 | 160 (20/기) | 3~12월 | 64H (4H/회) | 2월 | ||
농촌지도자회원 역량강화 교육 | 농촌지도자회원 | 1 | 20 | 720 (36/기) | 3~11월 | 80H (4H/회) | 3월 | ||
차세대 농업인력(4-H) 양성과정 | 학교4-H, 대학4-H, 영농4-H 회원 등 | 1 | 10 | 220 (22/기) | 4~11월 | 40H (4H/회) | 3월 | ||
여성농업인 역량강화 교육 | |||||||||
생활개선회 전문능력 개발교육 | 여성농업인학습단체 생활개선회 광주광역시연합회원 |
1 | 11 | 330 | 3~7월 | 44H (4H/회) | 2~3월 | ||
생활개선회 선진지 현장체험 | 1 | 1 | 120 | 5월 | 8H (8H/회) | 4월 | |||
생활개선회 리더십 역량강화 교육 | 1 | 2 | 20 | 4월 9월 | 16H (8H/회) | 3월 8월 | |||
생활개선회 농촌융복합산업 전문기술 교육 | 1 | 4 | 20 | 5월 10월 | 16H (4H/회) | 4월 9월 |
※ 상기 교육일정은 변동될 수 있으며, 변동 시 홈페이지 별도 공고
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 농업지원과
- 담당자 :
- 양현철
- 연락처 :
- 613-5272
- 최종수정일 :
