※ 본 자료는 광주광역시 통계연보를 근거로 작성된 자료입니다.
정곡
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 미곡 | 맥류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2010 | 7,523 | 32,320 | 6,223 | 28,507 | 883 | 2,641 |
2011 | 7,374 | 31,993 | 5,999 | 27,900 | 931 | 2,840 |
2012 | 6,946 | 32,531 | 5,603 | 26,856 | 803 | 4,132 |
2013 | 6,748 | 30,823 | 5,512 | 27,073 | 664 | 2,293 |
2014 | 6,935 | 31,965 | 5,489 | 26,723 | 961 | 3,924 |
2015 | 7,080 | 32,777 | 5,381 | 27,394 | 1,374 | 4,563 |
2016 | 7,057 | 33,322 | 5,191 | 26,431 | 1,396 | 5,627 |
2017 | 6,323 | 30,592 | 4,988 | 25,418 | 926 | 3,976 |
2018 | 6,428 | 29,394 | 5,009 | 24,558 | 1,072 | 3,914 |
2019 | 5,709 | 26,520 | 5,026 | 24,663 | 570 | 1,673 |
단위 : ha, M/T
연별 | 잡곡 | 두류 | 서류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2010 | 35 | 62 | 250 | 324 | 132 | 786 |
2011 | 34 | 83 | 281 | 425 | 129 | 744 |
2012 | 55 | 93 | 298 | 284 | 187 | 1,166 |
2013 | 83 | 129 | 293 | 355 | 196 | 973 |
2014 | 42 | 94 | 282 | 331 | 161 | 892 |
2015 | 40 | 116 | 202 | 290 | 83 | 414 |
2016 | 49 | 96 | 278 | 407 | 143 | 761 |
2017 | 47 | 88 | 187 | 282 | 176 | 828 |
2018 | 48 | 94 | 168 | 260 | 131 | 568 |
2019 | 113 | 183 |
미곡
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 논벼 | 밭벼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 6,223 | 28,507 | 6,182 | 28,410 | 460 | 41 | 97 | 237 |
2011 | 5,999 | 27,900 | 5,952 | 27,806 | 467 | 47 | 94 | 200 |
2012 | 5,603 | 26,856 | 5,576 | 26,811 | 481 | 27 | 45 | 167 |
2013 | 5,512 | 27,073 | 5,500 | 27,062 | 492 | 12 | 10 | 87 |
2014 | 5,489 | 26,723 | 5,484 | 26,710 | 487 | 5 | 13 | 260 |
2015 | 5,381 | 27,394 | 5,378 | 27,386 | 509 | 3 | 8 | 265 |
2016 | 5,191 | 26,431 | 5,180 | 26,394 | 510 | 11 | 37 | 334 |
2017 | 4,988 | 25,418 | 4,988 | 25,418 | 510 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 5,009 | 24,558 | 5,004 | 24,545 | 490 | 5 | 13 | 249 |
2019 | 5,026 | 24,663 | 5,020 | 24,644 | 491 | 7 | 19 | 282 |
맥류
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 쌀보리 | 밀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 883 | 2,641 | 176 | 372 | 212 | 707 | 2,269 | 321 |
2011 | 931 | 2,840 | 47 | 117 | 249 | 884 | 2,723 | 308 |
2012 | 803 | 4,132 | 4 | 9 | 227 | 799 | 4,123 | 516 |
2013 | 664 | 2,293 | 32 | 75 | 235 | 632 | 2,218 | 351 |
2014 | 961 | 3,924 | 11 | 29 | 261 | 950 | 3,895 | 410 |
2015 | 1,374 | 4,563 | 67 | 171 | 255 | 1,307 | 4,392 | 336 |
2016 | 1,396 | 5,627 | 68 | 177 | 260 | 1,323 | 5,438 | 411 |
2017 | 13 | 29 | 13 | 29 | 230 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1,072 | 3,914 | 301 | 599 | 199 | 771 | 3,315 | 430 |
2019 | 570 | 1,673 | 570 | 1,673 | 294 |
잡곡
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 옥수수 | 메밀 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 35 | 62 | 17 | 48 | 285 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 78 |
2011 | 34 | 83 | 27 | 77 | 284 | 2 | 2 | 85 | 5 | 4 | 80 |
2012 | 55 | 93 | 22 | 62 | 283 | 3 | 4 | 139 | 30 | 27 | 90 |
2013 | 83 | 129 | 27 | 77 | 286 | 2 | 2 | 79 | 54 | 50 | 93 |
2014 | 42 | 94 | 29 | 80 | 277 | 3 | 3 | 100 | 10 | 11 | 110 |
2015 | 40 | 116 | 29 | 104 | 358 | 3 | 3 | 91 | 8 | 9 | 113 |
2016 | 49 | 96 | 25 | 72 | 286 | 8 | 5 | 67 | 16 | 19 | 119 |
2017 | 47 | 88 | 24 | 66 | 281 | 16 | 14 | 84 | 7 | 8 | 116 |
2018 | 48 | 94 | 24 | 73 | 302 | 15 | 11 | 73 | 9 | 10 | 120 |
두류
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 콩 | 팥 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 250 | 324 | 173 | 247 | 143 | 10 | 8 | 79 |
2011 | 281 | 425 | 231 | 372 | 161 | 6 | 5 | 87 |
2012 | 298 | 284 | 228 | 216 | 95 | 11 | 10 | 89 |
2013 | 293 | 355 | 211 | 273 | 129 | 14 | 13 | 91 |
2014 | 282 | 331 | 198 | 251 | 127 | 12 | 11 | 94 |
2015 | 202 | 290 | 149 | 233 | 156 | 8 | 8 | 95 |
2016 | 278 | 407 | 210 | 338 | 161 | 20 | 20 | 99 |
2017 | 128 | 214 | 128 | 214 | 167 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 187 | 282 | 128 | 214 | 167 | 14 | 14 | 99 |
2018 | 168 | 260 | 114 | 196 | 172 | 13 | 13 | 102 |
2019 | 149 | 225 | 149 | 225 | 151 |
연별 | 녹두 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 2 | 1 | 67 | 65 | 68 | 105 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | 109 |
2012 | 2 | 2 | 103 | 57 | 56 | 98 |
2013 | 5 | 5 | 107 | 63 | 64 | 102 |
2014 | 2 | 2 | 110 | 70 | 67 | 96 |
2015 | 1 | 1 | 116 | 44 | 48 | 110 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 103 |
2017 | 5 | 6 | 110 | 40 | 48 | 122 |
2018 | 1 | 1 | 105 | 40 | 50 | 125 |
2019 |
서류
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 고구마 | 감자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 132 | 3,006 | 78 | 1,678 | 2,151 | 54 | 1,328 | 2,459 |
2011 | 129 | 2,632 | 92 | 1,972 | 2,144 | 37 | 660 | 1,784 |
2012 | 187 | 3,896 | 167 | 3,524 | 2,110 | 20 | 372 | 1,860 |
2013 | 196 | 3,620 | 121 | 2,259 | 1,867 | 75 | 1,361 | 1,815 |
2014 | 161 | 3,217 | 109 | 2,265 | 2,078 | 52 | 952 | 1,831 |
2015 | 83 | 1,433 | 67 | 1,153 | 1,721 | 16 | 280 | 1,750 |
2016 | 143 | 2,946 | 82 | 1,569 | 1,914 | 61 | 1,377 | 2,257 |
2017 | 176 | 3,333 | 91 | 1,475 | 1,613 | 84 | 1,858 | 2,208 |
2018 | 131 | 2,097 | 85 | 1,348 | 1,580 | 46 | 749 | 1,646 |
2019 | 113 | 916 | 72 | 41 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 미래농업과
- 담당자 :
- 이수희
- 연락처 :
- 613-5292
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:08
