※ 본 자료는 광주광역시 통계연보를 근거로 작성된 자료입니다.
과실류생산량
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 배 | 복숭아 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | kg/10a | 생산량 | 면적 | kg/10a | 생산량 | |
2010 | 583 | 4,602 | 64 | 631 | 404 | 13 | 1,300 | 169 |
2011 | 670 | 5,722 | 51 | 1,075 | 548 | 11 | 1,331 | 146 |
2012 | 683 | 4,872 | 43 | 547 | 235 | 15 | 1,100 | 165 |
2013 | 637 | 4,314 | 41 | 1,241 | 509 | 19 | 1,037 | 197 |
2014 | 627 | 4,707 | 49 | 1,184 | 580 | 11 | 1,124 | 124 |
2015 | 662 | 5,519 | 43 | 1,312 | 564 | 26 | 1,183 | 307 |
2016 | 717 | 6,400 | 41 | 1,720 | 705 | 46 | 1,186 | 546 |
2017 | 771 | 6,122 | 39 | 832 | 2,123 | 54 | 502 | 927 |
2018 | 754 | 6,318 | 45 | 573 | 1,264 | 89 | 712 | 799 |
단위 : ha, M/T
연별 | 포도 | 감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | kg/10a | 생산량 | 면적 | kg/10a | 생산량 | |
2010 | 59 | 1,632 | 963 | 307 | 855 | 2,626 |
2011 | 46 | 1,670 | 768 | 364 | 815 | 2,967 |
2012 | 40 | 1,547 | 619 | 372 | 714 | 2,656 |
2013 | 35 | 1,032 | 361 | 310 | 723 | 2,240 |
2014 | 24 | 1,250 | 300 | 311 | 807 | 2,509 |
2015 | 17 | 1,326 | 225 | 320 | 953 | 3,050 |
2016 | 33 | 1,331 | 439 | 360 | 961 | 3,459 |
2017 | 28 | 397 | 1,397 | 363 | 2,945 | 812 |
2018 | 25 | 350 | 1,385 | 323 | 2,422 | 749 |
단위 : ha, M/T
연별 | 단감 | 떫은감 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | kg/10a | 생산량 | 면적 | kg/10a | 생산량 | 면적 | kg/10a | 생산량 | |
2010 | 190 | 1,037 | 1,970 | 117 | 561 | 656 | 130 | 323 | 420 |
2011 | 194 | 966 | 1,874 | 170 | 643 | 1,093 | 193 | 653 | 1,260 |
2012 | 189 | 806 | 1,523 | 183 | 619 | 1,133 | 210 | 565 | 1,187 |
2013 | 149 | 896 | 1,335 | 161 | 562 | 905 | 230 | 435 | 1,001 |
2014 | 146 | 925 | 1,351 | 165 | 702 | 1,158 | 230 | 517 | 1,189 |
2015 | 162 | 996 | 1,614 | 158 | 909 | 1,436 | 248 | 541 | 1,342 |
2016 | 211 | 983 | 2,074 | 149 | 930 | 1,385 | 235 | 532 | 1,251 |
2017 | 176 | 1,456 | 829 | 187 | 1,489 | 795 | 287 | 1,446 | 504 |
2018 | 141 | 1,088 | 769 | 182 | 1,334 | 733 | 272 | 2,261 | 830 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 미래농업과
- 담당자 :
- 김빛나
- 연락처 :
- 613-5296
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:08
