※ 본 자료는 광주광역시 통계연보를 근거로 작성된 자료입니다.
과채류
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 수박 | 참외 | 딸기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2010 | 652 | 30,744 | 132 | 3,816 | 51 | 1,501 | ||
2011 | 543 | 25,181 | 101 | 2,932 | 47 | 1,213 | ||
2012 | 553 | 24,585 | 81 | 2,137 | 46 | 1,256 | ||
2013 | 606 | 17,931 | 57 | 2,322 | 147 | 4,312 | ||
2014 | 489 | 20,183 | 50 | 1,048 | 114 | 3,387 | ||
2015 | 501 | 22,233 | 33 | 620 | 80 | 2,377 | ||
2016 | 368 | 17,267 | 113 | 2,156 | 29 | 1,262 | ||
2017 | 383 | 18,789 | 98 | 1,863 | 3 | 42 | 67 | 2,901 |
2018 | 306 | 17,047 | 83 | 1,519 | 3 | 74 | 49 | 1,809 |
단위 : ha, M/T
연별 | 오이 | 호박 | 토마토 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2010 | 50 | 3,937 | 292 | 13,253 | 127 | 8,237 |
2011 | 40 | 2,664 | 185 | 8,192 | 170 | 10,180 |
2012 | 49 | 2,706 | 136 | 5,482 | 241 | 13,004 |
2013 | 31 | 1,542 | 111 | 4,142 | 260 | 5,613 |
2014 | 39 | 2,519 | 70 | 2,265 | 216 | 10,964 |
2015 | 31 | 1,992 | 75 | 2,493 | 282 | 14,751 |
2016 | 4 | 264 | 86 | 3,203 | 136 | 10,382 |
2017 | 7 | 435 | 82 | 3,797 | 127 | 9,751 |
2018 | 3 | 239 | 46 | 1,653 | 123 | 11,753 |
엽채류
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 배추 | 시금치 | 상추 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2010 | 297 | 16,020 | 258 | 15,181 | 11 | 163 | 28 | 67 |
2011 | 394 | 24,522 | 357 | 23,671 | 7 | 90 | 30 | 761 |
2012 | 262 | 16,032 | 219 | 15,201 | 14 | 178 | 29 | 653 |
2013 | 273 | 21,729 | 231 | 21,099 | 27 | 37 | 15 | 254 |
2014 | 250 | 18,273 | 209 | 17,578 | 22 | 307 | 19 | 388 |
2015 | 119 | 10,821 | 95 | 10,341 | 7 | 70 | 17 | 410 |
2016 | 140 | 9,505 | 124 | 9,119 | 102 | 10 | 284 | |
2017 | 161 | 11,891 | 139 | 11,314 | 10 | 166 | 7 | 160 |
2018 | 114 | 7,705 | 91 | 7,233 | 19 | 371 | 4 | 96 |
2019 | 41 | 4,190 | 41 | 4,190 |
근채류
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 무 | ||
---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2010 | 169 | 10,598 | 169 | 10,598 |
2011 | 257 | 15,607 | 257 | 15,607 |
2012 | 208 | 13,612 | 205 | 13,553 |
2013 | 215 | 15,316 | 215 | 15,316 |
2014 | 139 | 10,133 | 139 | 10,133 |
2015 | 187 | 16,547 | 187 | 16,547 |
2016 | 169 | 12,402 | 169 | 12,402 |
2017 | 127 | 10,816 | 127 | 10,816 |
2018 | 96 | 6,567 | 96 | 6,567 |
2019 | 80 | 6,415 | 80 | 6,415 |
조미채소류
단위 : ha, M/T
연별 | 합계 | 고추 | 파 | 쪽파 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 735 | 24,770 | 612 | 20,312 | 14 | 402 | 6 | 159 | 2,650 |
2011 | 745 | 25,900 | 501 | 15,160 | 52 | 1,221 | 28 | 651 | 2,325 |
2012 | 652 | 22,046 | 459 | 11,327 | 24 | 562 | 16 | 331 | 2,069 |
2013 | 763 | 23,720 | 634 | 18,187 | 34 | 784 | 33 | 761 | 2,306 |
2014 | 568 | 16,214 | 437 | 10,166 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1,900 |
2015 | 538 | 18,213 | 409 | 11,645 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 422 | 9,463 | 337 | 6,464 | 6 | 129 | 4 | 72 | 1,800 |
2017 | 375 | 8,640 | 269 | 5,170 | 13 | 305 | 6 | 117 | |
2018 | 445 | 13,581 | 328 | 8,975 | 15 | 359 | 9 | 179 | |
2019 | 168 | 3,090 | 91 | 171 |
단위 : ha, M/T
연별 | 양파 | 생강 | 마늘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 76 | 3,797 | 4,996 | 0 | 0 | 0 | 33 | 259 | 784 |
2011 | 167 | 9,308 | 5,574 | 0 | 0 | 0 | 25 | 211 | 846 |
2012 | 126 | 9,744 | 7,733 | 2 | 22 | 1,107 | 41 | 390 | 952 |
2013 | 58 | 4,317 | 7,443 | 0 | 0 | 0 | 37 | 432 | 1,169 |
2014 | 83 | 5,501 | 6,628 | 0 | 0 | 0 | 47 | 528 | 1,123 |
2015 | 93 | 6,140 | 6,603 | 1 | 13 | 1,280 | 33 | 359 | 1,087 |
2016 | 43 | 2,451 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 36 | 419 | 1,163 |
2017 | 48 | 5,580 | 6 | 44 | 473 | ||||
2018 | 65 | 3,836 | 2 | 22 | 36 | 389 | |||
2019 | 33 | 2,321 | 44 | 597 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 미래농업과
- 담당자 :
- 김빛나
- 연락처 :
- 613-5296
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:08
