※ 본 자료는 광주광역시 통계연보를 근거로 작성된 자료입니다.
특용작물생산량
단위 : ha, M/T
연별 | 참깨 | 들깨 | 땅콩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2010 | 200 | 78 | 39 | 79 | 47 | 60 | 12 | 30 | 250 |
2011 | 223 | 74 | 33 | 97 | 66 | 68 | 20 | 22 | 112 |
2012 | 208 | 63 | 31 | 107 | 85 | 79 | 14 | 18 | 126 |
2013 | 178 | 88 | 49 | 105 | 86 | 82 | 14 | 37 | 264 |
2014 | 234 | 108 | 46 | 148 | 120 | 81 | 15 | 13 | 84 |
2015 | 157 | 75 | 48 | 146 | 104 | 71 | 30 | 27 | 90 |
2016 | 197 | 104 | 53 | 178 | 126 | 71 | 36 | 32 | 90 |
2017 | 234 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 234 | 100 | 43 | 191 | 130 | 68 | 17 | 16 | 90 |
2018 | 207 | 89 | 43 | 98 | 128 | 131 | 15 | 14 | 90 |
2019 | 201 | 86 | 43 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 미래농업과
- 담당자 :
- 김빛나
- 연락처 :
- 613-5296
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:08
