광주지방 기상청 홈페이지 사이트바로가기
눈, 서리, 얼음
눈 | 서리 | 얼음 | |||
---|---|---|---|---|---|
초 일 | 종 일 | 초 일 | 종 일 | 초 일 | 종 일 |
1970.11.29 | 1971. 3.14 | 1970.10.31 | 1971. 4.10 | 1970.11.12 | 1971. 3.25 |
1971.11.28 | 1972. 3.31 | 1971.10.13 | 1972. 4.10 | 1971.10.13 | 1972. 4.10 |
1972.11.20 | 1973. 3.16 | 1972.10.28 | 1973. 4.18 | 1972.11.18 | 1973. 4. 5 |
1973.11.18 | 1974. 4. 1 | 1973.10.15 | 1974. 4.22 | 1973.11.13 | 1974. 4. 2 |
1974.11.12 | 1975. 4. 1 | 1974.10.29 | 1975. 4. 4 | 1974.11. 1 | 1975. 4. 2 |
1975.11.22 | 1976. 3.23 | 1975.11.19 | 1976. 4. 7 | 1975.11.23 | 1976. 4. 7 |
1976.11.14 | 1977. 3.24 | 1976.10.26 | 1977. 4. 2 | 1976.11. 1 | 1977. 4. 2 |
1977.11.22 | 1978. 3.22 | 1977.11.11 | 1978. 4. 7 | 1977.11.12 | 1978. 4. 4 |
1978.11.27 | 1979. 3. 1 | 1978.10.30 | 1979. 4.17 | 1978.11.22 | 1979. 4.10 |
1979.11.12 | 1980. 3.23 | 1979.10.23 | 1980. 3.27 | 1979.11.13 | 1980. 3.27 |
1980.11.13 | 1981. 3.26 | 1980.10.22 | 1981. 4. 6 | 1980.11.10 | 1981. 4. 3 |
1981.11. 7 | 1982. 2. 9 | 1981.10.26 | 1982. 4.16 | 1981.11. 7 | 1982. 4.10 |
1982.12. 5 | 1983. 3.17 | 1982.10.26 | 1983. 4.17 | 1982.11.25 | 1983. 4. 4 |
1983.11.16 | 1984. 3.20 | 1983.10.25 | 1984. 4. 8 | 1983.10.25 | 1984. 4. 8 |
1984.12.18 | 1985. 3.11 | 1984.10.31 | 1985. 4. 5 | 1984.10.31 | 1985. 4. 5 |
1985.11.12 | 1986. 3. 2 | 1985.11. 3 | 1986. 4.13 | 1985.11.16 | 1986. 4.13 |
1986.11.29 | 1987. 3.25 | 1986.10.30 | 1987. 4.14 | 1986.10.31 | 1987. 4.14 |
1987.12. 1 | 1988. 4.23 | 1987.10.23 | 1988. 4.10 | 1987.11. 6 | 1988. 3.24 |
1988.11.24 | 1989. 3. 7 | 1988.10.30 | 1989. 4.11 | 1988.11.18 | 1989. 3.22 |
1989.11.18 | 1990. 2.25 | 1989.11.11 | 1990. 3.20 | 1989.11.14 | 1990. 4. 5 |
1990.11.10 | 1991. 4. 1 | 1990.11.22 | 1991. 4. 5 | 1990.11.21 | 1991. 4. 3 |
1991.12.11 | 1992. 4.12 | 1991.10.23 | 1992. 3.22 | 1991.11. 9 | 1992. 3.22 |
1992.11.20 | 1993. 4. 8 | 1992.11. 2 | 1993. 4.13 | 1992.11. 2 | 1993. 4.13 |
1993.11.21 | 1994. 3.26 | 1993.10.24 | 1994. 3.30 | 1993.11.23 | 1994. 3.30 |
1994.12.13 | 1995. 3.18 | 1994.11. 1 | 1995. 4.20 | 1994.11. 1 | 1995. 4. 7 |
1995.11. 8 | 1996. 4. 2 | 1995.11. 5 | 1996. 4.22 | 1995.11.12 | 1996. 4.15 |
1996.11.29 | 1997. 2.18 | 1996.10.27 | 1997. 4.12 | 1996.10.27 | 1997. 3.31 |
1997.10.31 | 1998. 3.22 | 1997.11. 2 | 1998. 4. 3 | 1997.10.31 | 1998. 3.23 |
1998.11.18 | 1999. 3. 7 | 1998.11. 2 | 1999. 4.15 | 1998.11.11 | 1999. 4. 7 |
1999.11.26 | 2000. 3. 8 | 1999.10.17 | 2000. 4. 8 | 1999.10.17 | 2000. 3.17 |
2000.12.11 | 2001. 3.30 | 2000.11. 9 | 2001. 4. 1 | 2000.11. 9 | 2001. 4. 1 |
2001.11.26 | 2002. 3. 6 | 2001.11. 7 | 2002. 3.19 | 2001.11. 7 | 2002. 3.25 |
2002.11. 4 | 2003. 3. 6 | 2002.10.30 | 2003. 3.14 | 2002.10.30 | 2003. 3.20 |
2003.12. 7 | 2004. 3. 7 | 2003.11.14 | 2004. 3.26 | 2003.11.17 | 2004. 4. 5 |
2005.12. 4 | 2006. 3.28 | 2005.11.16 | 2006. 3.25 | 2005.11.16 | 2006. 3.31 |
2006.12. 2 | 2007. 3.11 | 2006.11. 8 | 2007.4. 9 | 2006.11.21 | 2007. 4. 5 |
2007.12. 4 | 2008. 2.26 | 2007.11.17 | 2008. 4. 3 | 2007.11.17 | 2008. 3.28 |
2008.11. 8 | 2009. 3.14 | 2008.11.13 | 2009. 4. 2 | 2008.11. 8 | 2009. 4. 2 |
2009.11. 2 | 2010. 4.14 | 2009.11.17 | 2010. 4.17 | 2009.11. 3 | 2010. 4.15 |
2010.12. 8 | 2011. 3.25 | 2010.10.27 | 2011. 4. 1 | 2010.10.27 | 2011. 4. 1 |
2011.12. 8 | 2012. 3.22 | 2011.10.26 | 2012. 4. 4 | 2011.11.21 | 2012. 4. 7 |
2012.12. 3 | 2013. 4. 7 | 2012.11. 2 | 2013. 4. 8 | 2012.11. 2 | 2013. 4. 8 |
2013.11.18 | 2014. 3.14 | 2013.11.13 | 2014. 3.24 | 2013.11.12 | 2014. 3.22 |
2014.12. 4 | 2015. 2. 4 | 2014.11.15 | 2015. 3.15 | 2014.12. 1 | 2015. 3.12 |
2015.11.26 | 2016.3.11 | 2015.12.1 | 2016.3.27 | 2015.11.26 | 2016.3.15 |
2016.12.14 | 2017.3.8 | 2016.11.2 | 2017.3.22 | 2016.11.9 | 2017.3.17 |
2017.11.23 | 2018.4.7 | 2017.10.31 | 2018.4.8 | 2017.11.12 | 2018.3.23 |
2018.12.7 | 2019.3.15 | 2018.11.1 | 2019.4.15 | 2018.11.20 | 2019.3.24 |
2019.12.3 | 2020.3.4 | 2019.11.8 | 2020.4.6 | 2019.11.15 | 2020.4.6 |
