도로시설물현황
- 도 로 시 설 : 327개 노선 565km
- 도로안내표지판 : 3,148개
- 도로부속물 : 481개소 113km
- 도로시설물 : 265개소
구 분 | 노선수 | 개소수 | 연 장(㎞) | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
포장도로 | 327 | 565 | 16,124,100 | |||
차 선 | 합 계 | 327 | 565 | 669,380 | ||
중앙선 | 184,101 | |||||
차선 | 120,875 | |||||
횡단보도 | 185,313 | |||||
기호 등 | 179,091 | |||||
도 로 시 설 물 | 합 계 | 265 | ||||
교량 | 198 | |||||
고가도로 | 16 | |||||
지하차도 | 15 | |||||
복개도로 | 2 | |||||
천변확장구조물 | 4 | |||||
공동구 | 1 | |||||
터널 | 12 | |||||
옹벽 | 11 | |||||
절토사면 | 6 | |||||
도 로 부 속 물 | 중앙분리대 | 93 | ||||
충격흡수시설 | 242 | |||||
방음시설 | 20 | |||||
과속방지턱 | 239 | |||||
표 지 판 | 합 계 | 3,148 | ||||
방 향 | 2,983 | |||||
기 타 | 165 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 종합건설본부 도로관리과
- 담당자 :
- 조해성
- 연락처 :
- 613-6943
