2023 주요 건설사업 현황(토목부) (2023. 2.)
연변 | 사업명 | 위치 | 사업개요 | 사업기간 | 총사업비 (단위:백만원) |
담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 북부순환도로 개설 | 북구 용두동~장등동 | L=6.74km, B=20~35m | ’07.~’27. | 178,768 | 토목1과/서준형 (613-6881) |
2 | 상무지구~첨단산단간 도로개설 | 서구 유촌동~광산구 산월동 | L=4.94㎞, B=30m(6차로) | ’16.~’26. | 195,791 | 토목1과/안경정 (613-6882) |
3 | 월전동~무진로간 도로개설 | 광산구 월전동~우산동 일원 | L=6.25km, B=21.5~31m(4차로) | ’16~’24. | 88,061 | 토목1과/김영욱 (613-6883) |
4 | 경찰청사~상무로간 도로개설 | 광산구 소촌동 일원 | L=1.029km, B=35m(6차로) | ’10~’25. | 78,400 | 토목1과/신효일 (613-6884) |
5 | 하남일반산단 재생사업 | 광산구 하남산단 내 | 도로 구조개선 및 기반시설 정비 등 A=4,870천㎡ | ’16.~’25. | 43,230 | 토목1과/박 민 (613-6892) |
6 | 금호코아루~U대회 진입로간 도로개설 | 서구 금호동 지내 | L=620m, L=20m | ’17.~’25. | 27,500 | 토목1과/박 민 (613-6892) |
7 | 풍암유통단지~송원고간 도로개설 | 서구 매월동 풍암유통단지 일원 | L=0.203km, B=20m | ’19.~’25. | 4,872 | 토목1과/박 민 (613-6892) |
8 | 문화전당 주변도로(광산길) 확장 | 동구 광산동 일원 | L=0.215㎞, B=12→25m | ’20.~’23. | 33,700 | 토목1과/김성환 (613-6893) |
9 | 신창2제 주변 도로개설 | 신창동 신창2제 주변 | L=200m, B=20m | ’18.~’24. | 5,326 | 토목1과/김성환 (613-6893) |
10 | 금호로렌시아~매월동아델리움 간 도로개설 | 금호동 로렌시아@~매월동 아델리움@ | L=500m, B=20m | ’18.~’25. | 19,400 | 토목1과/김성환 (613-6893) |
11 | 제2순환도로 진월IC 진출입로 개선사업 | 남구 진월동 일원 | 진출입로 신설 L=0.94km, B=6.5m | ’16.~’23. | 17,320 | 토목1과/이윤황 (613-6875) |
12 | 광주용두~담양대전간 도로확장 | 북구 용두동~용전동 | L=3.0km, B=20m~30m(4→6차로) | ’15.~’23. | 35,728 | 토목1과/문병옥 (613-6876) |
13 | 신덕지하차도~송정초교간 도로개설 | 광산구 신덕지하차도~송정초교 | L=0.92㎞, B=30m | ’19.~’24. | 27,000 | 토목1과/문병옥 (613-6876) |
14 | 영락공원 진입도로 개설 | 북구 장등동 영락공원로 미개통구간 | L=1.3㎞, B=20m(4차로) | ’18.~’23. | 14,100 | 토목1과/김승준 (613-6895) |
15 | 동구청~조대사거리간 도로확장 | 동구 서석동 일원 | L=375m, B=20m→30m(4⟶6차로) | ’18.~’23. | 14,200 | 토목1과/김승준 (613-6895) |
16 | 소촌건널목 엘리베이터 설치 | 광산구 소촌동 일원 | 엘리베이터 2개소, 보도육교 1개소 설치 | ’20.~’23. | 967 | 토목1과/박세진 (613-6896) |
17 | 송정역 후면 연결도로 개설 | 광산구 소촌동~송정동 일원 | L=0.82km, B=9.5m(2차로) | ’17~’24. | 14,000 | 토목1과/박세진 (613-6896) |
18 | 문흥지구~자연과학고 뒤편 도로개설 | 북구 오치동~문흥동 일원 | L=1.43㎞, B=20~30m(4차로) | ’19.~’24. | 25,100 | 토목1과/박세진 (613-6896) |
19 | 대촌 대지마을 진입도로 개설 | 남구 대지동 에너지밸리~대지마을 앞 | L=0.96km, B=10→20m | ’20.~’24. | 7,000 | 토목1과/박세진 (613-6896) |
20 | 운정천 개수공사 | 북구 운정동 ~ 청옥동 일원 | 하천정비 L=1.0㎞ | ’19~’23 | 6,302 | 토목2과/정완중 (613-6921) |
21 | 서방천 개수공사 | 북구 신안동(신안교)~임동(광주천합류부) | 하천정비 L=1.14㎞ | ’19~’23 | 12,999 | 토목2과/백승후 (613-6923) |
22 | 용전천 개수공사 | 북구 생용동~용전동(영산강 합류부) | 하천정비 L=2.04㎞ | ’19~’23 | 18,330 | 토목2과/백승후 (613-6923) |
23 | 황룡강 개수공사 | 광산구 송산동~선동 | 하천정비 13km | ’17~’24 | 23,300 | 토목2과/정완중 (613-6921) |
24 | 대촌․운수천 개수공사 | 남구 원산동~광산구 운수동 | 하천정비 L=1.69㎞ | ’19~’23 | 6,467 | 토목2과/최경아 (613-6924) |
25 | 광주천 환경정비(1단계)공사 | 북구 각화동~남구 방림동 및 제 1하수처리장 | 정화시설 1개소, 이송관로 7.9km | ’20~’22 | 8,906 | 토목2과/문준양 (613-6922) |
26 | 광주천 환경정비(2단계)공사 | 동구 용연동~영산강(국가)합류점 일원 | 보 재가설(1개소), 친수공간 3개소, 잠수교 1개소 | ’21~’23 | 3,648 | 토목2과/문준양 (613-6922) |
27 | 광주천 환경정비(3단계)공사 | 북구 임동~누문동 일원 | 하천정비 L=1.8km, 고수부지정비, 캔틸레버 하부정비 | ’23~’24 | 3,143 | 토목2과/문준양 (613-6922) |
28 | 하남산단 완충저류시설 설치사업 | 광산구 하남산단 일원 | 완충저류시설 28,000㎥, 차집관로 8,316m | ’18~’25 | 76,074 | 토목2과/조윤기 (613-6928) |
29 | 평동산단 완충저류시설 설치사업 | 광산구 평동산단 일원 | 완충저류시설 설치 V=19,000㎥ | ’21~’24 | 42,785 | 토목2과/이하늘 (613-6926) |
30 | 광역위생매립장 2-2단계 조성사업 | 남구 도동길 160(양과동) | 매립면적 57,301㎡ | ’19~’22 | 33,550 | 토목2과/신혜민 (613-6925) |
31 | 물순환 선도도시 조성사업 | 상무지구 일원 | 식생형 및 침투형 시설 설치 등 2.1㎢ | ’17~’23 | 29,500 | 토목2과/김경환 (613-6927) |
32 | 수완지구 비점오염저감시설 설치사업 | 광산구 장덕동 일원 | 비점오염저감시설 설치(식생형,침투형 시설 등) | ’20~’24 | 14,612 | 토목2과/이하늘 (613-6926) |
33 | 중앙오수관선관로 정비사업 | 제1하수처리장~무진교(L=2km), 무등야구장~서방천(L=1.4km) |
오수간선관로 L=3.4㎞ | ’20~’23 | 35,077 | 토목2과/나정대 (613-6931) |
34 | 중앙6분구하수관로 정비사업 | 두암1동 등 8개 洞 | 분류식 오수관로 신설 L=23.6㎞ 등 | ’22~’24 | 41,274 | 토목2과/전제원 (613-6932) |
35 | 서창 Wind and Sunset Place 조망대 설치사업 | 서구 서창동 서창교 인근 | 조망대 및 데크 설치 등 실시설계 1식 | ‘23~’23 | 2,500 | 토목2과/박병인 (613-6935) |
36 | 농업테마정원 조성사업 | 광산구 용곡동 일원 | 23,976㎡(잔디광장, 농작물학습원, 수목 및 식재 등) | ‘22~’23 | 1,425 | 토목2과/박병인 (613-6935) |
37 | 아시아 예술정원 조성사업 | 북구 운암동 일원 | 문화정원 39,000㎡, 놀이정원 15,000㎡, 하늘다리 2,200㎡ | ’23~’24 | 19,000 | 토목2과/위지선 (613-6936) |
2023 주요 건설사업 현황(건축설비부) (2023. 2.)
(단위 : 백만원)
연번 | 사업명 | 위치 | 사업개요 | 사업기간 | 총사업비 (백만원) |
담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유네스코 세계지질공원 동아시아 플랫폼 건립사업 | 북구 충효동 877번지 일원(광주 생태문화마을 內) | 부지면적 6,800㎡, 연면적 7,980㎡ | '21. ~ '25. | 32,700 | 이미진(6733) |
2 | 창업기업성장지원센터 건립사업 | 북구 일곡동 758-14번지 | 부지면적 6,600㎡, 연면적 14,084㎡ | '20.~ '24. | 45,000 | 양정연(6728) |
3 | 무등야구장 리모델링사업 | 북구 임동 316 일원 (무등야구장 내) | 부지면적 88,636㎡ 연면적 31,697.32㎡ (지하2층~지상2층) | ’20. 4. ~ ‘23. 5. | 49,484 | 이미진(6733) |
4 | 서부권 노인복합시설 건립사업 | 광산구 비아동 산 60번지 일원 | 부지면적 22,173㎡, 연면적 8,100㎡ (지하1층~지상4층) | '20. ~ '24. | 36,757 | 이미진(6733) |
5 | 생활밀착형 국민체육센터(무등경기장) 건립사업 | 북구 임동 316 | 연면적 2,118.48㎡ (지하1층~지상2층) | ’18. 12. ~ ‘23. 5. | 7,650 | 이미진(6733) |
6 | 항공구조구급대 헬기격납고 등 증축사업 | 광산구 신촌동 704-13 | 부지면적 1,157㎡, 연면적 1,170㎡, (지상2층) | ’20. 6. ~ ‘23. 6. | 3,995 | 손주안(6726) |
7 | 빛고을 창업스테이션 건립사업 | 북구 중흥동 611-15번지 일원(광주역 구내) | 부지면적 5,503.5㎡, 연면적 8,949.58㎡ (지상5층) | ’19. 5. ~ ‘23. 12. | 35,000 | 손주안(6726) |
8 | 청각·언어 장애인복지관 건립사업 | 북구 하서로 195(양산동 633-1, 633-11) | 부지면적 9,222㎡, 연면적 2,988.5㎡(증축) | '20. ~ '24. | 9,207 | 손주안(6726) |
9 | 아시아디지털아트 아카이빙플랫폼 건립사업 | 서구 상무대로 1165 | 부지면적 16,075㎡, 연면적648㎡ (지상2층/1동) | '20. 12. ~ '23. 12. | 3,900 | 손주안(6726) |
10 | 원효사상가 이주단지 힐링촌(숙박) 건립사업 | 북구 충효동 756번지 일원 | 부지 8,466㎡, 연면적 835.76㎡ | '21. ~ '25. | 6,734 | 이미진(6733) |
11 | 한국수영진흥센터 건립사업 | 서구 금화로 240 | 부지면적 12,000㎡, 연면적 8,755㎡ (지하3층 이하) | '20. ~ '24. | 35,378 | 손주안(6726) |
12 | 김대중컨벤션센터 제2전시장 건립사업 | 서구 치평동 1156외1 (김대중컨벤션센터 제1주차장 부지) | 부지 18,932㎡, 연면적 46,000㎡ (지하2~지상4층) | '20. ~ '25. | 146,100 | 정종혁(6737) 박소향(6727) |
13 | 노사동반성장지원센터 건립사업 | 광산구 삼거동 466번지 (빛그린산단 내) | 연면적 13,865.30㎡ (지하1~지상7층/ 1동) | ’19.10. ~ ‘24.2. | 39,968 | 정종혁(6737) |
14 | 사직공원 상설공연장 조성사업 | 서구 학생독립로 37(화정동) | 부지면적 4,742㎡, 연면적 3,749㎡ | '20. 1. ~ '24. 06. | 19,000 | 정종혁(6737) |
15 | 광주소방학교 다목적교육 훈련센터 건립공사 | 광산구 소촌동 224-21 | 부지면적 4,900㎡, 연면적 4,941.28㎡ (지하1층~지상4층) | '19.5. ~ '23.3. | 13,164 | 정종혁(6737) |
16 | 푸른이음센터 건립사업 | 북구 중흥동 611-19(광주역부지내) | 부지면적 350㎡, 연면적 575.79㎡ (지상3층/1동) | '21. 1. ~ '24. 6. | 2,676 | 김현대(6724) |
17 | 극락강역 폐사일로 문화재생 사업 | 광산구 신가동 212-2번지 (극락강역 부지 내) | 부지면적 2,679㎡, 연면적1,165㎡ (지상6층) | '20. 1. ~ '23. 12. | 4,407 | 김현대(6724) |
18 | 청소년수련원 D동 리모델링 및 증축사업 | 서구 학생독립로 37(화정동) | 1개층 수직증축 / 연면적 2,252.31㎡ | '21.7. ~ '23.12. | 3,997 | 김현대(6724) |
19 | 어린이교통공원 시설개선 사업 | 북구 임방울대로 877 (어린이교통공원 내) | 별동증축(510㎡), 기존건물(1,403㎡) 및 자전거체험장(1,700㎡) 개보수 | '20. 1. ~ '23. 12. | 5,000 | 박소향(6727) |
20 | 첨단체육공원 다목적체육관 건립사업 | 북구 임방울대로 877 (첨단체육공원 내) | 부지면적 1,422㎡, 연면적 977.9㎡ (지상1층) | '21. 5. ~ '24. 10. | 3,500 | 박소향(6727) |
21 | 본촌청사 자재보관창고 증축사업 | 북구 본촌마을길 47 (본촌동 355번지) | 부지 8,197㎡, 연면적 216㎡ (지상1층/1동) | '22. 8. ~ '23. 6. | 199 | 박소향(6727) |
22 | 대표도서관 건립사업 | 서구 치평동 1163 (상무소각장) | 연면적 11,000㎡, (지하2층~지상2층/1동) | '19. 6. ~ '24. 12. | 51,663 | 송평근(6734) |
23 | 장애인 수련시설 건립사업 | 광산구 삼거동 603-1 | 부지면적 18,037㎡, 연면적 10,430㎡ (지하1층~지상4층/2동) | '19. 12. ~ '23. 12. | 37,035 | 박병진(6736) |
24 | 화정청소년 문화의 집 리모델링 사업 | 서구 화정로 179번길63 | 리모델링 연면적 1,765㎡ | '21. 1. ~ '23. 2. | 1,500 | 박병진(6736) |
25 | 장애인 회관 건립공사 | 광산구 신창동 10-58 외 5필지 | 부지 7,590.7㎡, 연면적 7,830.28㎡ (지하1층~지상4층/1동) | '21. 02. ~ '23. 12. | 29,602 | 채효정(6725) |
26 | 동물보호센터(광역) 건립사업 | 북구 본촌동 379-2 | 부지 3,307㎡ 연면적 999.8㎡ (지하1층~지상2층/1동) | '21. 07. ~ '23. 12. | 3,900 | 박병진(6736) |
27 | 문화예술회관 리모델링공사 | 북구 북문대로 60 | 부지 88,422㎡, 연면적 47,087㎡ (5개동) | '19. 1. ~ '23. 3. | 29,700 | 채효정(6725) |
28 | 전라도 천년기념 희경루 중건사업 | 남구 구동 32-19 | 부지면적 4,999.2㎡, 연면적 462.71㎡ (지상2층/1동) | '19. 7. ∼ '23. 6. | 6,000 | 채효정(6725) |
29 | 남부소방서 주차 및 다목적 소방훈련장 증축사업 | 남구 송암로 58번길 13, 남부소방서 내 | 부지 3,619㎡, 연면적 657㎡ (지상3층/1동) | '20. 10. ~ '23. 4. | 2,738 | 송평근(6734) |
30 | 종합건설본부 화정청사 화장실 리모델링 및 석면교체 공사 | 서구 화정로 149 (종합건설본부 화정청사) | 화장실 137.43㎡, 석면교체 943㎡ | '22. 5. ~ '23. 2. | 300 | 송평근(6734) |
31 | 하남지구 시립도서관 건립사업 | 광산구 하남동 641번지 | 연면적 7,250㎡ (지하1층~지상4층/1동) |
'20. 9. ~ '24. 1. | 29,180 | 박재진(6716) |
32 | 월봉서원 문화예술 체험복합관 건립사업 | 광산구 광산동 447 일원 | 연면적 2,267㎡, (지하1층~지상2층, 2개동) | '22. 6. ~ '24. 12. | 11,900 | 박재진(6716) |
33 | 에너지 융복합단지 종합지원센터 건립사업 | 남구 압촌동 228번지 (남구도시첨단산업단지 내) | 부지면적 6,000㎡, 연면적 5,222.9㎡ (지하1~지상4층) | '20. 1. ~ '23. 12. | 22,650 | 승예원(6717) |
34 | 빛그린산단 개방형체육관 건립사업 | 광산구 삼거동 빛그린산단 내 체육공원 | 연면적 2,560.27㎡ (지하1층~지상3) | '18. 1. ~ '23. 8. | 10,000 | 박재진(6716) |
35 | 평동산단 개방형 체육관 건립사업 | 광산구 옥동 1241-1 (옥동근린2공원 내) | 연면적 2,471.47㎡ (지하1~지상2층/1동) | '18. 12. ~ '22. 11. | 10,000 | 박재진(6716) |
36 | 농업환경 종합분석실 건립사업 | 광주광역시농업기술센터 內 | 연면적 885.96㎡(증축) | '21. 4. ~ '23. 4. | 3,631 | 박재진(6716) |
37 | 아시아밀레니얼 예술여행 거점 조성사업 | 서구 학생독립로37 (시 청소년수련원) | 숙박동 1,827.69㎡, 관리동(천문대 등) 조성 | '22. 1. ~ '23. 12. | 4,000 | 박재진(6716) |
38 | 공공어린이 재활의료센터 건립사업 | 북구 서하로590 (호남권역 재활병원 내) | 연면적 17,099㎡ (지하1층~지상4층) | '21. 6. ~ '23. 12. | 5,448 | 승예원(6717) |
39 | 상생형 공동직장 어린이집 증축사업 | 북구 서하로 290, 북부소방서 內 | 연면적 590㎡ (지상3층 이하, 1동) | '20. 1. ~ '23. 6. | 2,223 | 승예원(6717) |
40 | 일가정양립지원본부 실내수영장 리모델링 공사 | 서구 상무자유로73 (일가정양립지원본부 內) | 연면적 1,006.8㎡ 수영장(탈의실, 샤워장 등 포함) | '22. 1. ~ '23. 3. | 970 | 승예원(6717) |
41 | 재난관리자원 통합센터 건립 | 동구 소태동 470 (상수도사업본부 지원배수지 부지) | 연면적 750㎡ (지상1층) | '22. 1. ~ '23. 6. | 1,460 | 승예원(6717) |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 종합건설본부 토목1과
- 담당자 :
- 신효일
- 연락처 :
- 613-6884
