2020 주요 건설사업 현황(토목부) (2020. 1.)
연변 | 사업명 | 위치 | 사업개요 | 사업기간 | 총사업비 (단위:백만원) |
담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 북부순환도로 개설공사 | 북구 용두동~장등동 | L=6.74km, B=20~35m | ’07.~’22. | 178,768 | 토목1과/서주현 (613-6881) |
2 | 상무지구~첨단산단간 도로개설 | 서구 유촌동~광산구 산월동 | L=4.94㎞, B=30m(6차로) | ’16.~’26. | 195,125 | 토목1과/서주현 (613-6881) |
3 | 광주 용두~ 담양 대전간 도로확장공사 | 북구 용두동~용전동 | L=3.0km, B=20m~30m(4→6차로) | ’15.~’21. | 18,971 | 토목1과/김미리 (613-6882) |
4 | 월전동~무진로간 도로개설사업 | 광산구 월전동~우산동 일원 | L=6.25km, B=21.5~31m(4차로) | ’16~’23. | 77,078 | 토목1과/김미리 (613-6882) |
5 | 제2순환도로 진월IC 진출입로 개선공사 | 남구 진월동 일원 | 진출입로 신설 L=0.94km, B=6.5m | ’16~’21. | 11,000 | 토목1과/양민우 (613-6883) |
6 | 임동 공영주차장 진입로 개설공사 | 북구 임동 공여주차장 일원 | 진입로, 산책로 조성, L= 213m, B=10m | ’20.~’21. | 832 | 토목1과/양민우 (613-6883) |
7 | 송정역 후면 연결도로 개설공사 | 광산구 소촌동~송정동 일원 | L=0.82km, B=9.5m(2차로) | ’17~’20. | 14,000 | 토목1과/김영서 (613-6892) |
8 | 금호로렌시아~매월동아델리움 간 도로개설공사 | 금호동 로렌시아@~매월동 아델리움@ | L=500m, B=20m | ’18.~’23. | 12,000 | 토목1과/김 건 (613-6893) |
9 | 호남고속도로 첨단방면 연결로 개설 | 광산구 월계동 지내 | 램프1개소 L=611.2m, B=10m | ’17.~’20. | 6,954 | 토목1과/김영서 (613-6892) |
10 | 금호코아루~U대회 진입로간 도로개설공사 | 서구 금호동 지내 | L=620m, L=20m | ’17.~’22. | 17,100 | 토목1과/김영서 (613-6892) |
11 | 마산마을 앞 눌재로 보도조성 | 서구 벽진동 마산마을 일원 | 보도 신설 L=0.20km, B=2m | ’20. | 300 | 토목1과/김 건 (613-6893) |
12 | 소촌산단 외곽도로 확장공사 | 광산구 광산경찰서 ~ 소촌산단 | L=1,277m(금회 647m), B=20m | ’04.~’21. | 16,300 | 토목1과/김 건 (613-6893) |
13 | 신창2제 주변 도로개설공사 | 신창동 신창2제 주변 | 도로개설 L=200m, B=20m | ’18.~’23. | 3,900 | 토목1과/김 건 (613-6893) |
14 | 문화전당 주변도로(광산길) 확장사업 | 동구 광산동 일원 | 도로확장 L=0.215㎞, B=12→25m | ’20.~’22. | 33,700 | 토목1과/김 건 (613-6876) |
15 | 풍암유통단지~송원고간 도로개설공사 | 서구 매월동 풍암유통단지 일원 | 도로개설 L=203m, B=20m | ’19.~’21. | 4,872 | 토목1과/김영서 (613-6892) |
16 | 광주 R&D특구 연결도로 개설공사 | 북구 대촌동~용두동 일원 | L=0.75㎞, B=30m(6차로) | ’15.~’20. | 43,917 | 토목1과/김대신 (613-6875) |
17 | 남구 도시첨단 산업단지 진입도로 개설 | 남구 압촌동 ~ 지석동 | L=1.59㎞, B=20~35m(6차로) | ’17.~’21. | 19,956 | 토목1과/김대신 (613-6875) |
18 | 동림동 삼익아파트 주변 도로개설공사 | 북구 동림동 삼익아파트 주변 | 도로확장 L=200m, B=15→20m | ’18.~’20. | 4,300 | 토목1과/김대신 (613-6875) |
19 | 영락공원 진입도로 개설공사 | 북구 장등동 영락공원로 미개통구간 | L=1.3㎞, B=20m(4차로) | ’18.~’20. | 5,400 | 토목1과/김대신 (613-6875) |
20 | 신덕지하차도~송정초교간 도로개설공사 | 광산구 신덕지하차도~송정초교 | L=0.92㎞, B=30m | ’19.~’22. | 27,000 | 토목1과/김대신 (613-6875) |
21 | 솔로몬로파크 진입도로 개설공사 | 북구 문흥동 88-6번지(구 교도소) | 가감차로 개설 L=0.97㎞, B=3m | ’19.~’20. | 1,204 | 토목1과/김현수 (613-6876) |
22 | 진월동 협진아파트 주변 도로개설공사 | 남구 진월동 협진아파트 주변 | L=42m, B=10m | ’18.~’20. | 600 | 토목1과/김현수 (613-6876) |
23 | 문흥지구~자연과학고 뒤편 도로개설공사 | 북구 오치동~문흥동 일원 | L=1.43㎞, B=20~30m(4차로) | ’04.~’20. | 24,400 | 토목1과/정재환 (613-6895) |
24 | 동구청~조대사거리간 도로확장공사 | 동구 서석동 일원 | L=375m, B=20m→30m(4·6차로) | ’18.~’21. | 8,100 | 토목1과/김충열 (613-6881) |
25 | 경찰청사~상무로간 도로개설공사 | 광산구 소촌동 일원 | L=1.029km, B=35m(6차로) | ’10~’25. | 78,400 | 토목1과/김충열 (613-6881) |
26 | 어등대교 인근 보행자자전거 전용교량 설치공사 | 광산구 우산동 어등대교 인근 | 교량설치 L=360m, B=5.5m | ’15~’21. | 7,065 | 토목1과/김충열 (613-6881) |
27 | 서창천 고향의 강 조성 사업 | 서구 금호동 사보호~벽진동 벽진교 | L=2.1km, 교량4개소 등 | ’10.~’20. | 47,974 | 토목2과/최종두 (613-6922) |
28 | 운정천 개수공사 | 북구 운정동~청옥동(석곡천 합류부) | 하천정비 L=1.0㎞ | ’16 ~’21 | 4,802 | 토목2과/최종두 (613-6922) |
29 | 용전천 개수공사 | 북구 생용동~용전동(영산강 합류부) | 하천정비 L=2.04㎞ | ’17 ~’22 | 4,921 | 토목2과/임상민 (613-6921) |
30 | 서방천 개수공사 | 북구 신안동(신안교)~임동(광주천 합류부) | 하천정비 L=1.14㎞ | ’17 ~’22 | 7,301 | 토목2과/최종두 (613-6922) |
31 | 대촌ㆍ운수천 개수공사 | 남구 신장동~광산구 운수동 | 하천정비 L=1.97㎞ | ’18 ~’20 | 5,747 | 토목2과/이문정 (613-6923) |
32 | 노후하수관로 정비사업 | 하수처리구역 내(광주광역시 전역) | 관로정비 L=35.8㎞ | ’17 ~’21 | 25,190 | 토목2과/김영욱 (613-6932) |
33 | 중앙오수관선관로 정비사업 | 제1하수처리장~무진교(L=2km), 무등야구장~신안교(L=1.4km) | 오수간선관로 3.4㎞ | ’20 ~’22 | 35,077 | 토목2과/문금남 (613-6931) |
2020 주요 건설사업 현황(건축설비부) (2020. 8.)
연번 | 사업명 | 위치 | 사업개요 | 사업기간 | 총사업비 (백만원) |
담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 첨단실감 콘텐츠제작 클러스터 조성사업 | 남구 송하동 253-1 일원 | 연면적 20,335㎡(지하1층~지상9층) | 2017. 8. ~ 2021. 11. | 104,065 | 류주석(613-6731) |
2 | 축구전용구장 조성사업 | 서구 금화로 278(염주체육시설 內) | 연면적 4,259㎡ 지상4층, 지하1층(3개동) | 2018. 1. ~ 2020. 7. | 16,400 | 최준형(613-6735) |
3 | 보건환경연구원 新청사신축 | 서구 유촌동 719-2 | 연면적 11,087㎡(지하1~지상4층) | 2017. 6. ~ 2020. 9. | 28,911 | 김슬기(613-6736) |
4 | 무등야구장 리모델링 사업 | 북구 임동 316 일원(무등야구장) | 부지 88,636㎡ 연면적 31,697.32㎡(지하2~지상2층) | 2018. 1. ~2022. 4. | 45,800 | 김관휘(613-6723) |
5 | 빛고을 국민안전체험관 청사건립 | 북구 오치동 5-10번지 | 연면적 7,203㎡ 지상4층, 지하1층(1개동) | 2018. 5. ~ 2021. 5. | 26,250 | 최준형(613-6735) |
6 | 유네스코 미디어아트 창의도시 플랫폼(AMT센터) 조성 | 남구 구동 1번지 외 1필지(빛고을 시민문화관 맞은편) | 연면적 9,747㎡(지하2층, 지상3층/1동) | 2017. 12. ~ 2021. 10. | 25,819 | 김슬기(613-6736) |
7 | 광주 노인회관 건립사업 | 서구 치평동 1156 (김대중 컨벤션센터 제1주차장) | 연면적 2,552㎡ 지상4층, 지하1층(1개동) | 2018. 5. ~ 2021. 2. | 7,428 | 김유나(613-6734) |
8 | 시립 일곡 청소년 문화의 집 건립 | 북구 일곡동 932-1(일곡 근린공원 內) | 연면적 901㎡ 지상2층(1동) | 2019. 12. ~ 2020. 10. | 2,975 | 함명우(613-6733) |
9 | 농업기술센터 스마트농업교육센터 건립사업 | 광산구 용곡동 418번지 일원(농업기술센터 내) | 연면적 999㎡(지상2층/ 1동) | 2019. 1. ~ 2020. 12. | 3,000 | 장석곤(613-6724) |
10 | 하남산단 노동자 작업복 세탁소 건립공사 | 광산구 신가동 200-65(시유지) | 연면적 198㎡, 지상2층/1동 | 2020. 2 ~ 2020. 11. | 700 | 류주석(613-6731) |
11 | 119소방안전교육센터 신축공사 | 봉선동 1044 | - 철거:지하~ 지상2(연면적 411.61㎡)- 신축:지상4층, 607.39㎡ | 2019. 9. ~2021. 1. | 1,920 | 박의현(613-6737) |
12 | 노숙인 종합지원센터 건립공사 | 동구 화산로 177(광주희망원 내) | 연면적 307㎡(지상1층/1동) | 2019. 7. ~ 2020. 12. | 836 | 조용준(613-6726) |
13 | 건국119안전센터 청사 건립사업 | 북구 본촌동 770-4 | 연면적 998㎡ 지상3층(1동) | 2019. 8. ~ 2021. 3. | 3,966 | 강옥곤(613-6728) |
14 | 평동산단개방형 체육관 건립사업 | 광산구 옥동 1241-1(옥동근린2공원 내) | 연면적 2,499㎡(지하1~지상2층/ 1동) | 2019. 7. ~ 2021. 11. | 10,000 | 장석곤(613-6724) |
15 | 광주 신창동유적 선사체험관 건립사업 | 광산구 신창동 506-15번지 일원 | 연면적 2,850㎡ 내외, 지상2층 | 2018. 1. ~2021. 12. | 12,000 | 김유나(613-6734) |
16 | 광주 소방학교 다목적교육 훈련센터 | 광산구 소촌동 224-21 | 연면적 4,800㎡(지하1~지상1층) | 2019. 5.~2022. 3. | 16,000 | 김관휘(613-6723) |
17 | 광주문화예술회관 리모델링 | 북구 북문대로 60 | 연면적 47,087㎡ | 2019. 3. ~2022. 12. | 24,900 | 박의현(613-6737) |
18 | 노사동반 성장지원센터 건립공사 | 광산구 삼거동 466번지(빛그린산단 내) | 연면적 13,910㎡(지하1~지상7층/ 1동) | 2019. 10. ~ 2023. 12. | 45,000 | 최준형(613-6735) |
19 | 시 화정 청소년문화의집 기능보강사업 | 서구 화정동 316-99 | 연면적 1,765㎡ 지상3층(1동) | 2019. 6. ~ 2020. 12. | 1,000 | 함명우(613-6733) |
20 | 남서부 농기계 임대사업소 건립 | 남구 석정동 389-4 | 연면적 437.5㎡(지상1, 1개동) | 2020. 1. ~ 2020. 12. | 800 | 조유미(613-6727) |
21 | 어울림팩토리 건립(리모델링)사업 | 북구 신안동 124-14 | 연면적 542.4㎡, 지상4층/1동 | 2019. 7. ~ 2021. 1. | 1,440 | 조유미(613-6727) |
22 | 광주대표도서관 건립사업 | 서구 치평동 1163(상무소각장) | 연면적 11,000㎡, (지하1~지상4층/ 1동) | 2019. 7. ~ 2023. 4. | 39,200 | 류주석(613-6731) |
23 | 스테이션G 건립사업 | 북구 중흥동 611-8(광주역 소화물주차장) | 연면적 11,000㎡ | 2019. 5.~ 2022. 6. | 34,000 | 장석곤(613-6724) |
24 | 광주문학관 건립사업 | 각화동 586 | 연면적 2,730㎡ 지상4층 | 2019. 9. ~2022. 12. | 17,100 | 김슬기(613-6736) |
25 | 광산 농기계보관창고 건립사업 | 광산구 용곡동 32-6. 10 | 연면적 800㎡(지상1, 1개동) | 2020. 1. ~ 2020. 12. | 1,500 | 조용준(613-6726) |
26 | 공동직장 어린이집 건립공사 | 광산구 삼거동 7020(예정) 빛그린국가산업단지 내 | 연면적 735㎡ 지상 1층(1동) | 2019. 12. ~ 2021. 2. | 2,677 | 최준형(613-6735) |
27 | 빛그린산단 개방형체육관 건립사업 | 광산구 삼거동 빛그린산단 내 체육공원 | 연면적 2,438.35㎡(지하1~지상3) | 2018. ~2021. | 10,000 | 강옥곤(613-6728) |
28 | 생활밀착형 국민체육센터(무등경기장) 건립 | 북구 임동 316 | 연면적3,012.4㎡(지하1~지상2) | 2018. 12. ~2021. 12. | 7,000 | 김관휘(613-6723) |
29 | 빛고을 50+ 센터 리모델링 | 동구 학동 870-3번지(現 학운119안전센터) | 연면적 467.2㎡(지하1~지상4) | 2020. 5. ~ 2020. 12. | 600 | 김성훈(613-6725) |
30 | 대촌119안전센터 청사 건립사업 | 에너지밸리 산단1(남구 지석동 318-4) | 연면적 950㎡ 지상3층 | 2020. 4. ~2021. 12. | 3,588 | 김성훈(613-6725) |
31 | 장애인체육관 내진보강공사 | 북문대로 219 | 연면적 3,217㎡ 지상3층, 지하1층(1동) | 2019. 6. ~ 2020. 12. | 350 | 김성훈(613-6725) |
32 | 장애인수련시설 건립 | 광산구 삼거동 603-1 | 연면적 11,070㎡ 지상 2층 / 지상 3층, 지하 1층(2개동) | 2019. 1. ~ 2023. 12. | 37,137 | 김성훈(613-6725) |
33 | 빛그린119 안전센터 | 삼거동 9000-0(구.지번 삼거동 596-1) | 연면적950㎡ 지상2층/1개동 | 2020. ~ 2021. | 3,458 | 김유나(613-6734) |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 토목1과
- 담당자 :
- 박지성
- 연락처 :
- 613-6883
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:06
