과장급 이상 상위직 비율
(2022.12월 말 기준)
지자체유형별 | 과장급 이상 비율(단위:명,%) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
광주광역시 | 4,189 | 143 | 3.4% |
특광역시 평균 | 6,988 | 181 | 3.0% |
인구 200만 미만 광역시 평균 | 3,961 | 134 | 3.4% |

자치구
(단위 : 명)
지자체명 | 총원 | 과장급 | 비율 |
---|---|---|---|
동구 | 742 | 56 | 7.5% |
서구 | 1,062 | 75 | 7.1% |
남구 | 911 | 69 | 7.6% |
북구 | 1,315 | 89 | 6.8% |
광산구 | 1,298 | 81 | 6.2% |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 정책기획관
- 담당자 :
- 조현신
- 연락처 :
- 613-2354
