과장급 이상 상위직 비율
(2021.12월 말 기준)
지자체유형별 | 과장급 이상 비율(단위:명,%) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
광주광역시 | 4,107 | 140 | 3.4% |
특광역시 평균 | 6,905 | 178 | 2.6% |
인구 200만 미만 광역시 평균 | 3,903 | 131 | 3.4% |
※ 과장급(4급이상) : 소방직의 경우 소방정 이상, 연구·지도직의 경우 센터장 포함

자치구
(단위 : 명)
지자체명 | 총원 | 과장급 | 비율 |
---|---|---|---|
동구 | 731 | 55 | 7.5% |
서구 | 1,050 | 72 | 6.9% |
남구 | 892 | 68 | 7.6% |
북구 | 1,292 | 88 | 6.8% |
광산구 | 1,270 | 81 | 6.4% |
