공무원 1인당 주민 수
(2022.6월 말 기준)
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수(단위:명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
광주광역시 | 1,435,378 | 4,189 | 343 |
특광역시 평균 | 2,817,940 | 7,000 | 351 |
인구 200만 미만 광역시 평균 | 1,333,129 | 3,960 | 336 |

자치구
(단위 : 명)
지자체명 | 주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 |
---|---|---|---|
동구 | 103,233 | 742 | 139 |
서구 | 288,120 | 1,060 | 272 |
남구 | 215,274 | 898 | 240 |
북구 | 426,053 | 1,311 | 325 |
광산구 | 402,698 | 1,298 | 310 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 정책기획관
- 담당자 :
- 조현신
- 연락처 :
- 613-2354
