공무원 1인당 주민 수
(2021.12월 말 기준)
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수(단위:명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
광주광역시 | 1,441,611 | 4,107 | 351 |
특광역시 평균 | 2,822,622 | 6,905 | 357 |
인구 200만 미만 광역시 평균 | 1,338,485 | 3,903 | 342 |

자치구
(단위 : 명)
지자체명 | 주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 |
---|---|---|---|
동구 | 103,470 | 731 | 142 |
서구 | 291,231 | 1,050 | 277 |
남구 | 215,575 | 892 | 242 |
북구 | 427,114 | 1,292 | 331 |
광산구 | 404,221 | 1,270 | 318 |
