현장공무원 비율
(2022.12월 말 기준)
지자체유형별 | 현장공무원 비율(단위:명,%) | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
광주광역시 | 1,557 | (37.2%) | 2,632 | (62.8%) |
특광역시 평균 | 2,203 | (35.0%) | 4,785 | (65.0%) |
인구 200만 미만 광역시 평균 | 1,497 | (37.9%) | 2,464 | (62.1%) |

자치구(본청-소속기관 정원 비율)
지자체명 | 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 |
---|---|---|---|---|
동구 | 468 | 63.1% | 274 | 36.9% |
서구 | 637 | 60.0% | 425 | 40.0% |
남구 | 567 | 62.2% | 344 | 37.8% |
북구 | 740 | 56.3% | 575 | 43.7% |
광산구 | 815 | 62.8% | 483 | 37.2% |
- 읍면동 정원 비율
지자체명 | 총원 (읍면동제외) |
비율 | 읍면동 | 비율 |
---|---|---|---|---|
동구 | 561 | 75.6% | 181 | 24.4% |
서구 | 770 | 72.5% | 292 | 27.5% |
남구 | 680 | 74.6% | 231 | 25.4% |
북구 | 916 | 69.7% | 399 | 30.3% |
광산구 | 949 | 73.1% | 349 | 26.9% |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 정책기획관
- 담당자 :
- 조현신
- 연락처 :
- 613-2354
