재정규모 대비 인건비 운영 비율
(2020.12월 말 기준)
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비(단위: 백만원) | ||
---|---|---|---|
인건비 지출액 | 세출 결산액 | 인건비 지출 비율 | |
광주광역시 | 246,833 | 6,721,412 | 3.7% |
특광역시 평균 | 400,775 | 12,483,879 | 4.7% |
인구200만 미만 광역시 평균 | 228,453 | 5,565,543 | 4.6% |
※ 인건비(소방직 제외), 결산액(지방재정365 ‘20년 결산액 기준)

자치구
(단위:만원, 2020.12월말 기준)
지자체명 | 인건비 지출액 | 세출 결산액 | 인건비 지출 비율 |
---|---|---|---|
동구 | 58,333 | 409,171 | 14.3% |
서구 | 79,239 | 686,842 | 11.5% |
남구 | 69,412 | 591,222 | 11.7% |
북구 | 106,128 | 1,032,417 | 10.3% |
광산구 | 101,166 | 941,685 | 10.5% |
