2023년
구분 | 물 생산량(천㎥/일평균) | 절감량 (천㎥/일평균) |
절감률 | |
---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | |||
3월3주 | 479 | 437 | 42 | 8.8% |
3월2주 | 479 | 445 | 34 | 7.1% |
3월1주 | 481 | 437 | 44 | 9.1% |
2월4주 | 477 | 433 | 44 | 9.2% |
2월3주 | 471 | 449 | 22 | 4.7% |
2월2주 | 472 | 428 | 44 | 9.3% |
2월1주 | 458 | 469 | -11 | -2.4% |
1월4주 | 479 | 444 | 35 | 7.3% |
1월3주 | 473 | 442 | 31 | 6.6% |
1월2주 | 475 | 447 | 28 | 5.9% |
1월1주 | 481 | 448 | 33 | 6.9% |
2022년
구분 | 물 생산량(천㎥/일평균) | 절감량 (천㎥/일평균) |
절감률 | |
---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | |||
12월5주 | 484 | 453 | 31 | 6.4% |
12월4주 | 485 | 442 | 43 | 8.9% |
12월3주 | 485 | 447 | 38 | 7.8% |
12월2주 | 497 | 454 | 43 | 8.7% |
12월1주 | 497 | 456 | 41 | 8.2% |
11월4주 | 497 | 466 | 31 | 6.2% |
11월3주 | 502 | 474 | 28 | 5.6% |
11월2주 | 495 | 483 | 12 | 2.4% |
11월1주 | 501 | 489 | 12 | 2.4% |
10월4주 | 498 | 493 | 5 | 1.0% |
10월3주 | 500 | 494 | 6 | 1.2% |

