행정구역구분

행정구역 현황
(2019년 12월말 기준)
구 분 | 면 적(㎢) | 법정동 | 행정동 | 통 | 반 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 501.14 | 202 | 95 | 2,404 | 11,809 |
동구 | 49.31 | 34 | 13 | 193 | 1,085 |
서구 | 47.75 | 18 | 18 | 416 | 2,224 |
남구 | 61.02 | 30 | 16 | 430 | 1,939 |
북구 | 120.28 | 41 | 27 | 604 | 3,344 |
광산구 | 222.78 | 79 | 21 | 761 | 3,217 |
인구 현황
(2019년 12월말 기준)
구 별 | 인 구 수 | 세 대 수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
합계 | 1,456,468 | 720,740 | 735,728 | 616,485 |
동구 | 98,585 | 48,799 | 49,786 | 47,885 |
서구 | 300,975 | 147,671 | 153,304 | 128,783 |
남구 | 218,060 | 105,027 | 113,033 | 92,233 |
북구 | 433,533 | 215,260 | 218,273 | 187,015 |
광산구 | 405,315 | 203,983 | 201,332 | 160,569 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 자치행정과
- 담당자 :
- 강진훈
- 연락처 :
- 613-2913
