최근 3년간 우리 시 총생산
(단위: 백만원, 천원)
년도별 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
광주광역시 총생산액 | 39,805,406 | 41,519,553 | 42,068,384 |
1인당 지역내총생산액 | 26,654 | 27,799 | 28,433 |
※ 결과공표 / 통계청(http://www.kosis.kr)
자치구 단위 GRDP
목적
우리 시 GRDP 확정치를 기준으로, 자치구의 생산활동수준, 산업구조 등 지역 내 경제실태에 근거하여 자치구 GRDP를 추계함으로써 각종 지역단위 개발계획 수립에 필요한 기초자료 제공
법적근거
통계법 제18조 일반통계(205008호)
추계기준
- 매년(매2년전 기준), 5개 자치구 단위
- ※ 2021년도 GRDP는 '23년 말 공표 예정
최근 3년간 지역내총생산 규모(당해년가격)
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총생산액 | 구성비 | 성장률 | 총생산액 | 구성비 | 성장률 | 총생산액 | 구성비 | 성장률 | |
광주 | 39,805,406 | 100.0 | 5.0 | 41,519,553 | 100.0 | 3.7 | 42,068,384 | 100.0 | -0.2 |
동구 | 3,728,901 | 9.4 | 4.9 | 3,650,708 | 8.8 | -2.5 | 3,618,618 | 8.6 | -1.9 |
서구 | 10,096,608 | 25.4 | 8.2 | 10,587,701 | 25.5 | 2.8 | 10,465,189 | 24.9 | -2.6 |
남구 | 3,127,038 | 7.9 | 6.5 | 3,302,379 | 8.0 | 4.7 | 3,237,215 | 7.7 | -3.4 |
북구 | 9,955,766 | 25.0 | 3.5 | 10,459,568 | 25.2 | 6.5 | 10,745,223 | 25.5 | 1.5 |
광산구 | 12,897,093 | 32.4 | 3.6 | 13,519,198 | 32.6 | 3.7 | 14,002,138 | 33.3 | 1.5 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 평가데이터담당관
- 담당자 :
- 박의수
- 연락처 :
- 613-2782
