관할 | 주 차 장 명 | 위 치 | 종류 | 면적 (㎥) | 면수 (면) | 급지 | 설치일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동구(2) | 전여고후문앞 | 동계천로 118-1(장동) | 노상 | 910.84 | 71 | 1 | 91.6.28 | 15.7.10 면수조정 |
전대병원로타리 | 남동 117 | 노상 | 271 | 10 | 1 | 91.6.28 | ||
서구 | 양동복개상가 앞 | 누문동 324 | 노상 | 1,275 | 85 | 1 | 75.4.8 | |
남구(2) | 효덕주차장 | 서문대로 551 (송하동) | 노외 | 5,110 | 120 | 1 | 06.2.4 | 카드 |
광주공원 | 구동 2-2외6 | 노상 | 625.0 | 50 | 3 | 93.3.9 | 무 료 입찰자× |
|
북구(10) | 문흥2동사무소 앞 | 문산로 27-3 (문흥동) | 노외 | 1515.1 | 54 | 1 | 97. 1 | |
북부소방서 옆 | 송월로 31 (오치동) | 노외 | 2785.1 | 68 | 3 | 95. 5 | ||
우산중교 앞 | 송월로40번길 1 (오치동) | 노외 | 1186.1 | 56 | 3 | 98. 10 | ||
문정초교 앞 | 대천로157번길 11 (문흥동) | 노외 | 1017.5 | 43 | 3 | 99. 7 | ||
삼각초교 앞 | 삼각동 809-8 | 노외 | 681.8 | 21 | 3 | 02.2.27 | ||
동운고가 밑 | 대자로 99-1(운암동) | 노상 | 1463.18 | 62 | 3 | 95.2.10 | ||
국제도덕협회 앞 | 경열로186번길 15-1 (누문동) | 노상 | 294.5 | 20 | 3 | 89.1.26 | ||
광주역 경양천 | 자미로6번길 34-1 (신안동) | 노상 | 1060.26 | 82 | 1 | 93.7.6 | 카드 | |
킴스마트 옆 | 설죽로 495-6 (일곡동) | 노외 | 2229.1 | 80 | 1 | 00.9.1 | 카드 | |
남도향토음식박물관 옆 | 삼각동 781-3 | 노외 | 1.002 | 33 | 3 | 18.12.3 | ||
광산구(7) | 맨하탄호텔 옆 | 무진대로231번길 15 (우산동) | 노외 | 648 | 21 | 2 | 94 | |
광산등기소(KT)앞 | 우산동 1601-6 | 노외 | 622.4 | 26 | 2 | 94 | (공단운영) 수탁료없음 |
|
광주여대 앞A | 용아로 245 (우산동) 우산동 1611-1,5,6,7) | 노외 | 2423.0 | 95 | 2 | 02.2.27 | ||
광주여대 앞B | 용아로 231 (우산동) 우산동 1611-9,-2 | 노외 | 2214.2 | 55 | 2 | 03.2.27 | ||
광산스포츠센타 | 무진대로231번길 15 (우산동) | 노외 | 607.5 | 24 | 2 | 94 | (공단운영) 수탁료없음 |
|
MGM앞 | 무진대로212번길 13-36(우산동) | 노외 | 607.9 | 24 | 3 | 94 | ||
우산1주차장 (파라다이스 옆) |
무진대로212번길16(우산동) | 노외 | 623.6 | 26 | 2 | 94 | (공단운영) 수탁료없음 |
|
합 계 | 29.173 | 1,126 |
급 지 별 | 시간제 주차요금(구획당) | 1 일 주차요금 |
월정기 주차요금 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본 (최초 30분까지) |
초과 (30분초과후 15분마다) |
주 간 | 야 간 | |||
1급지 | 700 | 350 | 8,000 | 88,000 | 70,000 | |
2급지 | 400 | 200 | 6,400 | 70,000 | 56,000 | |
3급지 | 300 | 150 | 3,900 | 43,000 | 34,000 | |
주거지전용 | 200 | 100 | 2,000 | 20,000 | 20,000 |
구 분 | 1 급 지 | 2 급 지 | 3 급 지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
내 용 | - 1차 순환도로내 전지역 - 2차 순환도로내 상업지역 및 준주거지역 - 2차 순환도로에 접한 상업지역 및 준주거지역 |
- 1급지를 제외한 전 상업지역 및 준주거지역 | - 1급지 및 2급지를 제외한 전지역 |
구 분 | 주차시설현황 | 자동차 대 수 (B) |
주차장 확보율 (A/B) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 노상주차장 | 노외주차장 | 부설주차장 | |||||||
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | |||
'05년 | 20,808 | 335,390 | 530 | 13,842 | 602 | 26,717 | 19,676 | 294,831 | 436,044 | 77% |
'06년 | 22,552 | 356,262 | 529 | 13,855 | 589 | 26,654 | 21,434 | 315,753 | 449,911 | 79.2% |
'07년 | 24,114 | 378,367 | 531 | 13,857 | 605 | 27,218 | 22,978 | 337,292 | 462,456 | 81.8% |
'08년 | 23,865 | 425,779 | 532 | 14,307 | 620 | 27,821 | 22,713 | 383,651 | 474,105 | 89.8% |
'09년 | 25,350 | 466,024 | 532 | 13,416 | 632 | 28,136 | 24,186 | 424,472 | 494,460 | 94.2% |
'10년 | 26,665 | 476,172 | 520 | 13,236 | 639 | 29,038 | 25,506 | 433,898 | 518,477 | 91.8% |
'11년 | 28,303 | 488,870 | 521 | 13,240 | 658 | 30,059 | 27,124 | 445,571 | 535,812 | 91.2% |
'12년 | 30,018 | 501,763 | 529 | 13,133 | 684 | 30,301 | 28,815 | 458,329 | 550,821 | 91.1% |
'13년 | 34,719 | 518,190 | 519 | 13,131 | 707 | 29,461 | 33,493 | 475,598 | 568,054 | 91.2% |
'14년 | 33,568 | 549,009 | 516 | 12,789 | 750 | 35,031 | 32,302 | 501,189 | 592,676 | 92.6% |
'15년 | 36,090 | 604,750 | 519 | 12,826 | 841 | 36,373 | 34,730 | 555.551 | 611,280 | 98.93% |
'16년 | 39,281 | 720,102 | 520 | 12,861 | 858 | 31,021 | 37,903 | 676,220 | 633,375 | 113.69% |
'17년 | 40,792 | 607,280 | 541 | 13,294 | 897 | 36,425 | 39,354 | 557,561 | 649,293 | 93.53% |
'18년 | 40,771 | 618,848 | 443 | 9,641 | 740 | 28,225 | 39,588 | 580,982 | 664,938 | 93.07% |
시민 만족도 조사