체육시설 운영현황
연번 | 공공체육시설명 | 위치 | 관리주체 | 문의전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후테니스장 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-8415 | 예약시스템바로가기 |
2 | 염주테니스장 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-8415 | 예약시스템바로가기 |
3 | 염주풋살장 | 서구 금화로 240(풍암동) | 시체육회 | 604-2612 | 예약시스템바로가기 |
4 | 진월국제테니스장 | 남구 화산로 30(진월동) | 시체육회 | 714-1394 | 예약시스템바로가기 |
5 | 첨단체육공원 체육시설 (야구장, 족구장, 축구장, 풋살장) |
북구 임방울대로 877(오룡동) | 시체육회 | 604-9900 | 예약시스템바로가기 |
6 | 염주종합체육관 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-1821 | 예약시스템바로가기 |
7 | 빛고을체육관 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-1821 | 예약시스템바로가기 |
8 | 올림픽기념 국민생활관 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-1823 | 예약시스템바로가기 |
9 | 월드컵경기장 | 서구 금화로 240(풍암동) | 시체육회 | 604-2616 | 예약시스템바로가기 |
10 | 국제양궁장 | 남구 희재로 1189-1(주월동) | 시체육회 | 604-1821 | 예약시스템바로가기 |
11 | 염주승마장 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-1815 | 예약시스템바로가기 |
12 | 광주축구센터 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-2616 | 예약시스템바로가기 |
13 | 수완인라인롤러경기장 | 광산구 장덕로96번길 15(수완동) | 시체육회 | 959-9950 | 예약시스템바로가기 |
14 | 축구전용구장 | 서구 금화로 240(풍암동) | 시체육회 | 604-2616 | 예약시스템바로가기 |
15 | 광주광역시체육회관 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 604-1440 | 예약시스템바로가기 |
16 | 전천후게이트볼경기장 | 서구 상무누리로 123(치평동) | 시체육회 | 372-3237 | 예약시스템바로가기 |
17 | 무등야구장 | 북구 서림로 10(임동) | 시체육회 | 604-2811 | 예약시스템바로가기 |
18 | 첨단대상파크골프장 | 북구 추암로 190(월출동) | 시체육회 | 954-7330 | 예약시스템바로가기 |
19 | 동림다목적 체육관 | 북구 북문대로 200(동림동) | 시체육회 | 714-2002 | 예약시스템바로가기 |
20 | 중흥정구장 | 북구 우치로1번길 10(중흥동) | 시체육회 | 522-7988 | 예약시스템바로가기 |
21 | 국궁장 (관덕정) | 남구 중앙로110번길 36(사동) | 시체육회 | 671-8383 | 예약시스템바로가기 |
22 | 검도장 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시체육회 | 373-6292 | 예약시스템바로가기 |
23 | 보라매축구공원 | 광산구 장암길 19(신촌동) | 시체육회 | 361-6941 | 예약시스템바로가기 |
24 | 광주실내수영장 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시도시공사 | 380-6803, 6806 | 사이트바로가기 |
25 | 염주골프센터 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시도시공사 | 380-6870 ~ 1 | 사이트바로가기 |
26 | 광주실내빙상장 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시도시공사 | 380-6880, 3 | 사이트바로가기 |
27 | 염주파크골프장 | 서구 금화로 278(풍암동) | 시장애인 체육회 |
384-4994 | 사이트바로가기 |
28 | 광주광역시 장애인국민체육센터 |
서구 금화로 278(풍암동) | 시장애인 체육회 |
660-3917 | 사이트바로가기 |
29 | 남부대시립국제수영장 | 광산구 첨단중앙로 23(월계동) | 우암학원 | 460-2015 ~ 8 | 사이트바로가기 |
30 | 광주여대시립 유니버시아드체육관 |
광산구 여대길 201(산정동) | 송강학원 | 950-3631 | 사이트바로가기 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 체육진흥과
- 담당자 :
- 이현석
- 연락처 :
- 613-3541
