체육시설 운영현황
운영 기관 | 공공체육시설 | 주 소 | 홈페이지 바로가기 |
---|---|---|---|
도시공사 (6개) |
광주실내수영장 | 서구 금화로 278 | 사이트바로가기 |
염주골프센터 | 서구 금화로 278 | 사이트바로가기 | |
광주실내빙상장 | 서구 금화로 278 | 사이트바로가기 | |
상무골프연습장 | 서구 상무누리로 90 | 사이트바로가기 | |
빛고을CC | 남구 효우로 153 | 사이트바로가기 | |
빛고을CC 골프연습장 | 남구 효우로 153 | 사이트바로가기 | |
시 체육회 (20개) |
무등경기장 야구장 | 북구 서림로 10 | 사이트바로가기 |
월드컵경기장(주·보조) | 서구 금화로 240 | ||
중흥정구장 | 북구 우치로1번길 10 | ||
국궁장(관덕정) | 남구 중앙로110번길 36 | ||
올림픽기념국민생활관 | 서구 금화로 278 | ||
월드컵경기장(주·보조) | 서구 금화로 278 | ||
염주테니스장(장애인겸용) | 서구 금화로 278 | ||
승마장 | 서구 금화로 278 | ||
검도장 | 서구 금화로 278 | ||
전천후테니스장 | 서구 금화로 278 | ||
염주종합체육관 | 광주축구센터(舊양궁장) | ||
빛고을체육관 | 서구 금화로 278 | ||
수완인라인롤러경기장 | 광산구 장덕로 96길 15 | ||
광주광역시체육회관 | 서구 금화로 278 | ||
광주국제양궁장 | 남구 회재로 1187 | ||
전천후게이트볼경기장 | 서구 상무누리로 123 | ||
동림다목적 체육관 | 북구 북문대로 200 | ||
첨단대상파크골프장 | 북구 추암로 190 | ||
진월 국제테니스장(6,10면) | 남구 서문대로 650-4 | ||
보라매축구공원 | 광산구 장암길 19 | ||
장애인 체육회 (4) |
장애인탁구훈련장 | 서구 상무누리로 123 | 사이트바로가기 |
염주파크골프장 | 서구 금화로 278 | ||
장애인국민체육센터 | 서구 금화로 278 | ||
시각장애인축구장 (히딩크 드림필드 6호) |
서구 덕흥동 959 | ||
(학)우암 | 남부대시립국제수영장 | 광산구 첨단중앙로 23 | 사이트바로가기 |
(학)송강 | 광주여대시립유니버시아드체육관 | 광산구 여대길 201 | 사이트바로가기 |
㈜기아 | 광주-기아챔피언스필드 | 북구 서림로 10 | |
㈜모아레포츠 | 모아레포츠골프연습장 | 서구 금화로 278 | 사이트바로가기 |
