산업단지 주요현황
산업단지 조성 및 공장용지 분양현황
[2021.12.31.기준] (단위 : 천㎡)
단지명 | 조성 주체 | 착 공 | 준 공 | 조 성 면 적 | 공장용지현황 | 공장 용지 비율(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 실적 | 미분양 | 분양율(%) | ||||||||
총 계 | 28,944 | 15,069 | 14,548 | 521 | 96.5 | 52.1 | |||||
소 계 (조성완료) |
국가2 일반7 농공1 |
착 공 (지구지정) | 준공일 | 27,526 | 14,454 | 14,217 | 237 | 98.4 | 52.5 | ||
①본 촌 산 단 | 시 | '79.06. | '83.12. | 878 | 766 | 766 | 100 | 87.2 | |||
②송 암 산 단 | 시 | '79.06. | '83.12. | 415 | 272 | 272 | 100 | 65.5 | |||
③하 남 산 단 | 시 | '81.01. | '91.03. | 5,921 | 4,451 | 4,451 | 100 | 75.2 | |||
④소 촌 산 단 | 구 | '81.12. | '83.05. | 189 | 106 | 106 | 100 | 56.1 | |||
⑤소 촌 농 공 | 시·구 | '87.12. | '88.12. | 324 | 262 | 262 | 100 | 80.9 | |||
⑥평 동 산 단 [1차․2차] | 시 | '93.03. | ’10.11. | 4,950 | 3,274 | 3,274 | 100 | 66.1 | |||
일 반 산 단 | 시 | '93.03. | ’10.11. | 4,950 | 3,274 | 3,274 | 100 | 66.1 | |||
월 전 외 투 (중복지정) | 시 | '93.03. | '10.11. | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | |||
⑦첨 단 과 학 산 단 | 국가 | '92.04. | '12.12. | 9,991 | 2,458 | 2,458 | 100 | 24.6 | |||
[1단계] | 국가 | '92.04. | '03.12. | 7,931 | 1,716 | 1,716 | 100 | 21.6 | |||
[2단계] | 국가 | '07.10. | '13.09. | 2,060 | 742 | 742 | 100 | 36.0 | |||
⑧진 곡 산 단 | 시 | '07.03. | '16.03. | 1,846 | 998 | 998 | 100 | 54.1 | |||
⑨빛 그 린 산 단 | 국가 | '09.09. | '21.06. | 1,845 | 1,215 | 978 | 237 | 80.5 | 65.8 | ||
⑩평 동 3 차 산 단 | 시 | ’17.01. | ’20.09. | 1,167 | 652 | 652 | 100 | 55.9 | |||
소 계 (조성중) | 국가1 일반1 | 착 공 (지구지정) | 준 공 예정일 | 1,418 | 615 | 331 | 284 | 53.8 | 43.4 | ||
⑪도 시 첨 단 | 국가 | '16.12. | '22.10. | 486 | 231 | 141 | 90 | 61.1 | 47.5 | ||
⑫에 너 지 밸 리 | 시 | '18.08. | '22.12. | 932 | 384 | 190 | 194 | 49.5 | 41.2 |
※ 빛그린산단 조성면적 : 4,070천㎡(광주 1,845천㎡ / 전남 2,224천㎡)
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 투자산단과
- 담당자 :
- 고승현
- 연락처 :
- 613-3683
