먹는물·지하수·기타용수 수질검사
검사대상
- 먹는물(수돗물, 먹는샘물, 정수기통과수, 먹는해양심층수 등)
- 지하수(음용수, 생활용수, 농업용수, 공업용수)
- 먹는물공동시설, 민방위비상급수
- 목욕장 욕수(원수, 욕조수), 수영조 욕수
- 물놀이형 수경시설
- 수처리제
처리기한 및 검체 소요량
검사대상 | 기간 | 검체 소요량 | 처리과 | |
---|---|---|---|---|
지하수(음용수) | 9개 항목 이하 | 10 일 | 물 2 L 이상 (멸균용기 사용) | 먹는물검사과 |
10개 항목 이상 | 20 일 | 물 4 L 이상 (멸균용기 사용) | ||
먹는샘물 | 20 일 | 물 6 L 이상 (멸균용기 사용) | 먹는물검사과 | |
정수기통과수 | 10 일 | 물 1 L 이상 (멸균용기 사용) | 먹는물검사과 | |
생활 · 공업용수 | 20 일 | 물 2 L 이상 (멸균용기 사용) | 먹는물검사과 | |
목욕장 욕수 | 원수 | 10 일 | 물 1 L 이상 (멸균용기 사용) | 먹는물검사과 |
욕조수 | 10 일 | 물 1 L 이상 (멸균용기 사용) | ||
순환여과식 목욕장욕조수 |
16 일 | 물 1 L 씩 2병 (멸균용기 사용) | ||
온천수 | 원수 | 10 일 | 2L 이상(멸균용기사용) | 먹는물검사과 |
수영조 욕수 | 10 일 | 물 1 L 이상 (멸균용기 사용)미생물검사용 시료 100 mL씩 5병 | 먹는물검사과 | |
수돗물 | 9개 항목 이하 | 10 일 | 물 2 L 이상 (멸균용기 사용) | 먹는물검사과 |
10개 항목 이상 | 20 일 | 물 4 L 이상 (멸균용기 사용) | ||
물놀이형 수경시설 | 10 일 | 물 l L 이상 (멸균용기 사용) | 먹는물 검사과 | |
수처리제 | 20 일 | 고체 500 g 이상, 액체 500 mL 이상 | 먹는물검사과 |
먹는물 시료 채취방법
구분 | 미생물검사 | 무균 채수용기 : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 등 |
---|---|---|
시료채취용기 | 이화학적 검사 |
|
시료채취요령 |
|
|
시료운송방법 |
|
|
주의사항 (참고사항) |
|
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 먹는물검사과
- 담당자 :
- 김난희
- 연락처 :
- 613-7601
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:07
