환경오염배출업소현황
환경오염 배출업소(2019. 9. 30. 기준)
(단위 : 개소)
구분 | 폐수 | 대기 | 공통 | 소계 | 소음진동 | 기타수질 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동구 | 44 | 14 | 1 | 59 | 0 | 62 | 121 |
서구 | 120 | 58 | 5 | 183 | 4 | 83 | 270 |
남구 | 80 | 30 | 1 | 111 | 3 | 72 | 186 |
북구 | 217 | 67 | 4 | 288 | 4 | 113 | 405 |
광산구 | 229 | 103 | 32 | 364 | 42 | 148 | 554 |
시청 | 550 | 606 | 305 | 1461 | 97 | 1558 | |
계 | 1240 | 878 | 348 | 2466 | 53 | 575 | 3094 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 환경정책과
- 담당자 :
- 임경훈
- 연락처 :
- 613-4154
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:07
