토양오염실태조사
토양오염실태조사 목적
- 토양오염 추세와 실태를 종합적으로 파악하여 토양오염을 사전예방하고 오염된 토양의 정화·복원 등 토양보전 대책수립을 위한 기초자료로 확보하기 위함
2020 토양오염실태조사 계획
- 1. 2020년도 대상지역 현황
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 100 | 12 | 16 | 21 | 24 | 27 | |
산업단지 및 공장지역 | 23 | 2 | 10 | 11 | |||
사격장 관리시설 | 1 | 1 | |||||
원광석·고철 등의 보관·사용지역 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||
폐기물 처리 및 재활용 관련 지역 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||
교통관련시설지역 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
철도관련 시설 및 철도 폐침목 사용지역 | 1 | 1 | |||||
토양오염 정화 및 정화토양 사용지역 | 1 | 1 | |||||
사고·민원 등 발생지역 | 2 | 2 | |||||
산업단지 주변 등의 주거지역 | 7 | 4 | 3 | ||||
어린이 놀이시설 지역 | 23 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
토지개발 지역 | 9 | 2 | 7 |
- 2. 토양오염물질
- 1. 카드뮴 및 그화합물
- 2. 구리 및 그화합물
- 3. 비소 및 그 화합물
- 4. 수은 및 그 화합물
- 5. 납 및 그 화합물
- 6. 6가크롬 화합물
- 7. 아연 및 그 화합물
- 8. 니켈 및 그 화합물
- 9. 불소화합물
- 10. 유기인화합물
- 11. 폴리클로리네이티드비페닐
- 12. 시안화합물
- 13. 페놀류
- 14. 벤젠
- 15. 톨루엔
- 16. 에틸벤젠
- 17. 크실렌
- 18. 석유계총탄화수소
- 19. 트리클로로에틸렌
- 20. 테트라클로로에틸렌
- 21. 벤조(a)피렌
- 22. 기타 위 물질과 유사한 토양오염물질로서 토양오염의 방지를 위하여 특별 히 관리할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 고시하는 물질
- 3. 토양오염 우려기준/대책기준
오염물질 | 토양오염우려기준 (단위: ㎎/㎏) |
토양오염대책기준 (단위: ㎎/㎏) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1지역 | 2지역 | 3지역 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | |
카드뮴 | 4 | 10 | 60 | 12 | 30 | 180 |
구리 | 150 | 500 | 2,000 | 450 | 1,500 | 6,000 |
비소 | 25 | 50 | 200 | 75 | 150 | 600 |
수은 | 4 | 10 | 20 | 12 | 30 | 60 |
납 | 200 | 400 | 700 | 600 | 1,200 | 2,100 |
6가크롬 | 5 | 15 | 40 | 15 | 45 | 120 |
아연 | 300 | 600 | 2,000 | 900 | 1,800 | 5,000 |
니켈 | 100 | 200 | 500 | 300 | 600 | 1,500 |
불소 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 2,000 |
유기인화합물 | 10 | 10 | 30 | |||
폴리클로리네이티드비페닐 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 36 |
시안 | 2 | 2 | 120 | 5 | 5 | 300 |
페놀 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 50 |
벤젠 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
톨루엔 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 180 |
에틸벤젠 | 50 | 50 | 340 | 150 | 150 | 1,020 |
크실렌 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 135 |
석유계총탄화수소(TPH) | 500 | 800 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 6,000 |
트리클로로에틸렌(TCE) | 8 | 8 | 40 | 24 | 24 | 120 |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 4 | 4 | 25 | 12 | 12 | 75 |
벤조(a)피렌 | 0.7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 21 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 산업폐수과
- 담당자 :
- 박주현
- 연락처 :
- 613-7613
