2022년 공원 현황(단위 : ㎡, 2021. 12. 31. 기준)
구분 | 계 | 조성 | 조성중 | 미조성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면 적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |||
합 계 | 641 | 66,612,963.7 | 426 | 56,642,148.5 | 46 | 8,802,480.7 | 169 | 1,168,334.5 | ||
자 연 공 원 | 1 | 47,654,000.0 | 1 | 47,654,000.0 | - | - | - | - | ||
도 시 공 원 |
계 | 640 | 18,958,963.7 | 425 | 8,988,148.5 | 46 | 8,802,480.7 | 169 | 1,168,334.5 | |
생 활 권 공 원 |
소계 | 615 | 16,074,200.6 | 404 | 6,201,813.4 | 42 | 8,704,052.7 | 169 | 1,168,334.5 | |
근린공원 | 126 | 15,132,807.4 | 93 | 5,520,378.2 | 28 | 8,681,213.2 | 5 | 931,216.0 | ||
어린이공원 | 395 | 813,184.4 | 267 | 634,716.9 | 6 | 17,121.5 | 122 | 161,346.0 | ||
소공원 | 94 | 128,208.8 | 44 | 46,718.3 | 8 | 5,718.0 | 42 | 75,772.5 | ||
주 제 공 원 |
소계 | 25 | 2,884,763.1 | 21 | 2,786,335.1 | 4 | 98,428.0 | - | - | |
역사공원 | 8 | 181,671.7 | 8 | 181,671.7 | - | - | - | - | ||
문화공원 | 4 | 59,627.0 | 2 | 49,557.0 | 2 | 10,070.0 | - | - | ||
묘지공원 | 3 | 1,805,190.0 | 3 | 1,805,190.0 | - | - | - | - | ||
수변공원 | 5 | 630,798.0 | 3 | 542,440.0 | 2 | 88,358.0 | - | - | ||
체육공원 | 4 | 157,670.5 | 4 | 157,670.5 | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | 1 | 49,805.9 | 1 | 49,805.9 | - | - | - | - |
공원확보율(13.29%)
- 행정구역면적 : 501.11㎢
- 공원지정면적 : 66.61㎢ (자연공원 47.65㎢ 도시공원 18.96㎢)
시민 1인당 공원면적 (인구 1,441,611명 , 2021년 12월 기준)
- 도시공원 지정면적 기준 : 13.15㎡
- 도시공원 조성면적 기준 : 6.23㎡
- 자연공원 면적포함 기준 : 46.21㎡
도시공원 조성율 : 47.41%
공원율 : 3.78%
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 도시공원과
- 담당자 :
- 김상용
- 연락처 :
- 613-4223
