자치구별 공원 현황(단위 : ㎡, 2021.12.31 기준)
구분 | 지역별 | 계 | 조성 | 조성중 | 미조성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면 적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||||
합 계 | 641 | 66,612,963.7 | 426 | 56,642,148.5 | 46 | 8,802,480.7 | 169 | 1,168,334.5 | |||
자연 공원 |
국 립 공 원 |
소 계 | 1 | 47,654,000.0 | 1 | 47,654,000.0 | - | - | - | - | |
동 구 | - | 20,789,000.0 | - | 20,789,000.0 | - | - | - | - | |||
북 구 | 1 | 26,865,000.0 | 1 | 26,865,000.0 | - | - | - | - | |||
도시 공원 |
계 | 소 계 | 640 | 18,958,963.7 | 425 | 8,988,148.5 | 46 | 8,802,480.7 | 169 | 1,168,334.5 | |
동 구 | 52 | 335,389.9 | 31 | 254,125.1 | 8 | 58,179.0 | 13 | 23,085.8 | |||
서 구 | 108 | 4,718,638.3 | 83 | 1,234,592.8 | 7 | 3,130,029.9 | 18 | 354,015.6 | |||
남 구 | 91 | 2,086,428.2 | 48 | 868,512.9 | 11 | 1,179,925.3 | 32 | 37,990.0 | |||
북 구 | 169 | 7,808,968.8 | 111 | 4,441,039.3 | 9 | 3,291,685.2 | 49 | 76,244.3 | |||
광산구 | 220 | 4,009,538.5 | 152 | 2,189,878.4 | 11 | 1,142,661.3 | 57 | 676,998.8 | |||
생 활 권 공 원 |
소 계 |
계 | 615 | 16,074,200.6 | 404 | 6,201,813.4 | 42 | 8,704,052.7 | 169 | 1,168,334.5 | |
동 구 | 50 | 218,921.6 | 30 | 143,655.8 | 7 | 52,180.0 | 13 | 23,085.8 | |||
서 구 | 104 | 4,392,414.3 | 79 | 908,368.8 | 7 | 3,130,029.9 | 18 | 354,015.6 | |||
남 구 | 83 | 1,775,724.3 | 43 | 650,238.0 | 8 | 1,087,496.3 | 32 | 37,990.0 | |||
북 구 | 163 | 5,725,840.6 | 105 | 2,357,911.1 | 9 | 3,291,685.2 | 49 | 76,244.3 | |||
광산구 | 215 | 3,961,299.8 | 147 | 2,141,639.7 | 11 | 1,142,661.3 | 57 | 676,998.8 | |||
근 린 공 원 |
계 | 126 | 15,132,807.4 | 93 | 5,520,378.2 | 28 | 8,681,213.2 | 5 | 931,216.0 | ||
동 구 | 6 | 159,193.1 | 4 | 111,457.1 | 2 | 47,736.0 | - | - | |||
서 구 | 22 | 4,218,461.1 | 15 | 758,342.2 | 5 | 3,125,663.9 | 2 | 334,455.0 | |||
남 구 | 17 | 1,646,139.5 | 11 | 568,324.7 | 6 | 1,077,814.8 | - | - | |||
북 구 | 21 | 5,428,509.8 | 11 | 2,130,578.6 | 9 | 3,291,685.2 | 1 | 6,246.0 | |||
광산구 | 60 | 3,680,503.9 | 52 | 1,951,675.6 | 6 | 1,138,313.3 | 2 | 590,515.0 | |||
어 린 이 공 원 |
계 | 395 | 813,184.4 | 267 | 634,716.9 | 6 | 17,121.5 | 122 | 161,346.0 | ||
동 구 | 15 | 28,986.1 | 8 | 17,857.1 | 1 | 1,574.0 | 6 | 9,555.0 | |||
서 구 | 65 | 161,847.8 | 53 | 143,134.2 | 2 | 4,366.0 | 10 | 14,347.6 | |||
남 구 | 60 | 117,263.4 | 28 | 72,669.9 | 2 | 9,681.5 | 30 | 34,912.0 | |||
북 구 | 122 | 269,178.0 | 90 | 224,911.4 | 0 | - | 32 | 44,266.6 | |||
광산구 | 133 | 235,909.1 | 88 | 176,144.3 | 1 | 1,500.0 | 44 | 58,264.8 | |||
소 공 원 |
계 | 94 | 128,208.8 | 44 | 46,718.3 | 8 | 5,718.0 | 42 | 75,772.5 | ||
동 구 | 29 | 30,742.4 | 18 | 14,341.6 | 4 | 2,870.0 | 7 | 13,530.8 | |||
서 구 | 17 | 12,105.4 | 11 | 6,892.4 | - | - | 6 | 5,213.0 | |||
남 구 | 6 | 12,321.4 | 4 | 9,243.4 | - | - | 2 | 3,078.0 | |||
북 구 | 20 | 28,152.8 | 4 | 2,421.1 | - | - | 16 | 25,731.7 | |||
광산구 | 22 | 44,886.8 | 7 | 13,819.8 | 4 | 2,848.0 | 11 | 28,219.0 | |||
도시 공원 |
주 제 공 원 |
소 계 |
계 | 25 | 2,884,763.1 | 21 | 2,786,335.1 | 4 | 98,428.0 | - | - |
동 구 | 2 | 116,468.3 | 1 | 110,469.3 | 1 | 5,999.0 | - | - | |||
서 구 | 4 | 326,224.0 | 4 | 326,224.0 | - | - | - | - | |||
남 구 | 8 | 310,703.9 | 5 | 218,274.9 | 3 | 92,429.0 | - | - | |||
북 구 | 6 | 2,083,128.2 | 6 | 2,083,128.2 | - | - | - | - | |||
광산구 | 5 | 48,238.7 | 5 | 48,238.7 | - | - | - | - | |||
역 사 공 원 |
계 | 8 | 181,671.7 | 8 | 181,671.7 | - | - | - | - | ||
동 구 | 1 | 2,049.3 | 1 | 2,049.3 | - | - | - | - | |||
서 구 | 1 | 38,196.0 | 1 | 38,196.0 | - | - | - | - | |||
남 구 | 3 | 120,930.0 | 3 | 120,930.0 | - | - | - | - | |||
북 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
광산구 | 3 | 20,496.4 | 3 | 20,496.4 | - | - | - | - | |||
문 화 공 원 |
계 | 4 | 59,627.0 | 2 | 49,557.0 | 2 | 10,070.0 | - | - | ||
동 구 | 1 | 5,999.0 | - | - | 1 | 5,999.0 | - | - | |||
서 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
남 구 | 2 | 9,618.0 | 1 | 5,547.0 | 1 | 4,071.0 | - | - | |||
북 구 | 1 | 44,010.0 | 1 | 44,010.0 | - | - | - | - | |||
광산구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
묘 지 공 원 |
계 | 3 | 1,805,190.0 | 3 | 1,805,190.0 | - | - | - | - | ||
동 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
서 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
남 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
북 구 | 3 | 1,805,190.0 | 3 | 1,805,190.0 | - | - | - | - | |||
광산구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
수 변 공 원 |
계 | 5 | 630,798.0 | 3 | 542,440.0 | 2 | 88,358.0 | - | - | ||
동 구 | - | 108,420.0 | - | 108,420.0 | - | - | - | - | |||
서 구 | 3 | 288,028.0 | 3 | 288,028.0 | - | - | - | - | |||
남 구 | 2 | 130,350.0 | - | 41,992.0 | 2 | 88,358.0 | - | - | |||
북 구 | - | 104,000.0 | - | 104,000.0 | - | - | - | - | |||
광산구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
체 육 공 원 |
계 | 4 | 157,670.5 | 4 | 157,670.5 | - | - | - | - | ||
동 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
서 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
남 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
북 구 | 2 | 129,928.2 | 2 | 129,928.2 | - | - | - | - | |||
광산구 | 2 | 27,742.3 | 2 | 27,742.3 | - | - | - | - | |||
도 시 농 업 공 원 |
계 | 1 | 49,805.9 | 1 | 49,805.9 | - | - | - | - | ||
동 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
서 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
남 구 | 1 | 49,805.9 | 1 | 49,805.9 | - | - | - | - | |||
북 구 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
광산구 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 중복공원은 면적이 큰 자치구 수량에 포함
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 도시공원과
- 담당자 :
- 김상용
- 연락처 :
- 613-4223
