관리주체별 도시공원 현황(단위 : ㎡, 2021.12.31 기준)
구분 | 지역별 | 계 | 조성 | 조성중 | 미조성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면 적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |||
합 계 |
계 | 640 | 18,958,963.7 | 425 | 8,988,148.5 | 46 | 8,802,480.7 | 169 | 1,168,334.5 | |
근린공원 | 126 | 15,132,807.4 | 93 | 5,520,378.2 | 28 | 8,681,213.2 | 5 | 931,216.0 | ||
어린이공원 | 395 | 813,184.4 | 267 | 634,716.9 | 6 | 17,121.5 | 122 | 161,346.0 | ||
소공원 | 94 | 128,208.8 | 44 | 46,718.3 | 8 | 5,718.0 | 42 | 75,772.5 | ||
역사공원 | 8 | 181,671.7 | 8 | 181,671.7 | - | - | - | - | ||
문화공원 | 4 | 59,627.0 | 2 | 49,557.0 | 2 | 10,070.0 | - | - | ||
묘지공원 | 3 | 1,805,190.0 | 3 | 1,805,190.0 | - | - | - | - | ||
수변공원 | 5 | 630,798.0 | 3 | 542,440.0 | 2 | 88,358.0 | - | - | ||
체육공원 | 4 | 157,670.5 | 4 | 157,670.5 | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | 1 | 49,805.9 | 1 | 49,805.9 | - | - | - | - | ||
자 치 구 관 리 |
소 계 |
계 | 625 | 13,625,992.3 | 411 | 5,299,357.1 | 45 | 7,158,300.7 | 169 | 1,168,334.5 |
근린공원 | 119 | 11,745,353.2 | 87 | 3,777,104.0 | 27 | 7,037,033.2 | 5 | 931,216.0 | ||
어린이공원 | 395 | 813,184.4 | 267 | 634,716.9 | 6 | 17,121.5 | 122 | 161,346.0 | ||
소공원 | 94 | 128,208.8 | 44 | 46,718.3 | 8 | 5,718.0 | 42 | 75,772.5 | ||
역사공원 | 4 | 46,891.5 | 4 | 46,891.5 | - | - | - | - | ||
문화공원 | 3 | 54,080.0 | 1 | 44,010.0 | 2 | 10,070.0 | - | - | ||
묘지공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
수변공원 | 5 | 630,798.0 | 3 | 542,440.0 | 2 | 88,358.0 | - | - | ||
체육공원 | 4 | 157,670.5 | 4 | 157,670.5 | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | 1 | 49,805.9 | 1 | 49,805.9 | - | - | - | - | ||
동 구 청 |
계 | 51 | 315,698.9 | 30 | 234,434.1 | 8 | 58,179.0 | 13 | 23,085.8 | |
근린공원 | 5 | 139,502.1 | 3 | 91,766.1 | 2 | 47,736.0 | - | - | ||
어린이공원 | 15 | 28,986.1 | 8 | 17,857.1 | 1 | 1,574.0 | 6 | 9,555.0 | ||
소공원 | 29 | 30,742.4 | 18 | 14,341.6 | 4 | 2,870.0 | 7 | 13,530.8 | ||
역사공원 | 1 | 2,049.3 | 1 | 2,049.3 | - | - | - | - | ||
문화공원 | 1 | 5,999.0 | - | - | 1 | 5,999.0 | - | - | ||
묘지공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
수변공원 | - | 108,420.0 | - | 108,420.0 | - | - | - | - | ||
체육공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
서 구 청 |
계 | 105 | 4,464,784.7 | 80 | 980,739.2 | 7 | 3,130,029.9 | 18 | 354,015.6 | |
근린공원 | 19 | 3,964,607.5 | 12 | 504,488.6 | 5 | 3,125,663.9 | 2 | 334,455.0 | ||
어린이공원 | 65 | 161,847.8 | 53 | 143,134.2 | 2 | 4,366.0 | 10 | 14,347.6 | ||
소공원 | 17 | 12,105.4 | 11 | 6,892.4 | - | - | 6 | 5,213.0 | ||
역사공원 | 1 | 38,196.0 | 1 | 38,196.0 | - | - | - | - | ||
문화공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
묘지공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
수변공원 | 3 | 288,028.0 | 3 | 288,028.0 | - | - | - | - | ||
체육공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
자 치 구 관 리 |
남 구 청 |
계 | 87 | 1,959,951.2 | 44 | 742,035.9 | 11 | 1,179,925.3 | 32 | 37,990.0 |
근린공원 | 17 | 1,646,139.5 | 11 | 568,324.7 | 6 | 1,077,814.8 | - | - | ||
어린이공원 | 60 | 117,263.4 | 28 | 72,669.9 | 2 | 9,681.5 | 30 | 34,912.0 | ||
소공원 | 6 | 12,321.4 | 4 | 9,243.4 | - | - | 2 | 3,078.0 | ||
역사공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
문화공원 | 1 | 4,071.0 | - | - | 1 | 4,071.0 | - | - | ||
묘지공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
수변공원 | 2 | 130,350.0 | - | 41,992.0 | 2 | 88,358.0 | - | - | ||
체육공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | 1 | 49,805.9 | 1 | 49,805.9 | - | - | - | - | ||
북 구 청 |
계 | 163 | 2,889,869.2 | 106 | 1,166,119.7 | 8 | 1,647,505.2 | 49 | 76,244.3 | |
근린공원 | 18 | 2,314,600.2 | 9 | 660,849.0 | 8 | 1,647,505.2 | 1 | 6,246.0 | ||
어린이공원 | 122 | 269,178.0 | 90 | 224,911.4 | - | - | 32 | 44,266.6 | ||
소공원 | 20 | 28,152.8 | 4 | 2,421.1 | - | - | 16 | 25,731.7 | ||
역사공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
문화공원 | 1 | 44,010.0 | 1 | 44,010.0 | - | - | - | - | ||
묘지공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
수변공원 | - | 104,000.0 | - | 104,000.0 | - | - | - | - | ||
체육공원 | 2 | 129,928.2 | 2 | 129,928.2 | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
광 산 구 청 |
계 | 219 | 3,995,688.3 | 151 | 2,176,028.2 | 11 | 1,142,661.3 | 57 | 676,998.8 | |
근린공원 | 60 | 3,680,503.9 | 52 | 1,951,675.6 | 6 | 1,138,313.3 | 2 | 590,515.0 | ||
어린이공원 | 133 | 235,909.1 | 88 | 176,144.3 | 1 | 1,500.0 | 44 | 58,264.8 | ||
소공원 | 22 | 44,886.8 | 7 | 13,819.8 | 4 | 2,848.0 | 11 | 28,219.0 | ||
역사공원 | 2 | 6,646.2 | 2 | 6,646.2 | - | - | - | - | ||
문화공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
묘지공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
수변공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
체육공원 | 2 | 27,742.3 | 2 | 27,742.3 | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
市 공 원 관 리 사 업 소 등 |
소 계 |
계 | 15 | 5,332,971.4 | 14 | 3,688,791.4 | 1 | 1,644,180.0 | - | - |
근린공원 | 7 | 3,387,454.2 | 6 | 1,743,274 | 1 | 1,644,180 | - | - | ||
어린이공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
소공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
역사공원 | 4 | 134,780.2 | 4 | 134,780 | - | - | - | - | ||
문화공원 | 1 | 5,547.0 | 1 | 5,547 | - | - | - | - | ||
묘지공원 | 3 | 1,805,190.0 | 3 | 1,805,190 | - | - | - | - | ||
수변공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
체육공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
도시농업공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
푸른도시 사업소 |
계 | 5 | 150,655.0 | 5 | 150,655.0 | - | - | - | - | |
근린공원 | 1 | 24,178.0 | 1 | 24,178.0 | ||||||
역사공원 | 3 | 120,930.0 | 3 | 120,930.0 | - | |||||
문화공원 | 1 | 5,547.0 | 1 | 5,547.0 | ||||||
우치공원 | 근린공원 | 1 | 968,868.0 | 1 | 968,868.0 | |||||
시립도서관 | 근린공원 | 1 | 19,691.0 | 1 | 19,691.0 | |||||
518기념 | 근린공원 | 1 | 204,985.6 | 1 | 204,985.6 | |||||
시립미술관 | 근린공원 | 2 | 2,107,563.0 | 1 | 463,383.0 | 1 | 1,644,180.0 | |||
시립박물관 | 역사공원 | 1 | 13,850.2 | 1 | 13,850.2 | |||||
도시공사 | 계 | 3 | 1,699,588.6 | 3 | 1,699,588.6 | - | - | - | - | |
근린공원 | 1 | 62,168.6 | 1 | 62,168.6 | ||||||
묘지공원 | 2 | 1,637,420.0 | 2 | 1,637,420.0 | ||||||
518국립묘지 | 묘지공원 | 1 | 167,770.0 | 1 | 167,770.0 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 도시공원과
- 담당자 :
- 김상용
- 연락처 :
- 613-4223
