시설녹지 현황(2021.12.31 기준)
구분 | 개소수 | 계 | 조성 | 조성중 | 미조성 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 소 계 | 106개소 | 3,652,395.95 | 2,672,516.43 | 152,166.80 | 827,712.72 | |
완충녹지 | 57개소 | 2,402,906.55 | 2,233,471.03 | 122,619.60 | 46,815.92 | ||
경관녹지 | 39개소 | 1,172,715.90 | 400,636.50 | 25,939.00 | 746,140.40 | ||
연결녹지 | 10개소 | 76,773.50 | 38,408.90 | 3,608.20 | 34,756.40 | ||
동 구 | 소 계 | 18개소 | 62,858.92 | 37,933.00 | 11,888.20 | 13,037.72 | |
완충녹지 | 6개소 | 19,486.52 | 16,628.50 | 0.00 | 2,858.02 | ||
경관녹지 | 8개소 | 29,748.10 | 18,202.10 | 8,280.00 | 3,266.00 | ||
연결녹지 | 4개소 | 13,624.30 | 3,102.40 | 3,608.20 | 6,913.70 | ||
서 구 | 소 계 | 20개소 | 292,914.40 | 249,878.00 | 498.00 | 42,538.40 | |
완충녹지 | 9개소 | 123,641.70 | 103,960.70 | 0.00 | 19,681.00 | ||
경관녹지 | 10개소 | 150,737.70 | 145,917.30 | 498.00 | 4,322.40 | ||
연결녹지 | 1개소 | 18,535.00 | 0.00 | 0.00 | 18,535.00 | ||
남 구 | 소 계 | 15개소 | 271,183.73 | 136,980.73 | 134,203.00 | 0.00 | |
완충녹지 | 9개소 | 214,609.03 | 97,567.03 | 117,042.00 | 0.00 | ||
경관녹지 | 6개소 | 56,574.70 | 39,413.70 | 17,161.00 | 0.00 | ||
연결녹지 | 0개소 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
북 구 | 소 계 | 23개소 | 598,011.40 | 561,930.00 | 5,577.60 | 30,503.80 | |
완충녹지 | 15개소 | 540,274.80 | 513,501.10 | 5,577.60 | 21,196.10 | ||
경관녹지 | 5개소 | 31,203.80 | 31,203.80 | 0.00 | 0.00 | ||
연결녹지 | 3개소 | 26,532.80 | 17,225.10 | 0.00 | 9,307.70 | ||
광산구 | 소 계 | 32개소 | 2,427,427.50 | 1,685,794.70 | 0.00 | 741,632.80 | |
완충녹지 | 20개소 | 1,504,894.50 | 1,501,813.70 | 0.00 | 3,080.80 | ||
경관녹지 | 10개소 | 904,451.60 | 165,899.60 | 0.00 | 738,552.00 | ||
연결녹지 | 2개소 | 18,081.40 | 18,081.40 | 0.00 | 0.00 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 도시공원과
- 담당자 :
- 김상용
- 연락처 :
- 613-4223
