2022년 세부 품목별 분리수거량
- 세부 품목별 분리수거량(연간 기준)
구분 | 세부품목 | 단위 | 합계 | 광주광역시 동구 | 광주광역시 서구 | 광주광역시 남구 | 광주광역시 북구 | 광주광역시 광산구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소행정과 | 청소행정과 | 자원순환과 | 청소행정과 | 청소행정과 | ||||
(062)608-2522 | (062)360-7667 | (062)607-3631 | (062)410-6525 | (062)960-8465 | ||||
가. 재활용의무대상 포장재 | 종이팩 | 계 (kg/년) | 152,700 | 10,170 | 19,090 | 17,700 | 66,200 | 39,540 |
유리병 | 계 (kg/년) | 3,874,790 | 435,240 | 137,460 | 106,090 | 612,000 | 2,584,000 | |
금속캔(철캔) | 계 (kg/년) | 370,765 | 40,155 | 49,990 | 25,620 | 138,000 | 117,000 | |
금속캔(알루미늄캔) | 계 (kg/년) | 104,240 | 7,980 | 16,640 | 25,620 | 54,000 | - | |
합성수지(무색PET병) | 계 (kg/년) | 241,055 | 79,755 | 122,160 | 23,040 | 16,100 | - | |
합성수지(무색PET병을 제외한 PET) | 계 (kg/년) | 3,232,587 | 1,070,027 | 152,020 | 808,540 | 1,202,000 | - | |
합성수지(PE,PP,PS,PVC) | 계 (kg/년) | 5,452,200 | - | 197,620 | 743,580 | 949,000 | 3,562,000 | |
합성수지(EPS,PSP) | 계 (kg/년) | 997,500 | 95,240 | 56,010 | 51,250 | 391,000 | 404,000 | |
합성수지(복합재질) | 계 (kg/년) | 2,635,775 | 2,140,055 | - | 495,720 | - | - | |
필름ㆍ시트형 단일ㆍ복합재질포장재 | 계 (kg/년) | 10,138,055 | 484,765 | 959,470 | 649,820 | 5,083,000 | 2,961,000 | |
나. 재활용의무대상 제품 | 전지류 | 계 (kg/년) | 123,280 | 7,110 | 23,180 | 15,020 | 42,010 | 35,960 |
전자제품(냉장고 등 25종) | - | - | 8,305 (건/년) | 2,301 (건/년) | 524,743 (kg/년) | 1,157,056 (kg/년) | 803,300 (kg/년) | |
형광등 | - | - | 4,390 (kg/년) | 23,956 (kg/년) | 14,216 (개/년) | 255,240 (개/년) | 277,330 (개/년) | |
다. 기타 재활용가능자원 | 소형가전제품(휴대폰 등 27종) | - | - | 407 (건/년) | - | 1,942 (kg/년) | 133,000 (kg/년) | 53,600 (kg/년) |
※ 지자체에서 직접 또는 지자체가 민간업체에 위탁 · 대행하여 분리수거한 양만 해당(2022년 기준)
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 자원순환과
- 담당자 :
- 최정희
- 연락처 :
- 613-1672