2018년 세부 품목별 분리수거량
- 세부 품목별 분리수거량(연간 기준)
(단위:kg,개,톤)
종 류 | 세 부 품 목 | 전체(kg) | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지자체직접수거 또는 민간위탁,대행 |
지자체직접수거 또는 민간위탁,대행 |
지자체직접수거 또는 민간위탁,대행 |
지자체직접수거 또는 민간위탁,대행 |
지자체직접수거 또는 민간위탁,대행 |
||||
가, 재활용의무대상 포장재(7) | ||||||||
종 이 팩(11) (kg/년) | 91,492 | 1,810 | 24,060 | 8,860 | 32,000 | 24,762 | ||
유 리 병(12) (톤/년) | 2,197 | 112 | 532 | 35 | 402 | 1,117 | ||
금속캔(13) | 소계(톤/년) | 227 | 7 | 74 | 0 | 146 | 0 | |
철 캔 | 226 | 6 | 74 | 0 | 146 | 0 | ||
알루미늄캔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
합성 수지 |
소계(톤/년) | 14,304 | 349 | 1,683 | 1,153 | 1,972 | 9,147 | |
단일재질 | PET(폴리에틸렌텔레프탈레이트)(14) | 3,424 | 0 | 233 | 825 | 2,366 | ||
PE(폴리에틸렌)·PP(폴리프로필렌)·PS(폴리스티렌) 등 기타 단일재질(15) PVC(폴리비닐클로라이드)(16) |
401 | 0 | 151 | 249 | 0 | |||
EPS(발포폴리스티렌)(17) PSP(폴리스티렌페이퍼)(18) |
877 | 0 | 105 | 41 | 402 | 330 | ||
복합재질 | 상기 단일재질이 복합적으로 사용(19) | 612 | 120 | 17 | 475 | 0 | ||
필름·시트형 단일·복합재질포장재(20) | 8,990 | 229 | 1,194 | 21 | 1,095 | 6,451 | ||
나, 재활용의무대상 제품(21) | ||||||||
전 지 류(22) | 수은전지, 산화은전지, 니켈·카드뮴전지, 리튬 1차전지, 망간전지·알칼리망간전지, 니켈수소전지 등, (kg/년) | 86,720 | 3,880 | 14,760 | 7,180 | 46,000 | 14,900 | |
전자제품 (23) |
소계(kg/년) | 1,548,501 | 233,421 | 342,266 | 233,977 | 480,522 | 258,315 | |
텔레비전 | 220,399 | 28,012 | 68,867 | 42,999 | 79,275 | 1,246 | ||
냉장고 | 957,407 | 174,906 | 186,908 | 135,649 | 282,551 | 177,393 | ||
세탁기(가정용) | 139,453 | 12,536 | 34,427 | 24,022 | 36,239 | 32,230 | ||
에어컨디셔너(자동차용 제외) | 19,370 | 1,502 | 3,977 | 2,877 | 5,095 | 5,919 | ||
자동판매기 | 8,242 | 824 | 1,648 | 618 | 3,091 | 2,061 | ||
개인용 컴퓨터(모니터, 키보드 포함) | 22,521 | 1,469 | 5,210 | 3,971 | 6,974 | 4,897 | ||
프린터 | 37,746 | 4,640 | 10,708 | 3,708 | 12,358 | 6,332 | ||
복사기 | 39,214 | 3,169 | 9,427 | 5,229 | 13,547 | 7,843 | ||
팩시밀리 | 670 | 52 | 291 | 52 | 133 | 144 | ||
전기정수기(냉·온수기 포함) | 15,974 | 1,530 | 3,836 | 2,413 | 4,286 | 3,908 | ||
전기오븐 | 4,526 | 167 | 983 | 890 | 1,261 | 1,224 | ||
전자레인지 | 11,886 | 835 | 2,519 | 2,151 | 3,651 | 2,731 | ||
음식물처리기 | 926 | 75 | 188 | 175 | 238 | 250 | ||
식기건조기(식기세척기 포함) | 6,881 | 503 | 1,538 | 867 | 2,238 | 1,734 | ||
전기비데 | 14,277 | 97 | 204 | 41 | 13,789 | 148 | ||
공기청정기 | 2,784 | 260 | 928 | 399 | 1,197 | 0 | ||
전기히터 | 1,069 | 98 | 267 | 180 | 285 | 239 | ||
오디오(휴대용제외) | 17,431 | 794 | 4,276 | 2,815 | 6,549 | 2,997 | ||
전기밥솥 | 8,679 | 554 | 1,865 | 1,622 | 2,277 | 2,362 | ||
연수기 | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||
가습기 | 696 | 63 | 163 | 111 | 184 | 175 | ||
전기다리미 | 476 | 30 | 82 | 100 | 156 | 108 | ||
선풍기(환풍기제외) | 6,884 | 581 | 1,383 | 1,109 | 1,985 | 1,827 | ||
믹서기(주서포함) | 1,138 | 67 | 214 | 193 | 420 | 243 | ||
청소기 | 8,492 | 523 | 1,944 | 1,606 | 2,363 | 2,055 | ||
비디오플러이어(브이시아르 및 디브이디) | 1,306 | 129 | 402 | 166 | 361 | 247 | ||
이동전화기단말기(전지, 충전기포함) | 37 | 4 | 10 | 8 | 15 | 0 | ||
형 광 등(24) | 수은이 들어있는 형광등 제조용 반제품인 램프포함), (개/년) | 427,622 | 63,053 | 31,208 | 11,286 | 264,880 | 57,195 | |
다. 기타 재활용가능자원,(단위: 톤/년) | ||||||||
소형가전제품 (25) |
휴대폰, 카메라, mp3, pmp, 게임기, 전자사전, 믹서기, 네비게이션, 스탠드, 헤어드라이 등 「쓰레기수수료 종량제 시행지침」에 따른 대형폐기물에 해당하지 않는 제품(단위: 톤/년) |
95,770 | 51 | 22,610 | 58 | 73,000 | 51 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 자원순환과
- 담당자 :
- 추승희
- 연락처 :
- 613-1673
- 최종수정일 :