빛공해란?
인공조명의 부적절한 사용으로 과도한 빛 또는 비추고자 하는 조명영역 밖으로 노출되는 빛이 생활을 방해하거나 환경에 피해를 주는 상태를 말합니다.

조명환경관리구역 지정
지 정 일 : 2016. 9. 15.(시행 : 2017. 1. 1.부터)
지정범위 : 광주광역시 전역(501.18㎢)
구 분 | 용도지역별 | 지정면적(㎢) | 지 정 예 시 |
---|---|---|---|
계 | 501.18 | ||
제1종 | 보전녹지지역, 자연녹지지역, 보전관리지역 | 361.90 | 무등산, 어등산, 삼각산, 금당산 |
제2종 | 생산녹지지역, 생산․계획 관리지역, 농림지역 | 31.93 | 경지정리 농업지역 |
제3종 | 전용 ․ 일반 ․ 준주거지역 | 74.78 | 수완․일곡․금호․봉선․ 상무택지지구 |
제4종 | 중심 ․ 일반 ․ 근린 ․ 유통 상업지역 전용 ․ 일반 ․ 준 공업지역 | 32.57 | 금남로, 충장로,평동․하남산단 |
대상조명
조명기구 | 적용범위 |
---|---|
공간조명 | - 「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 - 「보행안전 및 편익증진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 보행자길 - 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공원녹지 - 「빛공해 방지에 관한 조례」 제3조제1호 라에 따른 옥외체육공간 |
광고조명 | - 「옥외광고물 등 관리법」 제3조에 따라 허가를 받아야 하는 옥외 광고물을 비추는 발광기구 및 부속장치 |
장식조명 | - 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물 중 연면적이 2천제곱미터
이상이거나 5층 이상인 것 - 「건축법 시행령」 제3조의5에 따른 숙박시설 및 위락시설 - 교량 - 「문화예술진흥법 시행령」 제12조제4항에 따른 미술작품 |
빛방사허용기준
구분 | 측정 항목 | 적용시간 | 기준값 | 조명환경관리구역 | 단위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1종 | 제2종 | 제3종 | 제4종 | |||||
공간조명, 전광류 광고물 | 주거지 연직면 조도 | 해진 후 60분~ 해뜨기 전 60분 | 최대값 | 10이하 | 25 이하 | lx (lm/m2) | ||
전광류 광고물 | 발광표면 휘도 | 해진 후 60분~ 자정 | 평균값 | 400이하 | 800이하 | 1000이하 | 1500이하 | cd/m2 |
자정~ 해뜨기 전 60분 | 50 이하 | 400이하 | 800이하 | 1000이하 | ||||
광고조명 | 해진 후 60분~ 해뜨기 전 60분 | 최대값 | 50 이하 | 400이하 | 800이하 | 1000이하 | ||
장식조명 | 해진 후 60분~ 해뜨기 전 60분 | 평균값 | 5 이하 | 15 이하 | 25 이하 | |||
최대값 | 20 이하 | 60 이하 | 180이하 | 300이하 |
대상조명
- 개선명령 : 3개월 이내(부득이한 경우 1개월 이내 연장가능)
- 과태료 부과
- 3백만원 이하 : 빛방사허용기준 초과자
- 1천만원 이하 : 조명시설의 사용중지·사용제한 명령 위반자
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 대기보전과
- 담당자 :
- 이효은
- 연락처 :
- 613-4332