하천현황
구분 | 하천명 | 하천
연장 (㎞) |
유역
면적 (㎢) |
제 방 개 수(㎞) | 하천기본계획 | 비고 (미수립) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요개수 (A) |
기 개 수 | 미개수
(A- (B+C)) |
개수율 (B+C) /A |
||||||||
소계 (B+C) |
완전
개수 (B) |
불완전
개수 (C) |
|||||||||
계 | 36개소 | 207.41 | 342.08 | 305.41 | 195.25 | 110.16 | 36.67 | 89.28 | |||
국가 | 4개소 | 55.15 | 66.82 | 66.82 | 65.88 | 0.94 | 0.00 | 100.00 | |||
1 | 영산강 | 32.60 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 0.00 | 100.00 | 2012.(익산청), 영산강청 재수립중 | |||
2 | 황룡강 | 9.41 | 564.30 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 100.00 | 2020.12.16.(익산청) | ||
3 | 지석천 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 100.00 | 2012.(익산청), 영산강청 재수립중 | |||
4 | 광주천 | 12.2 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 100.00 | 2019(광주), 영산강청 재수립중 | |||
지방 | 32개소 | 152.26 | 275.26 | 238.59 | 129.37 | 109.22 | 36.67 | 87.24 | |||
1 | 광주천 | 7.65 | 25.05 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 100.00 | 2019(광주), 영산강청 재수립중 | ||
2 | 대촌천 | 13.47 | 36.81 | 19.40 | 13.62 | 1.04 | 12.58 | 5.78 | 70.21 | 2018.3.21.(광주) | |
3 | 도호천 | 7.30 | 3.77 | 14.60 | 10.22 | 10.22 | 4.38 | 70.00 | 유보(공군비행장에 포함) | 7.30 | |
4 | 마륵천 | 5.62 | 4.51 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 100.00 | 유보(복개하여 도로사용) | 5.62 | |
5 | 북산천 | 2.00 | 2.20 | 4.00 | 2.84 | 2.20 | 0.64 | 1.16 | 71.00 | 2021.11.1.(광주) | |
6 | 서봉천 | 2.04 | 1.22 | 4.08 | 2.40 | 2.40 | 1.68 | 58.82 | 2021.11.1.(광주) | ||
7 | 서방천 | 1.14 | 2.64 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 100.00 | 2016.12.7.(광주) | ||
8 | 서창천 | 7.58 | 14.97 | 4.055 | 4.06 | 0.5 | 3.555 | -0.00 | 100.12 | 2018.4.5.(광주), 미수립(복개구간) | 4.63 |
9 | 석곡천 | 9.68 | 33.87 | 16.94 | 15.39 | 9.73 | 5.66 | 1.55 | 90.85 | 2007.1.2.(광주), 영산강청 재수립중 | |
10 | 선암천 | 3.08 | 1.11 | 6.16 | 1.73 | 1.73 | 4.43 | 28.08 | 2021.11.1.(광주) | ||
11 | 세하천 | 2.06 | 3.02 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 100.00 | 2019.7.17.(광주) | ||
12 | 송산천 | 1.79 | 2.94 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 100.00 | 2017.3.15.(광주) | ||
13 | 송정천 | 2.32 | 1.82 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 2009.12.16.(광주) | |||
14 | 수춘천 | 5.56 | 8.73 | 8.50 | 4.65 | 4.65 | 3.85 | 54.71 | 2018.3.21.(광주) | ||
15 | 식지천 | 5.50 | 10.43 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 100.00 | 2018.6.7.(전남) | ||
16 | 오운천 | 2.00 | 4.48 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 2021.11.1.(광주) | ||
17 | 왕동천 | 3.15 | 9.9 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 100.00 | 2021.11.1.(광주) | ||
18 | 용산천 | 1.10 | 7.31 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2009.9.23.(광주), 영산강청 재수립중 | |
19 | 용전천 | 2.04 | 5.25 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 100.00 | 2019.8.12.(광주) | ||
20 | 운수천 | 3.06 | 4.83 | 5.76 | 4.20 | 3.15 | 1.05 | 1.56 | 72.92 | 2021.11.1.(광주) | |
21 | 운정천 | 1.10 | 0.95 | 2.20 | 2.20 | 0.67 | 1.53 | 0.00 | 100.00 | 2016.11.28.(광주) | |
22 | 장등천 | 3.20 | 6.68 | 6.40 | 6.12 | 6.12 | 0.28 | 95.63 | 2007.1.2.(광주) | ||
23 | 장성천 | 4.97 | 11.62 | 18.46 | 17.36 | 12.10 | 5.26 | 1.10 | 94.04 | 2019.7.17.(광주) | |
24 | 장수천 | 3.3 | 6.94 | 6.55 | 3.51 | 3.51 | 3.04 | 53.59 | 2022.1.12.(광주) | ||
25 | 증심사천 | 4.77 | 11.45 | 9.10 | 9.10 | 3.79 | 5.31 | 0.00 | 100.00 | 2019.7.17.(광주) | |
26 | 증암천 | 0.78 | 1.56 | 1.14 | 1.14 | 0.42 | 73.08 | 영산강청 수립중 | 0.78 | ||
27 | 진원천 | 1.40 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 100.00 | 유보(복개 도로사용), 수립중(광주도시공사) | 1.40 | ||
28 | 평동천 | 10.41 | 33.76 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 100.00 | 2014.11.20.(일부,광주), 영산강청 수립중 | 9.02 | |
29 | 평림천 | 11.70 | 34.85 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 100.00 | 2021.11.1.(광주) | ||
30 | 풍영정천 | 7.39 | 68.81 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2019.7.17.(광주) | |
31 | 학림천 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 수립중(광주도시공사), 영산강청 재수립중 | 1.50 | ||
32 | 황룡강 | 13.60 | 84.1 | 19.80 | 17.00 | 17.00 | 2.80 | 85.86 | 2021.11.1.(광주) |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 친수공간과
- 담당자 :
- 정문희
- 연락처 :
- 613-1632
