하수처리방류수질현황
제1하수처리장 방류수질 현황(‘19년)
구 분 | 생물화학적 산소요구량 BOD (mg/L) |
화학적 산소요구량 COD (mg/L) |
부유물질 SS (mg/L) |
총질소 T-N (mg/L) |
총인 T-P (mg/L) |
대장균수 (개/㎖) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정기준 (Ⅱ지역) |
평시 (4~11월) |
동절기 (12~3월) |
20이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | |
4.0 | 4.5 | |||||||
방 류 수 질 |
1월 | 3.9 | 8.0 | 2.9 | 12.937 | 0.155 | 19 | |
2월 | 3.2 | 7.6 | 2.9 | 13.183 | 0.156 | 16 | ||
3월 | 3.2 | 7.6 | 2.8 | 14.987 | 0.137 | 22 | ||
4월 | 3.0 | 6.8 | 2.8 | 13.493 | 0.124 | 36 | ||
5월 | 2.9 | 6.2 | 2.6 | 13.186 | 0.125 | 40 | ||
6월 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | 12.902 | 0.112 | 56 | ||
7월 | 1.9 | 5.6 | 2.6 | 10.384 | 0.113 | 85 | ||
8월 | 1.8 | 5.6 | 2.8 | 11.967 | 0.116 | 169 | ||
9월 | 1.7 | 4.4 | 2.8 | 10.935 | 0.100 | 6.9 | ||
10월 | 1.8 | 5.1 | 2.8 | 10.255 | 0.126 | 85 | ||
11월 | 1.8 | 5.5 | 2.7 | 12.207 | 0.144 | 48 | ||
12월 | 2.1 | 5.5 | 2.9 | 12.373 | 0.141 | 12 |
제2하수처리장 방류수질 현황(‘19년)
구 분 | 생물화학적 산소요구량 BOD (mg/L) |
화학적 산소요구량 COD (mg/L) |
부유물질 SS (mg/L) |
총질소 T-N (mg/L) |
총인 T-P (mg/L) |
대장균수 (개/㎖) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정기준 (Ⅱ지역) |
평시 (4~11월) |
동절기 (12~3월) |
20이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | |
4.0 | 4.5 | |||||||
방 류 수 질 |
1월 | 0.6 | 7.2 | 0.7 | 13.953 | 0.037 | 0 | |
2월 | 0.7 | 6.1 | 0.5 | 11.458 | 0.059 | 0 | ||
3월 | 0.8 | 8.3 | 0.6 | 10.509 | 0.042 | 0 | ||
4월 | 0.9 | 9.0 | 0.5 | 9.140 | 0.045 | 0 | ||
5월 | 0.7 | 9.8 | 0.7 | 8.515 | 0.033 | 0 | ||
6월 | 0.7 | 8.1 | 0.9 | 7.363 | 0.031 | 0 | ||
7월 | 0.6 | 7.8 | 0.6 | 8.235 | 0.034 | 0 | ||
8월 | 0.6 | 7.7 | 0.7 | 8.469 | 0.031 | 0 | ||
9월 | 0.6 | 7.2 | 0.5 | 8.990 | 0.045 | 0 | ||
10월 | 0.8 | 6.5 | 0.6 | 9.134 | 0.058 | 0 | ||
11월 | 0.8 | 7.7 | 0.6 | 9.492 | 0.058 | 0 | ||
12월 | 0.8 | 9.4 | 0.5 | 9.873 | 0.028 | 0 |
효천하수처리장 방류수질 현황(‘19년)
구 분 | 생물화학적 산소요구량 BOD (mg/L) |
화학적 산소요구량 COD (mg/L) |
부유물질 SS (mg/L) |
총질소 T-N (mg/L) |
총인 T-P (mg/L) |
대장균수 (개/㎖) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정기준 (Ⅲ지역) |
평시 (4~11월) |
동절기 (12~3월) |
40이하 | 10이하 | 20이하 | 0.5이하 | 3,000이하 | |
4.0 | 4.5 | |||||||
방 류 수 질 |
1월 | 0.6 | 3.9 | 0.8 | 10.745 | 0.170 | 0 | |
2월 | 0.6 | 3.8 | 0.9 | 9.185 | 0.197 | 0 | ||
3월 | 0.8 | 4.3 | 1.1 | 8.282 | 0.169 | 0 | ||
4월 | 0.9 | 4.8 | 1.1 | 6.632 | 0.168 | 0 | ||
5월 | 0.7 | 4.9 | 1.2 | 7.012 | 0.199 | 0 | ||
6월 | 0.7 | 5.5 | 1.1 | 6.484 | 0.258 | 0 | ||
7월 | 0.6 | 6.3 | 1.1 | 8.272 | 0.173 | 0 | ||
8월 | 0.6 | 4.0 | 1.1 | 8.040 | 0.154 | 0 | ||
9월 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 8.962 | 0.140 | 0 | ||
10월 | 0.7 | 3.7 | 1.1 | 9.239 | 0.158 | 0 | ||
11월 | 0.8 | 4.0 | 1.2 | 8.395 | 0.166 | 0 | ||
12월 | 0.9 | 4.6 | 1.1 | 8.127 | 0.144 | 0 |
※ 효천하수처리장 준공 : '13. 5. 24.
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 하수관리과
- 담당자 :
- 변희숙
- 연락처 :
- 613-4294
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:07
