1. 급성설사질환 - 세균성 설사질환
월 | 검사건수 | 검출건수 | 검출건수 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
살모넬라 | 병원성대장균 | 세균성이질균 | 장염비브리오균 | 캠필로박터균 | 황색포도알균 | 예르시니아 엔테로콜리티카 | 바실루스 세레우스 | 클로스트리듐 퍼프린젠스 | 리스테리아 모노사이토제네스 | ||||||||
누계 | 618 | - | 23 | 31 | 0 | 0 | 41 | 77 | 3 | 2 | 11 | 0 | |||||
01 | 126 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
02 | 122 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
03 | 87 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
04 | 65 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
05 | 218 | - | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 급성설사질환 - 바이러스성 설사질환
월 | 검사건수 | 검출건수 | 검출건수 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노로바이러스 | 그룹 A형 로타바이러스 | 장아데노바이러스 | 아스트로바이러스 | 사포바이러스 | |||||||||||||
누계 | 335 | - | 193 | 12 | 31 | 7 | 1 | ||||||||||
01 | 126 | - | 43 | 0 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||
02 | 122 | - | 46 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
03 | 87 | - | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
04 | - | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
05 | - | - | 71 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||
06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 | - | - | - | - | - | - | - |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 수인성질환과
- 담당자 :
- 한수지
- 연락처 :
- 613-7544
