1. 급성설사질환 - 세균성 설사질환
월 | 검사건수 | 검출건수 | 검출건수 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
살모넬라 | 병원성대장균 | 세균성이질균 | 장염비브리오균 | 캠필로박터균 | 황색포도알균 | 예르시니아 엔테로콜리티카 | 바실루스 세레우스 | 클로스트리듐 퍼프린젠스 | 리스테리아 모노사이토제네스 | ||||||||
누계 | 655 | - | 11 | 38 | 0 | 0 | 21 | 46 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||
01 | 292 | - | 6 | 22 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
02 | 201 | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
03 | 162 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 급성설사질환 - 바이러스성 설사질환
월 | 검사건수 | 검출건수 | 검출건수 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노로바이러스 | 그룹 A형 로타바이러스 | 장내 아데노바이러스 | 아스트로바이러스 | 사포바이러스 | |||||||||||||
누계 | 655 | - | 321 | 10 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||
01 | 292 | - | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
02 | 201 | - | 106 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
03 | 162 | - | 50 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||
04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 | - | - | - | - | - | - | - |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 수인성질환과
- 담당자 :
- 이지은
- 연락처 :
- 613-7544
