월 | 검사건수 | 검출건수 | 검출건수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인플루엔자 바이러스 | 아데노바이러스 | 파라인플루엔자 바이러스 | 세포융합바이러스(RSV) | 코로나바이러스 | 라이노 바이러스 | 보카 바이러스 | 메타뉴모 바이러스 | |||
누계 | 0 | - | 0 | 43 | 2 | 137 | 33 | 139 | 41 | 0 |
01 | - | - | 0 | 7 | 2 | 104 | 1 | 20 | 0 | 0 |
02 | - | - | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 |
03 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
04 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 26 | 2 | 0 |
05 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 46 | 9 | 0 |
06 | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 40 | 28 | 0 |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 신종감염병과
- 담당자 :
- 이영운
- 연락처 :
- 613-6963
