자산(백만원)
지방공기업 결산정보(`12 ~ `19)
지역 | 기관명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 | 광주광역시상수도 | 532,068 | 547,526 | 567,595 | 590,897 | 632,694 | 671,790 | 708,153 | 739,003 |
광주 | 광주광역시하수도 | 797,496 | 1,274,566 | 1,248,174 | 1,218,784 | 1,078,490 | 1,072,604 | 1,062,069 | 1,041,992 |
광주 | 광주광역시도시공사 | 946,412 | 957,474 | 934,627 | 850,784 | 728,207 | 775,708 | 895,727 | 912,327 |
광주 | 광주광역시도시철도공사 | 1,453,123 | 1,418,166 | 1,383,642 | 1,349,645 | 1,317,148 | 1,284,532 | 1,247,771 | 1,216,127 |
광주 | 김대중컨벤션센터 | 114,007 | 114,061 | 112,649 | 113,067 | 158,065 | 156,453 | 154,323 | 150,821 |
광주 | 광주광역시환경공단 | 1,603 | 1,025 | 994 | 893 | 1,092 | 938 | 1,136 | 2,415 |
부채(백만원)
지방공기업 결산정보(`12 ~ `19)
지역 | 기관명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 | 광주광역시상수도 | 4,110 | 6,723 | 10,525 | 16,062 | 16,385 | 16,566 | 11,731 | 7,889 |
광주 | 광주광역시하수도 | 13,485 | 378,514 | 356,253 | 334,590 | 235,364 | 224,265 | 212,654 | 200,615 |
광주 | 광주광역시도시공사 | 666,626 | 657,993 | 618,582 | 506,392 | 367,608 | 398,761 | 501,557 | 498,986 |
광주 | 광주광역시도시철도공사 | 455,493 | 36,777 | 30,643 | 28,043 | 30,555 | 31,399 | 33,191 | 35,275 |
광주 | 김대중컨벤션센터 | 1,089 | 1,273 | 801 | 1,077 | 1,182 | 1,307 | 1,619 | 2,225 |
광주 | 광주광역시환경공단 | 1,103 | 525 | 494 | 394 | 592 | 438 | 636 | 1,915 |
자본(백만원)
지방공기업 결산정보(`12 ~ `19)
지역 | 기관명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 | 광주광역시상수도 | 527,958 | 547,527 | 567,595 | 590,897 | 632,694 | 655,224 | 696,422 | 731,114 |
광주 | 광주광역시하수도 | 784,010 | 896,051 | 891,921 | 884,193 | 843,126 | 848,339 | 849,415 | 841,377 |
광주 | 광주광역시도시공사 | 279,787 | 299,481 | 316,045 | 344,392 | 360,599 | 376,947 | 394,170 | 413,342 |
광주 | 광주광역시도시철도공사 | 1,407,574 | 1,381,388 | 1,352,999 | 1,321,602 | 1,286,593 | 1,253,133 | 1,214,580 | 1,180,852 |
광주 | 김대중컨벤션센터 | 112,918 | 112,788 | 111,848 | 111,990 | 156,883 | 155,146 | 152,704 | 148,596 |
광주 | 광주광역시환경공단 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
당기순이익(백만원)
지방공기업 결산정보(`12 ~ `19)
지역 | 기관명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 | 광주광역시상수도 | 836 | 2,129 | 3,464 | 5,068 | 14,907 | 18,305 | 17,223 | 15,034 |
광주 | 광주광역시하수도 | -2,120 | -19,007 | -26,697 | -28,178 | -22,036 | -21,869 | -26,171 | -25,400 |
광주 | 광주광역시도시공사 | 6,022 | 20,220 | 17,105 | 28,501 | 16,498 | 16,392 | 17,336 | 19,216 |
광주 | 광주광역시도시철도공사 | -34,081 | -36,485 | -36,689 | -36,698 | -37,009 | -35,460 | -40,553 | -35,728 |
광주 | 김대중컨벤션센터 | -1,681 | -130 | -940 | 142 | -880 | -1,737 | -2,442 | -2,691 |
광주 | 광주광역시환경공단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 예산담당관
- 담당자 :
- 지경열
- 연락처 :
- 613-2443
