소방종합훈련장
- 부지 : 15,325㎡
- 면적 : 1,466㎡

구분층별 | 훈 련 장 | 비 고 | |
---|---|---|---|
면적 | 용 도 | ||
계 | 591.4 | 소방전술·구조훈련 실습장 | |
지상1층 | 66.2 | 사무실, 소화활동설비(연결송수구)훈련장, 옥외소화전 급수 훈련장 | 수직사다리 입구 |
3층 | 66.6 | 중층 화재진압 훈련장, 공동주택 화재 진압훈련장, 배연/주수 훈련장 | 구조대 탑승장 |
4층 | 66.6 | 인명검색훈련장, 농연 및 장애물 탈출 | 농연체험장 |
5층 | 66.6 | 소화활동설비 활용 진압훈련장, 시장 백화점화재진압훈련장 | |
6층 | 66.6 | 외줄도하(티롤리언)진입, 옥내소화전 활용 진압훈련장, 두줄도하장 입구 | 보조탑 4층과 연결 |
7층 | 66.6 | 고층화재 진압훈련장, 엄호 및 구호주수 훈련장 | 수직사다리 출구 |
옥상 | 승강기사고 구조훈련장, 승강기 기계실, 물탱크 |
소방종합훈련장 보조탑(좌측)
구분층별 | 훈 련 장 | 비 고 | |
---|---|---|---|
면적 | 용 도 | ||
계 | 389.8 | 인명구조훈련장 | |
지상1층 | 82.1 | 수평갱도 인명구조훈련장 | 암벽등반장 |
2층 | 82.1 | 내열단련장, 응급사다리 구조 | 내열단련장 |
3층 | 56.4 | 수직갱도 진입 및 맨홀구조, 기초로프 하강훈련, 로프확보진입, 쥬마등반 훈련 | 기초하강훈련장 |
4층 | 56.4 | 두줄도하 출구 | 본탑6층과 연결 |
5층 | 56.4 | 완강기 탈출훈련장 | 완강기 거치대 |
6층 | 56.4 | 헬기하강, 외줄도하(티롤리언)출구 | 헬기하강 |
옥상 | 고층하강 훈련, 창문진입 하강훈련 |
실제화재 훈련장
구분층별 | 훈 련 장 | 비 고 | |
---|---|---|---|
면적 | 용 도 | ||
계 | 479.9 | 실제화재 훈련장 | |
야외 | 330 | 유류화재 연출, 차량화재 연출 | 유류탱크, 대기장 |
지상1층 | 76.5 | 롤오버 연출, 특수화재 연출 | 통제실, 대기실, 화재실 |
지상2층 | 73.4 | 주택화재 연출, 백드래프트 연출 | 피난구, 대기실, 화재실(주방,침실) |
옥상 | 기타 소방장비조작훈련 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 소방학교
- 담당자 :
- 최양주
- 연락처 :
- 613-8993
