소방차량현황
부서 | 계 | 구조버스 | 구조공작차 | 산악구조차 | 행정차 | 이동정비차 | 긴급구호차 | 화재조사차 | 생활안전차 | 안전진단차 | 신속기동차 | 유조차 | 화생방 | 화물차 | 트레일러 | 굴삭기 | 순찰차 | 장비운반차 | 대형지휘차 | 회복지원차 | 이동체험차 | 헬기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 36 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
소방행정과 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
예산장비과 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
방호예방과 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
구조구급과 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
119종합상황실 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
119특수구조단 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
빛고을국민안전체험관 | 4 | 1 | 1 | 2 |
