소방차량현황
부서 | 계 | 펌프차(중형) | 다목적펌프차 | 물탱크차(대형) | 화학차 | 조연차 | 고가굴절차(70m) | 고가사다리차 | 굴절차 | 지휘차 | 구조차 | 구조버스 | 구급차 | 생활안전차 | 소방안전교육차 | 순찰차 | 행정차 | 화물차 | 화재조사차 | 트레일러 | 장비운반차 | 진단차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 55 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
소방행정과 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
예방안전과 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
재난대응과 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
현장대응단 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
119구조대 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
문흥119안전센터 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
임동119안전센터 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
우산119안전센터 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
일곡119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
두암119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
동림119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
건국119안전센터 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
