소방차량현황
부서 | 계 | 펌프차(중형) | 물탱크차(소형) | 물탱크차(중형) | 물탱크차(대형) | 화학차 | 조연차 | 고가굴절차(70m) | 고가사다리차 | 경형사다리차 | 굴절차 | 지휘차 | 구조차 | 구조버스 | 구급차 | 생활안전차 | 소방안전교육차 | 순찰차 | 행정차 | 화물차 | 화재조사차 | 트레일러 | 장비운반차 | 진단차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 56 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
소방행정과 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
예방안전과 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
재난대응과 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
현장대응단 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
119구조대 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
하남119안전센터 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
송정119안전센터 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
월곡119안전센터 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
비아119안전센터 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
신가119안전센터 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
첨단119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
평동119안전센터 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
빛그린119안전센터 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
