1999 | 08.06 |
제2차 지방조직개편 - 소방본부를 소방안전본부로 개편(2과 → 3과) - 재난관리과 수용, 119통합지령실 → 119상황실 |
---|---|---|
1998 | 04.06 | 광산소방서 비아파출소 개소(광산구 비아동 707-1번지) |
09.08 | 제1차 지방조직개편 소방본부 1과(구조구급과) 1계(구급계) 축소 인원 44명 감축 |
|
1997 | 06.04 | 소방항공대 발대(광산구 신촌동 703-14번지(광주공항내))BK-117-BⅡ 헬기 1대(10인승) |
08.09 | 서부소방서 금호파출소 개소(서구 쌍촌동 1248-1번지) | |
1996 | 02.17 | 소방본부 교육계 폐지 |
03.29 | 광주광역시 소방학교 개교(광산구 소촌동 232-2번지) | |
11.11 | 북부소방서 119구조대 발대 | |
1995 | 01.01 | 광주직할시를 광주광역시로 명칭변경(법률 제4789호) |
05.17 | 구조구급과 설치:본부ㆍ서부(과), 동부ㆍ광산(계) | |
11.20 | 광산소방서 119구조대 발대 | |
11.23 | 북부소방서 개서(북구 문흥동 1037-1번지) | |
1994 | 12.18 | 서부소방서 119구조대 발대 |
1993 | 02.25 | 동부소방서 두암파출소 개소(북구 두암동 968-3번지 ) |
03.25 | 서부소방서 봉선파출소 개소(서구 봉선동 1044번지) | |
03.31 | 소방차량보강 운영인력 29명 증원(동부12, 서부12, 광산5) | |
05.10 | 동부소방서 지산파출소(동구 지산동 315-55), 서부소방서 염주파출소(서구 화정동 919-9) 개소 | |
1992 | 03.31 | 소방본부 교육계 설치(운영인력 3명 증원) |
1991 | 06.28 | 광산소방서 월곡파출소 개소(광산구 월곡동 549번지) |
1990 | 02.26 | 서부소방서 (현 북부소방서) 본촌파출소 개소 - 북구 양산동 403-7번지 |
03.21 | 소방관서 명칭변경(조례 제2046호) - 광주소방서 → 동부소방서 - 광주서부소방서 → 서부소방서 |
|
12.01 | 동부소방서 119구조대 발대 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 소방안전본부 소방행정과
- 담당자 :
- 홍종석
- 연락처 :
- 613-8024
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:09
