광주역사민속박물관
2020 | 05.27 | 개관 |
---|---|---|
06.01 | 광주역사민속박물관으로 개칭 | |
2017 ~ 2020 |
05 |
민속박물관 개보수 및 광주역사공간 구축 사업 |
2022 | 12.08 | 광주 신창동 마한유적체험관 개관 |
광주시립민속박물관
2018 | 07.30 | 상설전시실 임시 휴관 |
---|---|---|
2011 | 02.01 | "광주 100년, 물길 따라 역사를 묻다" 상설전시 개막 |
2007 | 09.13 | 태양열전시관을 민속체험관으로 용도 변경 |
2006 | 03.24 | "사진으로 만나는 도시 광주의 어제와 오늘" 상설전시 개막 |
1998 | 12.28 | 무등산 분청사기 전시실 개관 |
1998 | 06.30 | 월계동 장고분, 무등산분청사기전시실 관리 시작 |
1995 | 10.01 | 광주광역시립민속박물관으로 개칭 |
1988 | 05.01 | 정신문화전시실(2층)까지 완전 개관 (총 공사비 60억 원을 정부의 지원 없이 순수한 광주광역시의 재정으로 충당) |
1987 | 11 | 광주직할시립민속박물관 개관 (현 소재지인 북구 서하로 48-25, 물질문화전시실(1층) 우선 개관) |
1983 | 12 | 건축공사 착공 |
1983 | 05 | 광주시립민속박물관 건립추진위원회 구성 |
광주시립박물관
1984 | 10 | 민속박물관 설립 작업으로 폐관(수집자료 수장고로 활용) |
---|---|---|
1978 | 10 | 매장문화재 업무가 국립광주박물관에 이관, 보관하던 유물 102,158점을 국립광주박물관에 인계 |
1974 | 시립박물관 설치조례 및 운영규칙을 제정하여 광주시립박물관의 법적 토대를 갖춤 | |
1964 | 04 | 광주시립박물관으로 개칭 |
1963 | 05 | 광주공원에 도립광주박물관 개관 (현충각 내 전시관 2동-연건평 96평 이후 매장문화재 임시 보관처로 지정되어 이 지역 출토 매장문화재를 관리 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 학예연구실
- 담당자 :
- 김신혜
- 연락처 :
- 613-5362
