2020 | 코로나 19 확산 방지를 위해 민속박물관회 행사 미운영 |
---|---|
2019 | 제23기 광주민속박물관대학 개최(3.8.~5.10.) 문화유산답사(5회), 해외답사(1회) 실시 |
2018 | 2018 빛고을 정월대보름 한마당 개최(3. 1.) 제22기 광주민속박물관대학 개최(3.9.~5.25., 92명 수료) 문화유산답사(4회), 해외답사(1회) 실시 |
2017 | 2017 제22기 광주민속박물관대학 개최(3. 3 ~ 5. 26, 98명 수료) 문화유적답사(4회) 실시 |
2016 | 2016 빛고을 정월대보름 한마당 개최(2.21) 제21기 광주민속박물관대학 개최(3. 11 ~ 5. 27, 90명 수료) 문화유적답사(3회) 실시 |
2015 | 2015 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(3. 1) 제20기 광주민속박물관대학 개최(3. 13 ~ 5. 29, 88명 수료) 문화유적답사(4회), 해외답사(1회) 실시 |
2014 | 2014 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2. 9) 제19기 광주민속박물관대학 개최(3. 7 ~ 5. 23, 93명 수료) 문화유적답사(4회), 해외답사(1회) 실시 |
2013 | 2013 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2. 24) 제18기 광주민속박물관대학 개최(3. 8 ~ 5. 31, 95명 수료) 전통문화강좌(1회) 및 문화유적답사(4회), 해외답사(1회) 실시 |
2012 | 2012 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2.5) 제17기 광주민속박물관대학 개최(3.9 ~ 6.29, 94명 수료) 전통문화강죄(1회) 및 문화유적답사(7회), 해외답사(1회) 실시 |
2011 | 2011 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2.12) 제16기 광주민속박물관대학 개최(3.19 ~ 5.21, 87명 수료) 전통문화강죄(5회) 및 문화유적답사(5회), 해외답사(2회) 실시 |
2010 | 2010 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2.28) 제15기 광주민속박물관대학 개최(3.20 ~ 5.29, 101명 수료) 전통문화강좌 (5회) 및 문화유적답사 (5회), 해외답사(중국) 실시 |
2009 | 2009 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2.8) 제14기 광주민속박물관대학 개최(3.21 ~ 5.30, 138명 수료) 전통문화강좌 (4회) 및 문화유적답사 (5회) 실시 |
2008 | 2008 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2.17) 제13기 광주민속박물관대학 개최(4.19 ~ 6.21, 109명 수료) 전통문화강좌 (5회) 및 문화유적답사 (6회),해외답사(중국) 실시 |
2007 | 2007 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(3.4) 제12기 광주민속박물관대학 개최(9.15 ~ 11.17, 105명 수료) 전통문화강좌 (4회) 및 문화유적답사 (4회), 해외답사(중국) 실시 |
2006 | 2006 정월대보름 민속놀이 한마당 축제 개최(2.11) 제11기 광주민속박물관대학 개최(9.16 ~ 11.25, 95명 수료) 전통문화강좌 (7회) 및 문화유적답사 (6회), 해외답사(캄보디아ㆍ베트남) 실시 |
2005 | 제10회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2. 20) 제10기 광주민속박물관대학 개최(3.26 ~ 5.28, 78명 수료) 전통문화강좌 (8회) 및 문화유적답사 (7회),해외답사(오키나와) 실시 |
2004 | 제9회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2. 1) 제5기 광주민속박물관대학 개최(3.25 ~ 5.27, 70명 수료) 전통문화강좌 (6회) 및 문화유적답사 (5회),해외답사(몽골) 실시 |
2003 | 제8회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2.16) 제8기 광주민속박물관대학 개최(3.15 ~ 5.24, 82명 수료) 전통문화강좌 (7회) 및 문화유적답사 (7회),해외답사(일본) 실시 |
2002 | 사단법인 광주민속박물관회 등록(2.8) 제7회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2.24) 제7기 광주민속박물관대학 개최(3.23 ~ 6.1, 77명 수료) 전통문화강좌 (7회) 및 문화유적답사 (8회) 실시 |
2001 | 제6회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2. 4) 제6기 광주민속박물관대학 개최(3.24 ~ 6.2, 89명 수료) 전통문화강좌 (4회) 및 문화유적답사 (7회) 실시 |
2000 | 제5회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2. 19) 제5기 광주민속박물관대학 개최(3.25 ~ 6.3, 92명 수료) 전통문화강좌 (7회) 및 문화유적답사 (8회) 실시 |
1999 | 제4회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2. 28) 제4기 광주민속박물관대학 개최(4.3 ~ 6.12, 92명 수료) 전통문화강좌 (7회) 및 문화유적답사 (10회) 실시 8월 한가위 대축제 및 민속여인선발대회 개최(9.25) |
1998 | 제3회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2. 8) 제3기 광주민속박물관대학 개최(4.4 ~ 5.30, 154명 수료) 전통문화강좌 (7회) 및 문화유적답사 (10회) 실시 |
1997 | 제2회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(2. 22) 제2기 광주민속박물관대학 개최(4.12 ~ 6.14, 157명 수료) 전통문화강좌 (8회) 및 문화유적답사 (8회) 실시 |
1966 | 2월 23일 창립 제1회 정월대보름 민속놀이 한마당 개최(3. 3) 제1기 광주민속박물관대학 개최(4.23~6.29, 224명 수료) |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 학예연구실
- 담당자 :
- 김신혜
- 연락처 :
- 613-5365
