光州广域市公共图书馆现况
- 按经营主体区分:市立3所、区立114 所(东区1、西区3、南区3、北区2、光山区5)、教育厅6所
- 按地址区分:东区3、西区5、南区5、北区4、光山区6
- 按功能区分:公共图书馆18所(东区3、西区4、南区3、北区4、光山区4),儿童图书馆4所(东区1、西区1、南区1、光山区1),青少年图书馆1所(南区)
(単位 : 館、席、冊、千ウォン)
年 別 / 図書館別 | 図書館数 | 閲覧席数 | 資料数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
図書 | 非図書(点) | 逐次刊行物(種) | ||||
2018 | 23 | 10,966 | 2,652,239 | 2,590,754 | 55,981 | 5,504 |
市立無等図書館(市) | 1 | 1,004 | 377,704 | 355,762 | 21,705 | 237 |
市立社稷図書館(市) | 1 | 592 | 238,124 | 235,545 | 2,355 | 224 |
市立山水図書館(市) | 1 | 565 | 191,138 | 188,761 | 2,225 | 152 |
鶏林クムナム図書館(東区) | 1 | 108 | 27,880 | 27,050 | 757 | 73 |
文化センター図書館(西区) | 1 | 440 | 57,610 | 57,544 | 26 | 40 |
子供生態学習図書館(西区) | 1 | 150 | 43,764 | 42,772 | 969 | 23 |
常緑図書館(西区) | 1 | 348 | 39,804 | 39,383 | 390 | 31 |
文化情報図書館(南区) | 1 | 350 | 92,226 | 89,456 | 2,744 | 26 |
プルンギル図書館(南区) | 1 | 170 | 40,579 | 40,557 | - | 22 |
南区青少年図書館(南区) | 1 | 218 | 34,367 | 34,192 | 162 | 13 |
日谷図書館(北区) | 1 | 934 | 153,922 | 150,875 | 2,934 | 113 |
雲岩図書館(北区) | 1 | 346 | 80,985 | 80,840 | 55 | 90 |
長徳図書館(光山区) | 1 | 581 | 52,349 | 50,880 | 1,421 | 48 |
イヤギコッ図書館(光山区) | 1 | 500 | 35,502 | 34,286 | 1,173 | 43 |
新佳図書館(光山区 | 1 | 254 | 56,921 | 56,889 | - | 32 |
雲南子供図書館(光山区) | 1 | 54 | 47,169 | 46,693 | 458 | 18 |
尖端図書館(光山区) | 1 | 386 | 54,529 | 54,130 | 395 | 4 |
光州学生独立運動記念会館(教育庁) | 1 | 1,411 | 213,364 | 210,371 | 1,555 | 1,438 |
中央図書館(教育庁) | 1 | 689 | 216,439 | 208,373 | 7,644 | 422 |
光州中央図書館分館 石峰図書館(教育庁) | 1 | 344 | 30,160 | 30,055 | - | 105 |
光州学生教育文化会館(教育庁) | 1 | 530 | 196,541 | 191,767 | 4,056 | 718 |
錦湖生涯教育館(教育庁) | 1 | 705 | 181,382 | 176,172 | 4,832 | 378 |
松汀図書館(教育庁) | 1 | 287 | 189,780 | 188,401 | 125 | 1,254 |
資料 : 各図書館
- 负责部门 : 文化都市政策官
- 联系方式 : +82-62-613-3441