産業団地の主な現況
産業団地造成と工場用地分譲の現況
[2018.12.31現在] (単位 : 千㎡)
団地名 | 造成主体 | 着工 | 竣工 | 造成面積 | 工場用地の現況 | 工場用地比率 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 実績 | 未分譲 | 分譲率 (%) | ||||||||
総計 | 29,116 | 15,199 | 12,947 | 2,252 | 85.2 | 52.2 | |||||
小計(造成完了) | 2 National 6 General 1 Agricultural |
24,673 | 12,729 | 12,729 | - | 100 | 51.6 | ||||
① 本村産業団地 | 市 | '79. 6 | '83.12 | 937 | 763 | 763 | - | 100 | 81.4 | ||
② 松岩団業団地 | 市 | '79. 6 | '83.12 | 415 | 304 | 304 | - | 100 | 73.2 | ||
③ 河南団業団地 | 市 | '81. 1 | '91. 3 | 5,944 | 4,551 | 4,551 | - | 100 | 76.6 | ||
④ 素村産業団地 | 区 | '81.12 | '83. 5 | 189 | 106 | 106 | - | 100 | 56.1 | ||
⑤ 素村農工団地 | 市・区 | '87.12 | '88.12 | 324 | 262 | 262 | - | 100 | 80.9 | ||
⑥ 平洞産業団地 [1次・2次] | 市 | '93. 3 | '10.11 | 4,965 | 3,290 | 3,290 | - | 100 | 66.3 | ||
一般産業団地 | 市 | '93. 3 | '10.11 | 4,866 | 3,191 | 3,191 | - | 100 | 65.5 | ||
月田外国人投資地域 | 市 | '93. 3 | '10.11 | 99 | 99 | 99 | - | 100 | 100 | ||
⑦⑧尖端科学産業団地 | 国家 | '92. 4 | '12.12 | 9,991 | 2,455 | 2,455 | - | 100 | 24.6 | ||
[1段階] | 国家 | '92. 4 | '03.12 | 7,931 | 1,713 | 1,713 | - | 100 | 21.6 | ||
[2段階] | 国家 | '07. 10 | '13. 9 | 2,060 | 742 | 742 | - | 100 | 36.0 | ||
⑨真谷産業団地 | 市 | '07. 3 | '16. 3 | 1,908 | 998 | 998 | - | 100 | 52.3 | ||
小計 (造成中) | 国家1/都尖1/一般2 | 착 공 (지구지정) | 준 공 예정일 | 4,443 | 2,470 | 218 | 2,252 | 8.8 | 55.6 | ||
⑩光グリーン産業団地 | 国家 | '09. 09 | '19.12 | 1,847 | 1,188 | 43 | 1,145 | 3.6 | 64.3 | ||
⑪都市尖端 | 都尖 | '16. 12 | '19.12 | 486 | 227 | 126 | 101 | 55.5 | 46.7 | ||
⑫エネルギーバレー | 市 | '18. 08 | '21.12 | 932 | 346 | - | 346 | - | 37.1 | ||
⑬平洞産業団地(3次) | 市 | '17. 03 | '19.12 | 1,178 | 709 | 49 | 660 | 6.9 | 60.2 |
※ 光グリーン産業団地造成面積 : 4,071千㎡(光州1,847千㎡ / 全南2,224千㎡)