2023년 자체감사 일정(변경2차)
종합감사/특정감사
* 사전조사 기간 포함
감사기간/팀별 | 인원 | 감사1팀 (613-2220~4) |
감사2팀 (613-2230~4) |
감사3팀 (613-2240~4) |
감사4팀 (613-2250~3) |
---|---|---|---|---|---|
26개소 | 176 | 주관7, 지원1 | 주관9, 지원1 | 주관6, 지원3 | 주관4, 지원4 |
1.9.~1.17.(7) | 5 | AG용역 적정성 | |||
1.9.~2.8.(18) | 5 | 김대중컨벤션센터 | |||
2.6.~2.24.(15) | 5 | 문화예술회관 | |||
2.6.~2.24.(15) | 5 | 광주환경공단 | |||
2.6.~2.24.(15) | 4 | 보조금 등(1차) | |||
2.13.~2.24.(10) | 5 | 광주복지연구원 | |||
3.6.~3.21.(12) | 5 | 김치타운관리사무소 | |||
3.6.~3.24.(15) | 5 | 대형공사(1차) | |||
3.6.~3.31.(20) | 5 | 공공임대주택실태 | |||
3.7.~3.29.(17) | 4 | 광주FC 특정감사 | |||
4.3.~4.21.(15) | 5 | 공무원교육원 | |||
4.3.~4.28.(20) | 5 | 근린공원관리적정성 | |||
4.3.~4.28.(20) | 4 | 지산IC 적정성 | |||
4.10.~4.28.(15) | 4 | 사회복지시설(1차) | |||
4.17.~4.28.(10) | 5 | 광주신용보증재단 | |||
5.12.~6.2.(15) | 19 | (동구) | 동구 | (동구) | (동구) |
6.14.~7.4.(15) | 5 | 지방회계분야 | |||
6.14.~7.4.(15) | 5 | 종합건설본부 | |||
6.19.~6.30.(10) | 5 | 광주관광재단 | |||
7.3.~7.21.(15) | 4 | 보조금 등(2차) | |||
7.13.~8.2.(15) | 5 | 광주도시공사 | |||
7.13.~8.2.(15) | 5 | 공공기관채용실태 | |||
7.17.~8.1.(12) | 5 | 역사민속박물관 | |||
9.4.~9.22.(15) | 19 | 서구 | (서구) | (서구) | |
10.10.~10.30.(15) | 5 | 광주그린카진흥원 | |||
10.10.~10.30.(15) | 5 | 대형공사(2차) | |||
10.10.~10.30.(15) | 4 | 사회복지시설(2차) | |||
10.30.~12.1.(23) | - | 정부합동감사 | |||
12.18.~12.27.(7) | 19 | 이행실태점검 | (이행실태점검) | (이행실태점검) | (이행실태점검) |
공직감찰
기 간 | 인원 | 공 직 감 찰 (613-3160~5) |
기 간 | 인원 | 공 직 감 찰 (613-3160~5) |
---|---|---|---|---|---|
01.05.~01.24.(20) | 5명 | 설명절 | 07.11.~08.18.(39) | 5명 | 하계 휴가철 |
02.20.~03.10.(19) | 5명 | 공직기강 | 09.18.~10.02.(15) | 5명 | 추석 명절 |
04.13.~04.28.(16) | 5명 | 상반기 특별 | 10.20.~11.03.(15) | 5명 | 하반기 특별 |
05.26.~06.12.(18) | 5명 | 복무점검 | 12.12.~01.05.(25) | 5명 | 연말 연시 |
※ 연간 자체감사 일정은 감사 환경 등 사정에 따라 변경될 수 있음.
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 감사위원회
- 담당자 :
- 모정만
- 연락처 :
- 062-613-2221