감사대상 | 감사기관 | 전화 | 팩스(fax) |
---|---|---|---|
AG용역 적정성 | 1.9.~1.17. | 062-613-2220~4 | 062-613-2219 |
김대중컨벤션센터 | 1.9.~2.3. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
문화예술회관 | 2.6.~2.21. | 062-613-2220~4 | 062-613-2219 |
광주환경공단 | 2.6.~2.24. | 062-613-2240~4 | 062-613-2219 |
보조금 등(1차) | 2.6.~2.24. | 062-613-2250~3 | 062-613-2219 |
광주복지연구원 | 2.13.~2.24. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
김치타운관리사무소 | 3.6.~3.21. | 062-613-2220~4 | 062-613-2219 |
대형공사(1차) | 3.6.~3.24. | 062-613-2240~4 | 062-613-2219 |
공공임대주택실태 | 3.6.~3.31. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
공무원교육원 | 4.3.~4.21. | 062-613-2220~4 | 062-613-2219 |
근린공원관리적정성 | 4.3.~4.28. | 062-613-2240~4 | 062-613-2219 |
사회복지시설(1차) | 4.10.~4.28. | 062-613-2250~3 | 062-613-2219 |
광주신용보증재단 | 4.17.~4.28. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
동구 | 5.12.~6.2. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
지방회계분야 | 6.14.~7.4. | 062-613-2220~4 | 062-613-2219 |
종합건설본부 | 6.14.~7.4. | 062-613-2240~4 | 062-613-2219 |
광주관광재단 | 6.19.~6.30. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
보조금 등(2차) | 7.3.~7.21. | 062-613-2250~3 | 062-613-2219 |
광주도시공사 | 7.13.~8.2. | 062-613-2240~4 | 062-613-2219 |
공공기관채용실태 | 7.13.~8.2. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
역사민속박물관 | 7.17.~8.1. | 062-613-2220~4 | 062-613-2219 |
서구 | 9.4.~9.22. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
광주그린카진흥원 | 10.10.~10.30. | 062-613-2230~4 | 062-613-2219 |
대형공사(2차) | 10.10.~10.30. | 062-613-2240~4 | 062-613-2219 |
사회복지시설(2차) | 10.10.~10.30. | 062-613-2250~3 | 062-613-2219 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 감사위원회
- 담당자 :
- 모정만
- 연락처 :
- 062-613-2221