2021년 자체감사 일정
종합감사/특정감사
* 예비감사기간 포함
감사기간/팀별 | 자체감사1팀 (613-2220~4) |
자체감사2팀 (613-2230~4) |
자체감사3팀 (613-2240~4) |
사회복지ㆍ보조금감사팀 (613-2250~4) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 27. | ~ | 02. 05. | (8) | 농업기술센터 | |||
02. 01. | ~ | 03. 05. | (20) | 공공기관 채용비리 전수조사 |
|||
02. 16. | ~ | 03. 09. | (15) | 사회복지시설 특정감사(1차) |
|||
02. 01. | ~ | 03. 12. | (27) | 기계식주차장 관리 실태 특감 |
|||
03. 08. | ~ | 03. 19. | (10) | 우치공원관리사무소 | |||
03. 22. | ~ | 04. 02. | (10) | 광주평생교육진흥원 | |||
03. 22. | ~ | 04. 16. | (20) | 대형공사특감(1차) | |||
03. 29. | ~ | 04. 09. | (10) | 여성가족국 | |||
04. 05. | ~ | 04. 26. | (16) | 사회복지·보조금 감사(1차) |
|||
04. 19. | ~ | 04. 30. | (10) | 광주과학기술진흥원 | |||
04. 21. | ~ | 05. 04. | (10) | (환경공단지원) | 환경공단 | ||
05. 24. | ~ | 06. 11. | (15) | (동구지원) | 동구 | (동구지원) | (동구지원) |
06. 28. | ~ | 07. 09. | (10) | 민주인권평화국 | |||
06. 28. | ~ | 07. 16. | (15) | 사회복지시설 특정감사(2차) |
|||
06. 30. | ~ | 07. 16. | (13) | (종합건설본부지원) | 종합건설본부 | ||
08. 23. | ~ | 09. 10. | (15) | (서구지원) | 서구 | (서구지원) | (서구지원) |
09. 27. | ~ | 10. 19. | (17) | 대형공사특감(2차) | |||
09. 29. | ~ | 10. 15. | (13) | 광주정보문화산업진흥원 | |||
10. 04. | ~ | 10. 15. | (10) | 서울본부 | 사회복지·보조금 감사(2차) |
||
11. 01. | ~ | 11. 19. | (15) | (광산구지원) | 광산구 | (광산구지원) | (광산구지원) |
12. 06. | ~ | 12. 17. | (10) | 푸른도시사업소 | |||
12. 01. | ~ | 12. 17. | (13) | 광주테크노파크 | |||
12. 22. | ~ | 12. 30. | (9) | (이행실태감사) | (이행실태감사) | (이행실태감사) | (이행실태감사) |
공직감찰
기간 | 공직감찰 | 기 간 | 공직감찰 |
---|---|---|---|
01.25.~02.14.(21) | 설명절 | 09.01.~09.26.(26) | 추석 명절 |
07.19.~08.22.(35) | 하계휴가철 | 12.20.~01.09.(21) | 연말연시 |
※ 연간 감사 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 감사위원회
- 담당자 :
- 한공신
- 연락처 :
- 062-613-2211
- 최종수정일 :
- 2021-01-15 13:48
