사고상황별 연락처(전파체계도)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
질병전염병사고 | 복지건강국장 : 613-3200 건강정책과장 : 613-3310 |
화재사고 | 소방안전본부장 : 613-8000 구조구급과장 : 613-8140 |
가스사고 | 전략산업국장 : 613-3700 에너지산업과장 : 613-3760 |
교통사고 | 교통건설국장 : 613-4000 교통정책과장 : 613-4010 |
산불사고 | 환경생태국장 : 613-4100 공원녹지과장 : 613-4200 |
환경오염사고 | 환경생태국장 : 613-4100 환경정책과장 : 613-4110 |
화생방사고 | 소방안전본부장 : 613-8000 안전정책관 : 613-4900 |
건축물붕괴사고 | 도시재생국 : 613-4400 건축주택과장 : 613-4800 |
도로시설물붕괴사고 | 교통건설국장 : 613-4000 도로과장 : 613-4710 |
상황실,당직실,지령실 연락처(전파체계도)
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
TEL | FAX | |
행정안전부 중앙재난안전상황실 | 사회재난 044)205-1541 자연재난 044)205-1542 |
044)205-8894 044)205-8890 |
광주광역시 재난안전상황실 | 613-2119, 613-2319 | 613-8277~8 |
광주광역시 당직실(야간) | 613-5500~2 | |
119 상황실 | 국번없이 119 | 613-8099 |
시소방지령실 | 국번없이 119 | |
동구 종합상황실 | 608-2841 | 608-2839 |
서구 종합상황실 | 360-7494 | 360-7554 |
남구 종합상황실 | 607-2953 | 607-2905 |
북구 종합상황실 | 410-6490 | 510-1446 |
광산구 종합상황실 | 960-3944 | 960-8694 |
유관기관별 연락처(동구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
동부경찰서 | 233-0113 | 동부소방서 | 613-8408 |
한국가스안전공사 광주전남지역본부 | 719-3731 | 한국통신 광주전화국 | 230-3272 |
한국전기안전공사 광주전남지역본부 | 511-9811 | 해양도시가스 | 950-2804 |
보병 503여단 제4대대 | 061)381-1254 | 상수도 동부사업소 | 609-6500 |
KBS광주방송총국 | 670-7444 | 전대병원 | 220-5555 |
조대병원 | 231-8910 |
상황실별 연락처(동구)
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
시청 상황실 | 주간 | 613-2319 |
야간 | 613-2119 | |
FAX | 613-8277 | |
동구청 상황실 | 주간 | 608-2841 |
야간 | 608-2222 | |
FAX | 608-2839 | |
안전총괄과장 | 608-2800 | |
재난관리담당 | 608-2841 | |
동사무소 상황실 | 충장로 | 608-3501 |
동명동 | 608-3531 | |
계림1동 | 608-3561 | |
계림2동 | 608-3591 | |
산수1동 | 608-3621 | |
산수2동 | 608-3651 | |
지산1동 | 608-3681 | |
지산2동 | 608-3711 | |
서남동 | 608-3741 | |
학동 | 608-3771 | |
학운동 | 608-3801 | |
지원1동 | 308-3831 | |
지원2동 | 608-3861 |
실무협의회별 연락처(동구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
가스, 전기사고 경제과 | 608-2700 | 대형교통사고 교통과 | 608-2900 |
건축물붕괴사고 건축과 | 608-2850 | 도로, 교량, 육교, 제방 등 각종시설물 붕괴사고 건설과 | 608-2810 |
산불사고 도시개발과 | 608-2950 | 유독물 등 수질오염 사고 환경위생과 | 608-2500 |
화생방사고 안전담당관 | 608-2800 |
사고상황별 연락처(서구)
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
건축물붕괴사고 | 서부경찰서 | 570-4261 |
건축과장 | 360-7403 | |
서부소방서 | 613-8562 | |
한전 서광주지점 | 360-6276 | |
가스안전공사 광주지사 | 719-3731 | |
도로시설물사고 | 안전환경국장 | 360-7301 |
건설과장 | 360-7406 | |
대형교통 및 항공기 사고 | 안전환경국장 | 360-7301 |
교통과장 | 360-7801 | |
서부경찰서 | 570-4261 | |
서부소방서 | 613-8562 | |
환경수질오염사고 | 안전환경국장 | 360-7301 |
녹색환경과장 | 360-7890 | |
영산강환경 관리청 | 410-5352 | |
상수도 시설사고 | 상수도시설 관리소 | 609-6200 |
서부 사업소 | 609-6633 | |
산불사고 | 안전환경국장 | 360-7301 |
공원녹지과장 | 360-7402 | |
서부소방서 | 613-8562 | |
화재사고 | 서부소방서 | 613-8562 |
긴급구조 | 119 | |
서부경찰서 | 570-4261 | |
전기·가스·석유사고 | 안전환경국장 | 360-7301 |
경제과장 | 360-7370 | |
한전 서광주지점 | 360-6276 | |
전기안전공사 전남지사 | 511-9811 | |
가스안전공사 광주지사 | 719-3731 | |
(주)해양도시가스 | 950-2804 | |
통신시설사고 | 회계정보과장 | 360-7260 |
kt 서광주지사 | 385-9123 (352-2115) | |
화생방사고 | 안전총괄과장 | 360-7470 |
31사단화학대 | 260-6345 | |
503여단 5대대 | 061)381-6113 | |
서부소방서 | 613-8562 | |
가스안전공사 광주지사 | 719-3731 | |
지하철 사고 | 도시철도공사 안전관리팀 | (주) 604-8152 (야) 604-8190 |
상황실,당직실,청장,국장 연락처(서구)
구분 | 연락처 | ||
---|---|---|---|
TEL | FAX | ||
시 재난상황실 | 613-2119, 2319 | 613-8277 | |
시 당직실 | 613-5500~5503 | ||
서구청장 | 360-7201 | ||
부구청장 | 360-7204 | ||
자치행정국장 | 360-7302 | ||
복지일자리국장 | 360-7304 | ||
경제문화국장 | 360-7305 | ||
안전환경국장 | 360-7301 | ||
도시재생국장 | 360-7306 | ||
안전총괄과장 | 360-7470 | ||
재난관리상황실 | 주간 | 360-7494 | 360-7247 |
야간 및 공휴일 | 360-7222 | 360-7518 |
사고상황별 연락처(남구)
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
건축물붕괴사고 | 안전도시국장 | (사) 607-2065 |
건축과장 | (사) 607-4100 | |
남부소방서 | 613-8695~98 | |
한전 서광주지점 | 360-6276 | |
가스안전공사 광주·전남지역본부 | 719-3731 | |
도로시설물사고 | 안전도시국장 | (사) 607-2065 |
건설과장 | (사) 607-4000 | |
대형교통 및 항공기 사고 | 안전도시국장 | (사) 607-2065 |
교통과장 | (사) 607-4200 | |
남부경찰서 | 612-8261 | |
남부소방서 | 613-8695~98 | |
환경수질오염사고 | 복지환경국장 | (사) 651-2055 |
환경생태과장 | (사) 607-3600 | |
영산강유역환경청 | 410-5356, 5384 | |
산불사고 | 안전도시국장 | (사) 607-2065 |
공원녹지과장 | (사) 607-3800 | |
남부소방서 | 613-8695~98 | |
화재사고 | 남부소방서 | 613-8695~98 |
긴급구조 | 119 | |
남부경찰서 | 612-8261 | |
전기·가스·석유사고 | 복지환경국장 | (사) 651-2055 |
환경생태과장 | (사) 607-3600 | |
한전 서광주지점 | 360-6276 | |
전기안전공사 광주 · 전남지역본부 | 410-2637 | |
가스안전공사 광주 · 전남지역본부 | 719-3731 | |
(주)해양도시가스 | 950-1240 | |
통신시설사고 | 행정지원국장 | (사) 607-2040 |
회계과장 | (사) 607-3000 | |
KT광주지사 남광주지점 | 674-9839 | |
화생방사고 | 안전총괄과장 | (사) 607-2900 |
31사단화학대 | 260-0114 | |
남부소방서 | 613-8695~98 | |
가스안전공사 광주·전남지역본부 | 719-3731 |
상황실,당직실,청장,국장 연락처(남구)
구분 | 연락처 | ||
---|---|---|---|
TEL | FAX | ||
시재난상황실 | 613-2319 | 613-4679 | |
시 당직실 | 613-5500~5503 | ||
남구청장 | (사) 607-2000 | 607-2015 | |
부구청장 | (사) 607-2025 | 607-2029 | |
지역혁신국장 | (사) 607-2030 | 674-8309 | |
행정지원국장 | (사) 607-2040 | 607-2805 | |
복지환경국장 | (사) 607-2055 | 607-3305 | |
안전도시국장 | (사) 607-2065 | 607-3905 | |
안전총괄과장 | (사) 607-2900 | 607-2905 | |
재난관리상황실 | 주간 | 607-2953 | 607-2905 |
야간 및 공휴일 | 607-4900, 607-4901 | 607-4969 |
재난발생상황보고(북구)
사고상황별 연락처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
화재사고 | 북부소방서 | 613-8794(주간) 613-8709(야간) |
가스사고 | 시장산업과장 | 410-6021 |
에너지관리담당 | 410-6574 | |
산불사고 | 공원녹지과장 | 410-6032 |
산림담당 | 410-6433 | |
건축물 붕괴사고 | 건축과장 | 410-6028 |
일반건축담당 | 410-6811 | |
도로시설물 붕괴사고 | 건설과장 | 410-6027 |
도로담당 | 410-6762 | |
대형교통 사고 | 교통행정과장 | 410-8901 |
교통행정담당 | 410-8902 | |
유희 시설물 사고 | 문화관광과장 | 410-6023 |
문화기반조성담당 | 410-6612 | |
화생방사고 | 안전총괄과장 | 410-6026 |
민방위담당 | 410-6740 | |
환경오염사고 | 환경과장 | 410-6019 |
환경관리담당 | 410-6461 |
담당자 / 시 및 구 상황실 연락처(북구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
구청장 | 410-6000 | 부구청장 | 410-6100 |
안전도시국장 | 410-6500 | 안전총괄과장 | 410-6026 |
안전총괄담당 | 410-6721 | 시 재난 종합상황실 | 613-2119, 2319 |
북구 재난안전상황실 | 주간 410-6490, 6873 야간 및 공휴일 410-8100 |
사건사고 발생시 : 시 재난종합상황실과 시 당직실에 필히 보고
- 시 재난 종합상황실 : TEL 384-4119, FAX 613-8219
- 시 당직실 : TEL 613-5500, 613-5501
재난상황보고(북구)
담당관련부서별 연락처
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재사고 | 북부소방서 상황실 : 613-8774 현장대응과장 : 613-8750 |
가스사고 | 기업지원과장 : 410-6022 에너지관리담당 : 410-6574 |
교통사고 | 교통행정과장 : 410-8901 교통행정담당 : 410-8092 |
산불사고 | 공원녹지과장 : 510-1402 산림담당 : 510-1511 |
환경오염 | 환경과장 : 410-6019 환경관리담당 : 410-6461 |
화생방 | 안전총괄과장 : 410-6026 민방위담당 : 410-6740 |
건축물 붕괴 | 건축과장 : 410-6028 건축관리담당 : 410-6240 |
도로 시설물 붕괴 | 건설과장 : 410-6027 도로담당 : 410-6762 |
상황실별 연락처(북구)
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
TEL | FAX | |
소방방재청 재난종합상황실 | 02)2100-5500,2100-5550 | 02)2100-5039 |
광주광역시 재난종합상황실 | 062-613-2119 | 062-613-8219 |
북구 재난종합상황실 | 510-1489, 410-8489 | 510-1397 |
북부경찰서 상황실 | 268-0113 | 265-6112 |
북부소방서 상황실 | 265-8816 | 269-8815 |
동구청 재난종합상황실 | 608-2651 | 608-2624 |
서구청 재난종합상황실 | 369-9119 | 360-7247 |
남구청 재난종합상황실 | 650-7265 | 650-7677 |
광산구청 재난종합상황실 | 940-8489 | 940-8579 |
유관기관별 연락처(북구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
북부소방서 | 613-8794 | 북부경찰서 | 612-4258 |
동부교육지원청 | 605-5604 | 대한적십자사 광주전남지사 | 573-0543 |
제6753부대 3대대 | 572-3113 | KT 북광주지사 | 525-6788 |
상수도사업본부 북부사업소 | 609-6845 | 한국전기안전공사 광주전남지역본부 | 410-2623 |
한국전력 광주전남본부 | 260-5206 | 해양도시가스 | 950-2804 |
한국가스안전공사 광주전남지역본부 |
719-3731 | 한국도로공사 광주지사 | 061-883-6241 |
언론기관 연락처(북구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
전남일보 | 527-0015 | KBS | 610-7100 |
MBC | 360-2315 | KBC | 650-3114 |
CBS | 376-8700 |
의료기관별 연락처(북구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
광주병원 | 260-7112 | 전대병원 | 220-5555 |
조대병원 | 220-3119 | 광주희망병원 | 608-6119 |
광주일곡병원 | 608-7119 | 광주현대병원 | 570-0119 |
운암한국병원 | 608-8119 |
재난발생상황보고(광산구)
사고상황별 연락처
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재사고 | 광산소방서장 : 613-8801 현장대응과장 : 613-8850 |
가스사고 | 경제환경국장 : 960-8847 환경생태과장 : 960-8430 |
산불사고 | 경제환경국장 : 960-8847 공원녹지과장 : 960-8700 |
환경오염 사고 | 경제환경국장 : 960-8847 환경생태과장 : 960-8430 |
각종붕괴사고 도로·교량 재난관련 교통관련 |
안전도시국장 : 960-8854 건설과장 : 960-8550 안전관리과장 : 960-3970 교통지도과장 : 960-8270 |
건축물사고 건축물사고 산업단지 기타(시설물) |
건축행정과장 : 960-8590 건축허가과장 : 960-8840 사회경제과장 : 960-8410 시설관리공단 : 960-9925 |
상황실,당직실 연락처(광산구)
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
TEL | FAX | |
국민안전처 중앙재난안전상황실 | 02)2100-5500, 2100-5503 | 02)2100-5494, 2100-5590 |
광주광역시 재난안전상황실 | 613-2119, 384-4119 | 613-8219 |
광산구청 안전관리과장 | 960-3970 | 960-8694 |
재난예방팀장 | 960-8661 | |
재난상황담당자(주간) | 960-3944 | |
당직실(야간) | 960-8222 |
유관기관별 연락처(광산구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
광산경찰서 | 602-3211 | 광산소방서 | 613-8801 |
제 503여단 1대대 | 960-7931 | 한국전력 광산지사 | 940-3200 |
한국가스공사 광주전남지역본부 | 719-3700 | 한국전기안전공사 광주전남지역본부 | 606-9700 |
서부교육지원청 | 600-9600 | KT 광산지사 | 954-6041 |
상수도사업본부 광산사업소 | 609-6910 | 광주국토관리 사업소 | 970-6300 |
대한적십자사 광주전남지사 | 573-0541 | 한국철도공사 광주본부 | 605-2144 |
광주 송정역 | 601-3222 | 광주공항 종합상황실 | 940-0305 |
공군 제1전투비행단 | 944-7989 | 광주도시철도공사 | 604-8152 |
의료기관 응급실(광산구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
호남요양병원 | 716-8275 | 하남성심병원 | 953-6000 |
수완요양병원 | 950-9500 | KS병원 | 975-9000 |
세계로병원 | 450-5000 | 광주수완병원 | 958-1111 |
노세요양병원 | 946-7100 | 효정요양병원 | 943-1588 |
광주열린병원 | 610-9000 | 신가병원 | 610-8702 |
첨단종합병원 | 601-8000 | 송정사랑병원 | 949-9000 |
광주시립 제1요양병원 | 944-5200 | 한사랑병원 | 960-0000 |
광주시립정신병원 | 944-4005 | 광주보훈병원 | 602-6021 |
방송국(TV)(광산구)
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
KBS | 610-7100 | MBC | 360-2000 |
KBC | 650-3114 | CMB | 1544-3434 |
화재 사고내용
- 광산소방서 진압조사계 : 613-8875
교통사고 내용
- 광산경찰서 교통조사계 : 602-3352
재난상황보고(광산구)
담당관련부서별 연락처
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
농·축산산림, 수리시설관련 | 생명농업과 : 960-8490 | 도로, 교량 하수도,하천 | 건설과 : 960-8550 |
가로등 관련 | 건설과 : 960-8550 | 공단, 공장 시설관련 | 사회경제과 : 960-8410 |
정화조 관련, 청소 관련 | 환경생태과 : 960-8430 청소행정과 : 960-8460 |
상수도관련 가스시설 | 광산사업소 : 609-6914 해양도시가스 : 953-0011 |
전기관련 통신관련 | 한국광산지점: 940-3284 KT광산지사 : 940-3284 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 사회재난과
- 담당자 :
- 김수미
- 연락처 :
- 613-4671
- 최종수정일 :
