자전거도로 설치현황(’18. 12월말 현재)
구 분 | 자전거도로 설치(km) | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용도로 | 전용차로 | 겸용도로 | 우선도로 | |||||||
노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | ||
계 | 300 | 638.10 | 26 | 109.34 | 4 | 18.22 | 265 | 483.9 | 5 | 26.63 | |
동 구 | 31 | 45.82 | 3 | 2.73 | 0 | 0 | 25 | 41.22 | 3 | 1.87 | |
서 구 | 55 | 139.89 | 7 | 29.33 | 1 | 1.70 | 47 | 108.86 | 0 | 0 | |
남 구 | 44 | 129.31 | 6 | 19.51 | 0 | 0 | 36 | 85.70 | 2 | 24.10 | |
북 구 | 79 | 103.33 | 4 | 11.69 | 2 | 11.66 | 73 | 79.98 | 0 | 0 | |
광산구 | 91 | 219.76 | 6 | 46.08 | 1 | 4.86 | 84 | 168.16 | 0 | 0.66 |
자전거 보관대 설치 현황 (’18. 12월말 현재)
구 분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개 소 수 | 2,227 | 175 | 371 | 275 | 199 | 1,207 | |
보관대수 | 29,456 | 1,321 | 4,973 | 3,520 | 4,215 | 15,427 | ||
공공 | 개 소 수 | 620 | 99 | 33 | 46 | 107 | 335 | |
보관대수 | 7,756 | 771 | 471 | 550 | 1,257 | 4,707 | ||
민간 | 개 소 수 | 1,607 | 76 | 338 | 229 | 92 | 872 | 아파트 등 |
보관대수 | 21,700 | 550 | 4,502 | 2,970 | 2,958 | 10,720 |
강변축 자전거 거점터미널 현황 (’18. 12월말 현재)
구 분 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
운영위치 | 용산교 | 동천교 극락교 |
승촌보 중앙대교 |
산동교 | 어등대교 첨단교 |
|
운영기간 | 2019년 3월 ~ 11월(7, 8월 제외), 매주 토,일요일(10:00~18:00) | |||||
운영내용 | 무상수리, 안전교육, 공공자전거 대여안내, 자전거 정보제공 등 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 도로과
- 담당자 :
- 심인태
- 연락처 :
- 613-4734
- 최종수정일 :
- 2020-11-10 11:23
