자전거도로 인프라 구축 사업
사 업 명 | 사업비 /총사업비 (억원) | 사업 내용 | 연장 (km) | 사업 기간 | 추진 사항 |
---|---|---|---|---|---|
어등대교 인근 보행자·자전거 영산강 횡단 교량 설치 | 30/70.7 | 보행자·자전거 전용 교량 설치 | 0.36 | ’18~’20 | 공사시행 중 |
황룡강 자전거도로 설치 | 5/15 | 신설 및 정비 | 5.2 | ’17~’19 | 광산구 공사시행 |
풍서좌로 자전거 도로정비 | 3 | 정비 | 0.7 | ’19 | 남구 공사시행 |
자전거도로 단절구간 정비 | 1 | 정비 | 1 | ’18~’19 | 공사시행 |
노후 자전거도로 정비 | 5 | 정비 | 5 | ’19 | 구별 공사시행 |
지하철역 자전거 이용시설 정비 | 2 | 정비 | ’19 | 서구, 광산구 공사시행 | |
자전거씽~씽 사람안전 Go!Go! | 4 | 신설 | 1.7 | ’19 | 동구 공사시행 |
자전거 이용 활성화 시책 추진 사업
사 업 명 | 사업비 (억원) | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
공유자전거 운영 | 1.48 | 자전거·안전모 구입 및 정비 | 60개소 772대 |
강변축 거점터미널 운영 | 1.35 | 무료 수리 및 대여 | 3~11월 매주 토,일 |
자전거 안전교육 실시 | 0.4 | 교육 | 초·중, 일반인 |
자전거 보관대 정비 및 설치 | 0.5 | 자전거 보관대 정비 | 구별 공사시행 |
자전거 민간행사 지원 | 0.5 | 자전거 타기 캠페인 | 조례 제19조 |
Together 희망자전거 | 0.24 | 방치자전거 수거 후 수리 | |
상무지구 시범 무인공공자전거 시스템 구축 | 8 | 무인공공자전거 시스템 구축 | 13개소 200대 |
자전거 이용 활성화계획 수립 용역 시행 | 1.8 | 자전거 종합계획 수립(’20~’24) | 법 제5조 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 도로과
- 담당자 :
- 최형준
- 연락처 :
- 613-4792
