장학금 지급 현황
연도별 장학금 지급 현황
구 분 | 계 | 고등학생 | 대학생 | 예체능·특기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | |
2020 | 258 | 247,400 | 105 | 51,900 | 131 | 186,000 | 22 | 9,500 |
2019 | 230 | 235,100 | 98 | 44,000 | 121 | 183,000 | 21 | 8,100 |
2018 | 201 | 182,100 | 88 | 49,000 | 82 | 125,000 | 21 | 8,100 |
2017 | 229 | 219,100 | 77 | 38,500 | 106 | 160,000 | 21 | 8,100 |
2016 | 270 | 238,600 | 144 | 72,000 | 106 | 159,000 | 20 | 7,600 |
2015 | 251 | 192,100 | 155 | 77,500 | 76 | 107,000 | 20 | 7,600 |
2014 | 276 | 211,600 | 170 | 85,000 | 86 | 119,000 | 20 | 7,600 |
2013 | 262 | 201,600 | 162 | 81,000 | 80 | 113,000 | 20 | 7,600 |
2012년 이전 | 2,819 | 1,672,400 | ||||||
계 | 4,796 | 3,400,000 |
